
Adlink Technology Inc.(台湾)は、1995年に設立された、信頼性の高い産業用向け製品を開発する台湾メーカです。現在、ADLINKは革新的なシステムハードウェアプロバイダとして、製造業、ヘルスケア、小売業、輸送、ホスピタリティ分野でのアプリケーションに最適化された産業用ディスプレイシステム、タッチスクリーンモニター、パネルPCによる総合的なHMI(Human Machine Interface)ソリューションを提供しています。ADLINKは、豊富なハードウェア製品開発経験と革新的なエンジニアリング能力により、業界特有の要件やIEC-60601-1、IP69Kなどの認証を満たすよう設計された、最高の品質と信頼性を持つ製品を提供しています。また、高品位なモジュール化設計により、容易な構成と市場固有のニーズに適応する柔軟性を備えています。
ADLINK製品関連リンク 小型組込みPC | 産業用コンピュータ製品 | 計測制御ボード
| OM-070/121/150/170/190 OMシリーズ 7"/12.1"/15"/17"/19" オープンフレーム産業用タッチパネルモニター、投影静電式タッチパネル搭載 新発売 OM-101/156/185/215 OMシリーズ 10.1"/15.6"/18.5"/21.5" オープンフレーム産業用タッチパネルモニター、投影静電式タッチパネル搭載 新発売 OM-238/270/320/430 OMシリーズ 23.8"/27"/32"/43" オープンフレーム産業用タッチパネルモニター、投影静電式タッチパネル搭載 新発売 IM-215/238/270 IMシリーズ 21.5"/23.8"/27" トゥルーフラット産業用タッチパネルモニター、投影静電式タッチパネル搭載 新発売 |
| 液晶サイズ | 7"/10.1"/12.1" | 15"/15.6" | 17"/18.5"/19" | 21.5"/23.8" | 27"/32" | 43" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業用 OMシリーズ (オープンフレーム) |
OM-070 | OM-150 | OM-170 | OM-215 | OM-270 | OM-430 |
| OM-101 | OM-156 | OM-185 | OM-238 | OM-320 | ||
| OM-121 | OM-190 | |||||
| 産業用 IMシリーズ (トゥルーフラット) |
IM-215 | IM-270 | ||||
| IM-238 |
OM-070/121/150/170/190 OMシリーズ 7"/12.1"/15"/17"/19"オープンフレーム産業用マルチタッチパネルモニターnew
![]() |
![]() |
特長 ■7"WVGA/12.1"/15"XGA/17"/19"SXGA TFT LCD ■投影静電式10点マルチタッチパネル ■映像補正(ガンマ補正、彩度、輝度、コントラスト、カラーバランス) ■広視野角(縦、横向き両方使用可能) ■IP65 フロント防水/防塵 ■入力信号: HDMI , VGA ■薄型、軽量デザイン ■VESA(75mm, 100mm)、パネル、 壁掛取付可能 OM-070はパネル取付のみ) カタログ(PDF 1,442KB) |
|
![]() |
|||
| 型番 | OM-070 | OM-121 | OM-150 | OM-170 | OM-190 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 7" | 12.1" | 15" | 17" | 19" |
| 表示解像度 | WVGA(800x480) | XGA(1024x768) | SXGA(1280x1024) | ||
| アスペクト比 | 5:3 | 4:3 | 5:4 | ||
| 色数 | 16.7M | ||||
| LCD輝度(cd/m2) | 400 | 300 | |||
| バックライトMTBF(hours) | 50000 | ||||
| 視野角(U/D/R/L) | 89/89/89/89 | 80/80/70/70 | 80/80/70/80 | 80/80/85/85 | |
| コントラスト比 | 1300:1 | 700:1 | 800:1 | 1000:1 | |
| タッチパネル | 投影静電式マルチタッチ(10ポイント)、指紋防止コーティング | ||||
| ボンディング | エアボンディング | ||||
| I/Oコネクタ | HDMI x 1, VGA x 1 | ||||
| USB x 1(タッチパネル用) | |||||
| 動作温度 | -20~70℃ | 0~60℃ | 0~50℃ | -20~70℃ | |
| 表面硬度 | 7H | ||||
| 振動 | 1G(ランダム 5~500Hz) | ||||
| 衝撃 | 20G(Half-sine 11ms Duration) | ||||
| フロントパネル保護 | IP65 | ||||
| 入力電源 | DC 12V(最大5A) | ||||
| 消費電力 | 3.7W | 7.4W | 8.1W | 16W | |
| 寸法(WxHxD)(mm) | 191.3x130.34x49.24 | 301x239.56x49.24 | 347.53x271.5x49.24 | 382.92x315.34x49.94 | 417.72x342.46x49.94 |
| 重量(Kg) | 0.9 | 2.02 | 2.8 | 3.5 | 4.5 |
| 取付 | パネル | VESA(75mm, 100mm), パネル, 壁掛け | |||
| 型名 | ||
|---|---|---|
| OM-070 | 7" 400cd/m2 WVGA液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| OM-121 | 12.1" 400cd/m2 XGA液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| OM-150 | 15" 400cd/m2 XGA液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| OM-170 | 17" 300cd/m2 SXGA液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| OM-190 | 19" 300cd/m2 SXGA液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| オプション | ACアダプタ 12V 60W, パネル取付キット | |
OM-101/156/185/215 OMシリーズ 10.1"/15.6"/18.5"/21.5"オープンフレーム産業用マルチタッチパネルモニターnew
![]() |
![]() |
特長 ■10.1"WXGA/15.6"/18.5"/21.5"フルHD TFT LCD ■投影静電式10点マルチタッチパネル ■映像補正(ガンマ補正、彩度、輝度、コントラスト、カラーバランス) ■広視野角(縦、横向き両方使用可能) ■IP65 フロント防水/防塵 ■入力信号: HDMI , VGA ■薄型、軽量デザイン ■VESA(75mm, 100mm)、パネル、 壁掛取付可能 カタログ(PDF 1,442KB) |
|
![]() |
|||
| 型番 | OM-101 | OM-156 | OM-185 | OM-215 |
|---|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 10.1" | 15.6" | 18.5" | 21.5" |
| 表示解像度 | WXGA(1280x800) | フルHD(1920x1080) | ||
| アスペクト比 | 16:9 | |||
| 色数 | 16.7M | |||
| LCD輝度(cd/m2) | 400 | |||
| バックライトMTBF(hours) | 50000 | 30000 | ||
| 視野角(U/D/R/L) | 89/89/89/89 | |||
| コントラスト比 | 800:1 | 1000:1 | ||
| タッチパネル | 投影静電式マルチタッチ(10ポイント)、指紋防止コーティング | |||
| ボンディング | エアボンディング | |||
| I/Oコネクタ | HDMI x 1, VGA x 1 | |||
| USB x 1(タッチパネル用) | ||||
| 動作温度 | -20~70℃ | 0~70℃ | 0~60℃ | |
| 表面硬度 | 7H | |||
| 振動 | 1G(ランダム 5~500Hz) | |||
| 衝撃 | 20G(Half-sine 11ms Duration) | |||
| フロントパネル保護 | IP65 | |||
| 入力電源 | DC 12V(最大5A) | |||
| 消費電力 | 5.7W | 13.9W | 20W | 25.4W |
| 寸法(WxHxD)(mm) | 249.66x168.3x49 | 383.56x232.99x49.7 | 450.36x271.29x52.44 | 517.46x309.19x52.2 |
| 重量(Kg) | 1.6 | 2.9 | 4.2 | 4.8 |
| 取付 | VESA(75mm, 100mm), パネル, 壁掛け | |||
| 型名 | ||
|---|---|---|
| OM-101 | 10.1" 400cd/m2 WXGA液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| OM-156 | 15.6" 400cd/m2 フルHD液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| OM-185 | 18.5" 400cd/m2 フルHD液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| OM-215 | 21.5" 400cd/m2 フルHD液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| オプション | ACアダプタ 12V 60W, パネル取付キット | |
OM-238/270/320/430 OMシリーズ 23.8"/27"/32"/43"オープンフレーム産業用マルチタッチパネルモニターnew
![]() |
![]() |
特長 ■23.8"/27"/32"/43"フルHD TFT LCD ■投影静電式10点マルチタッチパネル ■映像補正(ガンマ補正、彩度、輝度、コントラスト、カラーバランス) ■広視野角(縦、横向き両方使用可能) ■IP65 フロント防水/防塵 ■入力信号: HDMI , VGA (OM-238/270) 入力信号: HDMI , VGA , DVI , DP (OM-320/430) ■薄型、軽量デザイン ■VESA(75mm, 100mm)、パネル、壁掛取付可能 カタログ(PDF 1,442KB) |
|
![]() |
|||
| 型番 | OM-238 | OM-270 | OM-320 | OM-430 |
|---|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 23.8" | 27" | 32" | 43" |
| 表示解像度 | フルHD(1920x1080) | |||
| アスペクト比 | 16:9 | |||
| 色数 | 16.7M | |||
| LCD輝度(cd/m2) | 200 | 240 | 400 | |
| バックライトMTBF(hours) | 30000 | 40000 | 50000 | |
| 視野角(U/D/R/L) | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | ||
| コントラスト比 | 3000:1 | 4000:1 | ||
| タッチパネル | 投影静電式マルチタッチ(10ポイント)、指紋防止コーティング | |||
| ボンディング | エアボンディング | |||
| I/Oコネクタ | HDMI x 1, VGA x 1 | HDMI x 1, VGA x 1, DVI x 1, DP 1.2 x1 | ||
| USB x 1(タッチパネル用) | ||||
| 動作温度 | 0~50℃ | 0~40℃ | ||
| 表面硬度 | 7H | 6H | ||
| 振動 | 1G(ランダム 5~500Hz) | 1.5G(ランダム 10~200Hz) | ||
| 衝撃 | 20G(部品間加速 11ms) | NA | ||
| フロントパネル保護 | IP65 | |||
| 入力電源 | DC 12V(最大5A) | DC 24V(最大5A) | ||
| 消費電力 | 17.5W | 21.5W | 38.4W | 50.4W |
| 寸法(WxHxD)(mm) | 570.44 x 339.86 x 52.44 | 641 x 379.55 x 53.44 | 757.6 x 451.1 x 74.1 | 1005 x 593.6 x 79.7 |
| 重量(Kg) | 6.2 | 7.5 | 14.2 | 23.5 |
| 取付 | VESA(75mm, 100mm), パネル, 壁掛け | |||
| 型名 | ||
|---|---|---|
| OM-238 | 23.8" 200cd/m2 フルHD液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| OM-270 | 27" 240cd/m2 フルHD液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| OM-320 | 32" 400cd/m2 フルHD液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| OM-430 | 43" 400cd/m2 フルHD液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| オプション | ACアダプタ 12V 60W(OM-238/270) | |
IM-215/238/270 IMシリーズ 21.5"/23.8"/27"トゥルーフラット産業用マルチタッチパネルモニターnew
![]() |
![]() |
特長 ■21.5"/23.8"/27"フルHD TFT LCD ■投影静電式10点マルチタッチパネル ■映像補正(ガンマ補正、彩度、輝度、コントラスト、カラーバランス) ■広視野角(縦、横向き両方使用可能) ■IP65 フロント防水/防塵 ■入力信号: HDMI , VGA ■True Flat薄型、軽量デザイン ■VESA(75mm, 100mm) カタログ(PDF 463KB) |
|
| 型番 | IM-215 | IM-238 | IM-270 |
|---|---|---|---|
| 表示サイズ | 21.5" | 23.8" | 27" |
| 表示解像度 | フルHD(1920x1080) | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 色数 | 16.7M | ||
| LCD輝度(cd/m2) | 400 | 200 | 240 |
| バックライトMTBF(hours) | 30000 | 40000 | |
| 視野角(U/D/R/L) | 89/89/89/89 | 85/85/85/85 | |
| コントラスト比 | 1000:1 | 3000:1 | |
| タッチパネル | 投影静電式マルチタッチ(10ポイント)、指紋防止コーティング | ||
| ボンディング | エアボンディング | ||
| I/Oコネクタ | HDMI x 1, VGA x 1 | ||
| USB x 1(タッチパネル用) | |||
| 動作温度 | 0~60℃ | 0~50℃ | |
| 表面硬度 | 7H | ||
| 振動 | 1G(ランダム 5~500Hz) | ||
| 衝撃 | 20G(Half-sine 11ms Duration) | ||
| フロントパネル保護 | IP65 | ||
| 入力電源 | DC 12V(最大5A) | ||
| 消費電力 | 25.4W | TBD | |
| 寸法(WxHxD)(mm) | 523.91x 315.5 x 48.7 | 577.01 x 346.26 x 48.15 | 647.61 x 385.95 x 48.15 |
| 重量(Kg) | 5.0 | TBD | |
| 取付 | VESA(75mm, 100mm) | ||
| 型名 | ||
|---|---|---|
| IM-215 | 21.5" 400cd/m2 フルHD液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| IM-238 | 23.8" 200cd/m2 フルHD液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| IM-270 | 27" 240cd/m2 フルHD液晶モニター, 投影静電式マルチタッチパネル | |
| オプション | ACアダプタ 12V 60W | |
価格及び納期はお問い合わせください。