
IBASE TECHNOLOGY INC.(台湾)は2000年2月にて設立された専門的なSBCメーカです。工業パソコン業界での優れた設計、研究開発と営業販売などの優勢性を持ちながら、IBASEは2001年12月にISO 9001の認証を取得しました。IBASEはいまでもずっと成長しており、しかも素晴らしい業績を達成しております。2003年10月に正式店頭登録に上場しています。製品には、産業用マザーボード、小型埋め込みCPUボード、フルサイズCPUカード等があります。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Mini-ITX MI889 | 3.5"SBC IB891 | ファンレスシステム AMI300 |
デジタルサイネージシステム SI-28 |
iBASE製品関連リンク 組込みコンピュータ
工業用Mini-ITXマザーボード( 170mm x 170mm )
| MI961 | ソケットLGA1155 , 2nd Gen Core i7/i5/i3 , 2xDDR3 1333 Max 16GB , チップセットH61 new |
| MI956 | ソケットG2(rPGA 988B) 2nd Gen Core i7/i5/i3 , 2xDDR3 1066 Max 16GB , チップセットQM67 |
| MI957 | Core i7-610E 2.53GHz , 2xDDR3 1066 Max 8GB , チップセットQM57 |
| MI953F | ソケットG1(rPGA 989), Core i7/i5/i3 , 2xDDR3 1066 Max 8GB , チップセットQM57 |
| MI946 | ソケットP , Core2Quad/Core2Duo , 2xDDR2 800 Max 4GB , チップセットGM45+ICH9Mnew |
| MI945P | ソケットP , Core2Quad/Core2Duo , 2xDDR2 1066 Max 8GB , チップセットGM45 |
| MI941 | ソケットLGA775 , Core2Quad/Core2Duo , 2xDDR3 1066 Max 4GB , チップセットQ41 |
| MI950 | ソケットLGA775 , Core2Quad/Core2Duo , 2xDDR3 1066 Max 4GB , チップセットQ45 |
| MI935 | ソケットLGA775 , Core2Quad/Core2Duo , 2xDDR2 800 Max 4GB , チップセットQ35 |
| MI945X | ソケットP , Core2Duo , 2xDDR3 1066 Max 4GB , チップセットGM45 |
| MI945 | ソケットP , Core2Duo , 2xDDR2 800 Max 4GB , チップセットGM45 |
| MI940 | ソケットLGA775 , Core2Duo , 2xDDR2 667 Max 2GB , チップセット945GC |
| MI912 | ソケットP , Core2Duo , 2xDDR2 667 Max 4GB , チップセットGME965 |
| MI910 | ソケット478 , Core2Duo/CeleronM , 2xDDR2 667 Max 4GB , チップセットGME965 |
| MI900 | ソケットLGA775 , Core2Duo , 2xDDR2 800 Max 4GB , チップセットQ965 |
| MB899X | ソケット478 , Core2Duo/CeleronM , 2xDDR2 667 Max 4GB , チップセット945GME |
| MB899 | ソケット478 , Core2Duo/CeleronM , 2xDDR2 667 Max 4GB , チップセット945GME |
| MI801 | Atom D525 1.80GHz , 1xDDR3 800 Max 4GB , チップセットICH8Mnew |
| MI890 | Atom N455 1.66GHz/D425 1.80GHz/D525 1.80GHz, 2xDDR3 800 Max 2GB/4GB , チップセットICH8M |
| MI889 | Atom N450 1.66GHz/D510 1.66GHz , 1xDDR2 667 Max 2GB , チップセットICH8M |
| MI888 | Atom N450 1.66GHz/D510 1.66GHz , 1xDDR2 667 Max 2GB , チップセットICH8M |
| MI812 | Atom N270 1.60GHz , 2xDDR2 533 Max 2GB , チップセット945GSE |
| MI810 | Atom N270 1.60GHz , 2xDDR2 533 Max 2GB , チップセット945GSE |
| MI920 | ソケット479 , PentiumM/CeleronM , 1xDDR2 533 Max 1GB , チップセットGME910GMLE/915GME |
| MB896 | ソケット479 , PentiumM/CeleronM , 1xDDR2 533 Max 1GB , チップセット915GME |
| MI958 | AMD G-Series T56N 1.65GHz/T40N 1.0GHz , 2xDDR3 1066 Max 8GB , チップセット AMD A55E FCH |
| MI952 | ソケットAM2 , AMD Athlon 64/Athlon64X2/Sempron , 2xDDR2 800 Max 4GB , チップセットAMD 780E+SB710 |
| MI932 | ソケットAM2 , AMD Athlon 64/Athlon64X2/Sempron , 1xDDR2 800 Max 2GB , チップセットAMD M690E |
| MI930E | ソケットAM2 , AMD Athlon 64/Athlon64X2/Sempron , 2xDDR2 800 Max 4GB , チップセットAMD M690E |
| MI933 | AMD Sempron 64bit 1.0GHz/1.5GHz , 1xDDR2 667 Max 2GB , チップセットAMD M690E |
| MB500 | AMD LX800 500MHz/LX700 433MHz , 1xDDR 400 Max 1GB , チップセットAMD CS5536 |
工業用Micro-ATXマザーボード( 244mm x 244mm )
| MB941 | ソケットLGA775 , Core2Quad/Core2Duo , 2xDDR3 1333 Max 4GB , チップセットG41+ICH7 |
| MB894 | ソケット479 , PentiumM/CeleronM , 2xDDR 333 Max 2GB , チップセット852GME |
| MB900 | ソケットLGA775 , Core2Duo/Pentium4 , 2xDDR2 667 Max 2GB , チップセット945G/945GC |
| MB884V | ソケットLGA775 , Pentium4 , 2xDDR 400 Max 2GB , チップセット915GV |
工業用ATXマザーボード( 305mm x 244mm )
| MB960 | ソケットLGA1156 , Core2 i7/i5/i3/Pentium QC/DC, 4xDDR3 1333 Max 16GB , チップセットQ67 |
| MB950 | ソケットLGA1156 , Core2 i7/i5/i3/Pentium G6950 , 4xDDR3 1066 Max 16GB , チップセットQ57 |
| MB945 | ソケットLGA775 , Core2Quad/Core2Duo/CoreExtreme , 4xDDR3 1066 Max 16GB , チップセットQ45 |
| MB930 | ソケットLGA775 , Core2Quad , 4xDDR2 800 Max 8GB , チップセットQ35 |
| MB898 | ソケットLGA775 , Core2Duo , 4xDDR2 667 Max 8GB , チップセットQ965 |
| MB886 | ソケットLGA775 , Core2Duo , 4xDDR2 667 Max 4GB , チップセット945G |
| MB892 | ソケット479 , PentiumM , 2xDDR 333 Max 2GB , チップセット855GME/852GM |
| MB885V | ソケットLGA775 , Pentium4 , 2xDDR 400 Max 2GB , チップセット915GV |
| MB880V | ソケットLGA775 , Pentium4 , 2xDDR 400Max 2GB , チップセット915GV |
| MB865 | ソケットLGA775 , Pentium4 , 2xDDR 400 Max 2GB , チップセット915GV |
| MB820 | ソケット478 , Pentium4 , 4xDDR 400 Max 4GB , チップセット875P |
| MB800V | ソケット478 , Pentium4 , 2xDDR 266 Max 2GB , チップセット845GV |
3.5"シングルボードコンピューター (102x147mm)
| IB905 | ソケットG2 , Core2 i7/i5/i3/Celeron QC/DC , 1xDDR3 1333 Max 4GB , チップセットGM67PCH |
| IB886 | ソケットP , Core2Duo , 1xDDR2 667 Max 2GB , チップセットGME965 |
| IB892 | Atom E640T 1.0GHz/E660T 1.3GHz , 1xDDR2 800 1GB , チップセットEG20T new |
| IB891 | Atom N450/D510 1.66 GHz , 1xDDR2 533 Max 2GB , チップセットICH8M |
| IB888 | Atom Z510P 1.1GHz/Z520PT 1.33GHz/Z530P 1.6GHz , 1xDDR2 533 Max 2GB , チップセットSCH US15WP |
| IB887 | Atom N270 1.6GHz , 1xDDR2 533 Max 2GB , チップセット945GSE |
| IB883 | Atom N270 1.6GHz , 1xDDR2 667 Max 1GB , チップセット945GSE |
| IB882 | Atom Z510 1.1GHz/Z530 1.6GHz , 1xDDR2 533 Max 1GB , チップセットSCH US15W |
| IB881 | ソケット479 , PentiumM , 1xDDR 333 Max 1GB , チップセット855GME/852GM |
| IB889 | AMD TurionII Neo N36L 1.3GHz/N54L 2.2GHz/N54H 2.2GHz , 1xDDR3 1333(N54H) Max 4GB , チップセットAMD 785E+SB820M |
| IB885 | AMD Athlon Neo X2 L325 1.5GHz , 1xDDR2 667 Max 2GB , チップセットAMD M690E |
| IB550 | AMD Geode LX800 500MHz , 1xDDR 400 Max 1GB , チップセットAMD CS5536 |
| IB530 | AMD Geode LX900 600MHz/LX800 500MHz/LX700 433MHz , 1xDDR 400 Max 1GB , チップセットAMD CS5536 |
| IB520 | AMD Geode LX900 600MHz/LX800 500MHz/LX700 433MHz , 1xDDR 400 Max 1GB , チップセットAMD CS5536 |
ECXシングルボードコンピューター (105x146mm)
| ECX810 | EP80579 600MHz/1200MHz 1.2GHz ,1xDDR2 800 Max 2GB , チップセットEP80579 |
| ECX800 | ソケット478 , Core2Duo , 1xDDR2 667 Max 2GB , チップセット945GME |
5.25"シングルボードコンピューター (146x203mm)
| IB957 | Core i7-610E 2.53GHz/i3-330E 2.13GHz , 2xDDR3 1066 Max 8GB , チップセットQM57 |
| IB950 | ソケット478 , Core2Duo/CeleronM , 2xDDR2 667 Max 4GB , チップセットGME965 |
| IB815 | Atom D525 1.80GHz , 1xDDR3 800 Max 4GB , チップセットICH8Mnew |
COM Express CPUモジュール (95x125mm)
| ET900 | ソケット478 , Core2Duo , 1xDDR2 667 Max 2GB , チップセット945GME |
| ET855 | AMD TurionII Neo 2.2GHz/AthlonII Neo1.3GHz, 2xDDR3 1333 Max 8GB , チップセットAMD 785E |
| ET850 | AMD TurionII Neo 2.2GHz/AthlonII Neo1.3GHz, 1xDDR3 1333 Max 4GB , チップセットAMD 785E |
ETX CPUモジュール (95x114mm)
| ET910 | ソケット478 , Core2Duo , 1xDDR2 667 Max 2GB , チップセット945GME |
| ET830 | Atom Z530 1.6GHz , 512MB DDR2 533 , チップセットUS15W |
| ET820 | Atom N270 1.6GHz , 1xDDR2 533 Max 2GB ,チップセット945GSE |
| ET500 | AMD Geode LX800 500MHz/LX700 433MHz , 1xDDR 400 Max 1GB ,チップセットAMD CS5536 |
ETX ベースボード
| IP510 | Mini ITX Nano ETX Express Baseboard |
| IP401 | Flex ATX COM Express Baseboard |
| IP400 | Flex ATX COM Express Baseboard |
| IP100P-R | 5.25" Disk-size ETX Baseboard |
PC/104 (96mm x 90mm) CPUボード
| IB805 | Atom N270 1.6GHz , 1xDDR2 533 Max 2GB ,チップセット945GSE |
| IB704 | AMD Geode LX800 500MHz/LX700 433MHz , 1xDDR 400 Max 1GB ,チップセットAMD CS5536 |
フルサイズCPUカード(338x122mm)
| IB960 | ソケットLGA1155 , Core i7/i5/i3/Pentium QC/DC, 2xDDR3 1333 Max 8GB ,チップセットQ67 |
| IB945 | ソケットLGA775 , PICMG 1.3 , Core2Quad , 4xDDR3 1066 Max 8GB ,チップセットQ45 |
| IB936 | ソケットLGA775 , PICMG 1.3 , Core2Quad , 2xDDR2 800 Max 4GB ,チップセットQ35new |
| IB935 | ソケットLGA775 , PICMG 1.3 , Core2Quad , 2xDDR2 800 Max 4GB ,チップセットQ35 |
| IB940 | ソケットLGA775 , Core2Duo , 2xDDR2 800 Max 4GB ,チップセットQ965 |
| IB827 | Atom N270 1.6GHz , 2xDDR2 533 Max 2GB ,チップセット945GSE |
ハーフサイズCPUカード(186x129mm)
| IB825 | ソケットDF13 , Atom N270 , 1xDDR2 533 Max 2GB ,チップセット945GSE |
| IB946 | ソケットP , Core2Quad/Core2Duo , 2xDDR2 800 Max 4GB ,チップセットGM45 |
| IB930 | ソケットM , Core2Duo/CoreDuo , 1xDDR2 667 Max 2GB ,チップセット945GME |
組込みシステム(デジタルサイネージ)
| sPPC-2200 | 21.5"TFT LCD , AMD Athlon NeoN54H 2.2GHz, 2xDDR3 1066 Max 4GB , Radeon HD4200 |
| SI-08 | AMD APU T56N 1.65GHz , 2GB DDR3 1333 RAM , 160GB HDD , 60W power adaptor |
| SI-18 | AMD APU T56N 1.65GHz , 2GB DDR3 1333 RAM , 160GB HDD , 60W power adaptor |
| SI-58 | Core i7/i5/i3 2.5GHz , DDR3 1333 Max 8GB , 160GB HDD , 150W power adaptor new |
| SI-56 | Core i7/i5/i3 2.5GHz , DDR3 1333 Max 8GB , 160GB HDD , 150W power adaptor new |
| SI-28 | AMD AthlonII X2 3400E 1.8GHz , 2GB DDR2 800 RAM , 160GB HDD , 150W power adaptor |
| SI-24SD | AMD Athlon NeoX2 DualCore 1.5GHz , 1GB DDR2 800 RAM , 80GB HDD , 80W power adaptor |
| SI-96 | CeleronM M550 2.0GHz , 1GB DDR2 667 RAM , 80GB HDD , 80W power adaptor |
| CSB110-885D | AMD Athlon Neo X2 L325 1.5GHz , DDR2 667 Max 2GB , 2.5"HDD holder, 60W power adaptor |
| CMI200-952F | AMD AthlonII X2/X4 , 2xDDR2 800 Max 4GB , Radeon HD3200 , 2.5" HDD Bracket , 180W power suppy |
組込みシステム(ファンレス)
| AMI200-953 | Mini-ITX MI953AF , Corei5-520M 2.4GHz , 4GB DDR3 1333 RAM , 40GB HDD, 80W power adaptor |
| AMI200-945 | Mini-ITX MI945 , T9400 2.53GHz , 4GB DDR2 800 RAM , 160GB HDD, 80W power adaptor |
| AMI200-9 | Mini-ITX MI910E , T7500 2.2GHz , 2GB DDR2 800 RAM , 160GB HDD , 80W power adaptor |
| AMI200-8 | Mini-ITX MB899HF , Celeron 440 1.83GHz , 1GB DDR2 667 RAM , 160GB HDD , 80W power adaptor |
| AMI300-9 | Mini-ITX MI910E , T7500 2.2GHz , 2GB DDR2 800 RAM , 160GB HDD , 80W power adaptor |
| AMI300-8 | Mini-ITX MB899HF , Celeron 440 1.83GHz , 1GB DDR2 667 RAM , 160GB HDD , 80W power adaptor |
| AMI400-9 | Mini-ITX MI910E , T7500 2.2GHz , 2GB DDR2 800 RAM , 160GB HDD , 80W power adaptor |
| AMI400-8 | Mini-ITX MB899HF , Celeron 440 1.83GHz , 1GB DDR2 667 RAM , 160GB HDD , 80W power adaptor |
| AMI401-945 | Mini-ITX MI945F , T9400 2.53GHz , 4GB DDR2 800 RAM , 80GB HDD , 150W power adaptor |
| AMI402-910 | Mini-ITX M910E , T7500 2.2GHz , 2GB DDR2 800 RAM , 80GB HDD , 150W power adaptor |
| ASB200-885 | 3.5"SBC IB885 , 2.5"HDD holder , 60W power adaptor |
| ASB200-883-6COM | 3.5"SBC IB883 , 6xCOM, 2.5"HDD holder , 60W power adaptor |
| ASB200-883 | 3.5"SBC IB883 , 2.5"HDD holder , 60W power adaptor |
| ASB200-882 | 3.5"SBC IB882 , 2.5"HDD holder , 60W power adaptor |
| ASB200-810 | 3.5"SBC ECX810 , 3xLAN, 2.5"HDD holder , 60W power adaptor |
| RSB200-884T | 3.5"SBC IB884T , Atom Z520PT 1.3GHz , 1GB DDR2 800 RAM , 40GB industrial HDD, 60W DC power suppy |
組込みシステム(3.5"SBC)
| CSB100-891 | 3.5"SBC IB891 , Atom N450 1.66GHz , 1xDDR2 667 Max 2GB , 2.5"160GB SATA HDD , 60W power adaptor , ファンレス |
| CSB100-883 | 3.5"SBC IB883 , Atom N270 1.6GHz , 1xDDR2 667 Max 1GB , 2.5"HDD holder , 60W power adaptor , ファンレス |
| CSB100-550 | 3.5"SBC IB550F , AMD Geode LX800 500MHz , 1xDDR 400 Max 1GB , 2.5" 160GB HDD , 60W power adaptor , ファンレス |
| CSB100-530 | 3.5"SBC IB530 , AMD Geode LX800 500MHz , 1xDDR 400 Max 1GB , 2.5"HDD holder , 60W power adaptor , ファンレス |
| CSB100-520 | 3.5"SBC IB520 , AMD Geode LX800 500MHz , 1xDDR 400 Max 1GB , 2.5"HDD holder , 60W power adaptor , ファンレス |
| CSB110-886 | 3.5"SBC IB886 , Core2 Duo , 1xDDR2 667 Max 2GB , 2.5"HDD holder , 60W power adaptor |
| CSB110-885D | 3.5"SBC IB885 , ソケットAM2 AMD Athlon Neo X2 , 1xDDR2 667 Max 2GB , 2.5"HDD holder , 60W power adaptor |
| CSB110-800 | 3.5"SBC ECX800 , Core2Duo1.66GHz , 1xDDR2 667 Max 2GB , 2.5"HDD holder , 60W power adaptor |
| CSB200-883 | 3.5"SBC IB883 , Atom N270 1.6GHz , 1xDDR2 533 Max 1GB , 2.5"HDD holder , 60W power adaptor |
| CSB200-888 | 3.5"SBC IB888 , Atom 1.1GHz , 1xDDR2 533 Max 2GB , 60W power adaptor |
組込みシステム(Mini-ITX)
| CMI300-890 | Mini-ITX , Atom N455 1.66GHz , 2GB DDR3 800 RAM , 160GH HDD , 60W power adaptor |
| CMI300-810 | Mini-ITX , Atom N270 1.6GHz , 1GB DDR2 667 RAM , 80GH HDD , 60W power adaptor |
| CMI211-6COM | Mini-ITX用シャーシ , 1x2.5"HDD , 6xCOM , 1xPCIスロット , 180W PSU |
| CMI211 | Mini-ITX用シャーシ , Core2Quad/Core2Duo , DDR2 1066 Max 8GB (MI945P/ MI945X) , 1x2.5"HDD , 1xPCI-E(x16) |
| CMI203 | Mini-ITX用シャーシ, 1x3.5"HDD, 180/250W PSU |
| CMI201 | Mini-ITX用シャーシ(LG775を除く) , 1x2.5"HDD , 60/85W power adaptor |
| CMI200 | Mini-ITX用シャーシ , 1x2.5"HDD , 60/85W power adaptor |
| CMI110 | Mini-ITX用シャーシ , 1x2.5"HDD , 60W power adaptor |
iBASE製品の価格や納期はお問い合わせください。
ホーム | サンテックス・ダイレクト |ソフトPLC | 車載・小型PC | パネルPC | 車載モニタ | 工業用PC | 計測制御ボード | イーサネット | GPS
![]() |
サンテックス株式会社〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京887−1TEL 0558-76-1885 FAX 0558-76-1890 お見積り、お問い合わせは、こちらでお願いします。 |