
Adlink Technology Inc.(台湾)は測定及び自動化に関する工業用コンピュータ設備を提供しています。製品には、工業用コンピュータ、インターフェースカード、モニタリングまたは自動制御モジュール、シングルボードコンピュータ、組込みPCなどがあります。ADLINK社のMatrixシリーズは、過酷な環境下で動作可能な、非常に堅牢な組込みコントローラです。動作温度が広範囲な-10℃〜60℃のため、酷暑の日中や厳冬の夜の屋外でも動作可能です。また5Grmの耐振動構造のため、車輌などにも搭載可能です。そして、ファンレスでケーブルレス構造のため、長期使用に耐える非常に高い信頼性を実現します。
ADLINK 製品関連リンク 工業用コンピュータ、CPUボード、計測制御ボード
MXE-5301/5302/5303 Core i7/ i5/ i3 CPU、堅牢、拡張温度動作、ファンレス小型PC 新発売
| MXE-1005/MXE-1010/MXE-1020 車載/マシン・工場・ビルオートメーション/監視システム向け | ||
![]() |
![]() |
■幅210×高さ53×奥行170mm 1.89リットル ■Atom N270 1.6GHz CPU ファンレス ■ファンレス動作 ■動作温度 -10〜60℃ ■堅牢、耐振動、ケーブルレス構造 ■ワイドDC入力6V〜36V ■1394b(FireWire 800ATA) x 2(MXE-1020) MXE-1000シリーズカタログ(PDF 1,898KB) |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | MXE-1005 | MXE-1010 | MXE-1020 | |
| CPU | Intel Atom N270 1.6GHz | |||
| チップセット | Intel 945GSE + ICH7-M | |||
| メモリ | 1GB DDR2 | |||
| 拡張スロット | タイプUコンパクトフラッシュ x 1 (前面) | |||
| On-board SATA 2.5" HDD/SSD x 1 | ||||
| PCIe Mini Card x 1 | ||||
| I/Oコネクタ | GbE x 1 (RJ-45) | GbE x 3 (RJ-45) | GbE x 1 (RJ-45) | |
| - | - | 1394b x 2(FireWire 800) | ||
| USB2.0 x 4 | ||||
| RS-232 x 2, RS-232/422/485 x 2(D-Sub9) | ||||
| CRT VGA x 1 (D-Sub15) | ||||
| キーボード マウス (PS/2) | ||||
| オーディオ Mic In / Speaker out | ||||
| 入力電源 | DC 6-36V入力(オプション 40W ACアダプタ) |
|||
| 振動 | 5Grms, 5-500Hz, 3Axes(w/CF or SSD) | |||
| 衝撃 | 100Grms, Half-sine 11ms Duration( w/CF or SSD) | |||
| 動作温度 | -10 〜 60℃ (拡張オプション-20 〜 70℃) |
|||
| 寸法 / 重量 | 210mm(W) x 53mm(H) x 170mm(D) / 1.8Kg | |||
| 取付 | VESA 100 壁掛けキット | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| MXE-1005 | Intel Atom N270 1.6GHz CPU, 1GB DDR2メモリ, GbE x 1 | |
| MXE-1010 | Intel Atom N270 1.6GHz CPU, 1GB DDR2メモリ, GbE x 3 | |
| MXE-1020 | Intel Atom N270 1.6GHz CPU, 1GB DDR2メモリ, GbE x 1, 1394b x 2 | |
| オプション | メモリ 2GB(工場搭載オプション) | |
| HDD 160GB(0〜50℃, 工場搭載オプション) | ||
| SSD 32GB(0〜70℃, 工場搭載オプション) | ||
| 産業用SSD 8GB(-40〜85℃ 工場搭載オプション) | ||
| 40W 産業用ACアダプタ(-20〜70℃) |
| MXE-1212/232 MXE-1212/422 MXE-1212/485 車載/マシン・工場・ビルオートメーション/監視システム向け | ||
![]() |
![]() |
■幅210×高さ54×奥行170mm 1.92リットル ■Atom N270 1.6GHz CPU ファンレス ■ファンレス動作 ■12 COMポート(RS-232C/RS-422/RS-485 ■動作温度 -20〜70℃ ■堅牢、耐振動、ケーブルレス構造 ■ワイドDC入力6V〜32V MXE-1200シリーズカタログ(PDF 206KB) |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | MXE-1212/232 | MXE-1212/422 | MXE-1212/485 | |
| CPU | Intel Atom N270 1.6GHz | |||
| チップセット | Intel 945GSE + ICH7-M | |||
| メモリ | 1GB DDR2 | |||
| 拡張スロット | On-board SATA 2.5" HDD/SSD x 1 | |||
| タイプUコンパクトフラッシュ x 1 | ||||
| PCIe Mini Card x 1 | ||||
| I/Oコネクタ | GbE x 1 (RJ-45) | |||
| USB2.0 x 4 | ||||
| RS-232 x 2(D-Sub9), RS-232/422/485 x 2(D-Sub9) | ||||
| RS-232 x 8(D-Sub62) | RS-422 x 8(D-Sub62) | RS-485 x 8(D-Sub62) | ||
| CRT VGA x 1 (D-Sub15) | ||||
| キーボード マウス (PS/2) | ||||
| オーディオ Mic in , Speaker out | ||||
| 入力電源 | DC 6-36V入力(オプション 40W ACアダプタ) |
|||
| 振動 | 5Grms, 5-500Hz, 3Axes(w/CF or SSD) | |||
| 衝撃 | 100Grms, Half-sine 11ms Duration( w/CF or SSD) | |||
| 動作温度 | 0 〜 50℃ (拡張オプション-20 〜 70℃) |
|||
| 寸法 / 重量 | 210mm(W) x 54mm(H) x 170mm(D) / 1.9Kg | |||
| 取付 | VESA 100 壁掛けキット | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| MXE-1212/232 | Atom N270 1.6GHz , 1GB DDR2, 2 RS-232/422/485, 10 RS-232 | |
| MXE-1212/422 | Atom N270 1.6GHz , 1GB DDR2, 2 RS-232/422/485, 2 RS-232, 8 RS-422 | |
| MXE-1212/485 | Atom N270 1.6GHz , 1GB DDR2, 2 RS-232/422/485, 2 RS-232, 8 RS-485 | |
| オプション | メモリ 2GB(工場搭載オプション) | |
| HDD 320GB(0〜50℃, 工場搭載オプション) | ||
| SSD 32GB(-20〜70℃, 工場搭載オプション) | ||
| 産業用SSD 8GB(-40〜85℃ 工場搭載オプション) | ||
| 40W 産業用ACアダプタ(-20〜70℃) |
| MXC-2002/MXC-2011 車載/工場・ビルオートメーション/デジタルサイネージ向け | ||
![]() |
![]() |
■幅118×高さ183×奥行219mm 4.73リットル ■Atom N270 1.6GHz CPU ファンレス ■ファンレス動作 ■動作温度 -10〜60℃ ■堅牢、耐振動、ケーブルレス構造 ■ワイドDC入力9V〜32V ■拡張スロット 2 PCI /1 PCI + 1 PCIe ■オンボード 16DI+16DO(オプション) MXC-2000シリーズカタログ(PDF 1,357KB) |
| 型番 | MXC-2002 | MXC-2011 | |
| CPU | Intel Atom N270 1.6GHz | ||
| チップセット | Intel 945GSE + ICH7-M | ||
| メモリ | 1GB DDR2 | ||
| 拡張スロット | PCI x 2 | PCI x 1 , PCIe x 1 | |
| タイプUコンパクトフラッシュ x 2 | |||
| I/Oコネクタ | GbE x 2 (RJ-45) | ||
| USB2.0 x 4 | |||
| RS-232 x 2(D-Sub9), RS-232/422/485 x 2(D-Sub9) | |||
| CRT VGA x 1 (D-Sub15) | |||
| キーボード マウス (PS/2) | |||
| オーディオ Mic in , Speaker out | |||
| DIO 16-CH DI + 16CH DO(オプション) | |||
| 入力電源 | DC 9-32V入力(オプション 60W ACアダプタ) |
||
| 振動 | 5Grms, 5-500Hz, 3Axes(w/CF or SSD) | ||
| 衝撃 | 100Grms, Half-sine 11ms Duration( w/CF or SSD) | ||
| 寸法 / 重量 | 118mm(W) x 183mm(H) x 219mm(D) / 2.8kg | ||
| 動作温度 | -10 〜 60℃ |
||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| MXC-2002 | Intel Atom N270 1.6GHz CPU, 1GB DDR2メモリ, PCIx2 | |
| MXC-2002D | Intel Atom N270 1.6GHz CPU, 1GB DDR2メモリ, PCIx2, 16DI + 16DO | |
| MXC-2011 | Intel Atom N270 1.6GHz CPU, 1GB DDR2メモリ, PCIx1, PCIex1 | |
| MXC-2011D | Intel Atom N270 1.6GHz CPU, 1GB DDR2メモリ, PCIx1, PCIex1, 16DI + 16DO | |
| オプション | メモリ 2GB(工場搭載オプション) | |
| HDD 160GB(0〜50℃, 工場搭載オプション) | ||
| SSD 32GB(0〜70℃, 工場搭載オプション) | ||
| 産業用SSD 8GB(-40〜85℃ 工場搭載オプション) | ||
| 40W 産業用ACアダプタ(-20〜70℃) |
| MXE-3002 車載/工場・ビルオートメーション/交通システム向け | ||
![]() |
![]() |
■幅210×高さ53×奥行170mm 1.89リットル ■Atom dual-core D510 1.66GHz CPU ファンレス ■ファンレス動作 ■GbE x 3 ■VGA +LVDS ■eSATA x 2 コネクタ ■動作温度 -20〜70℃ ■堅牢、耐振動、ケーブルレス構造 ■ワイドDC入力9V〜32V MXE-3000シリーズカタログ(PDF 266KB) |
| CPU | Intel Atom D510 1.66GHz | ||
| チップセット | Intel ICH8-M | ||
| メモリ | 1GB DDR2 | ||
| 拡張スロット | PCIe mini card x 1 | ||
| タイプUコンパクトフラッシュ x 1 | |||
| On-board SATA 2.5" HDD/SSD x 1 | |||
| I/Oコネクタ | GbE x 3 (RJ-45) | ||
| USB2.0 x 6 | |||
| eSATA x 2 | |||
| RS-232 x 2, RS-232/422/485 x 2 | |||
| CRT VGA(D-Sub15) + LVDS(DVI-I) | |||
| キーボード マウス (PS/2) | |||
| オーディオ Mic in , Speaker out | |||
| 入力電源 | DC 9-32V入力(オプション 80W ACアダプタ) |
||
| 振動 | 5Grms, 5-500Hz, 3Axes(w/CF or SSD) | ||
| 衝撃 | 100Grms, Half-sine 11ms Duration( w/CF or SSD) | ||
| 寸法 / 重量 | 210mm(W) x 53mm(H) x 170mm(D) / 1.8kg | ||
| 動作温度 | 0 〜 50℃ (拡張オプション-20〜70℃) |
||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| MXE-3002 | Intel Atom D510 1.66GHz CPU, 1GB DDR2メモリ | |
| オプション | メモリ 2GB | |
| HDD 320GB(工場搭載オプション) | ||
| 産業用SSD 8GB(工場搭載オプション) | ||
| 80W 産業用ACアダプタ |
| MXC-4002D/MXC-4011D 車載/工場・ビルオートメーション/デジタルサイネージ向け | ||
![]() |
![]() |
■幅118×高さ183×奥行219mm 4.73リットル ■Atom D510 1.66GHz Dual-Core CPU ファンレス ■ファンレス動作 ■動作温度 -10〜60℃ ■堅牢、耐振動、ケーブルレス構造 ■ワイドDC入力9V〜32V ■拡張スロット 2 PCI /1 PCI + 1 PCIe ■オンボード 12DI+12DO MXC-4000シリーズカタログ(PDF 287KB) |
| 型番 | MXC-4002D | MXC-4011D | |
| CPU | Intel Atom D510 1.66GHz Dual-Core | ||
| チップセット | Intel ICH8-M | ||
| メモリ | 1GB DDR2-667 | ||
| 拡張スロット | PCI x 2 | PCI x 1 , PCIe x 1 | |
| タイプUコンパクトフラッシュ x 1 | |||
| I/Oコネクタ | GbE x 2 (RJ-45) | ||
| USB2.0 x 4 | |||
| RS-232 x 2(D-Sub9), RS-232/422/485 x 2(D-Sub9) | |||
| キーボード マウス (PS/2) | |||
| オーディオ Mic in , Speaker out | |||
| DIO 12-CH DI + 12CH DO | |||
| 入力電源 | DC 9-32V入力(オプション 80W ACアダプタ) |
||
| 振動 | 5Grms, 5-500Hz, 3Axes(w/CF or SSD) | ||
| 衝撃 | 50Grms, Half-sine 11ms Duration( w/CF or SSD) | ||
| 寸法 / 重量 | 118mm(W) x 183mm(H) x 219mm(D) / 2.8kg | ||
| 動作温度 | 0 〜 55℃ (w/HDD) (拡張オプション-10〜60℃ : w/industrial SSD ) |
||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| MXC-4002D | Intel Atom D510 1.66GHz CPU, 1GB DDR2メモリ, PCIx2 | |
| MXC-4011D | Intel Atom D510 1.66GHz CPU, 1GB DDR2メモリ, PCIx1, PCIex1 | |
| オプション | メモリ 2GB Upgrade(工場搭載オプション) | |
| HDD 320GB(工場搭載オプション) | ||
| SSD 32GB(工場搭載オプション) | ||
| 産業用SSD 8GB(工場搭載オプション) | ||
| 80W 産業用ACアダプタ | ||
| ファンモジュール |
| MXE-5104M 工場・ビルオートメーション/ビデオサーバー向け | ||
![]() |
![]() |
■幅248×高さ85×奥行185mm 3.90リットル ■Core 2 Duo P8400 2.26GHz CPU ファンレス ■ファンレス動作 ■GbE x 4 ,USB x 6 ■動作温度 -20〜70℃ ■堅牢、耐振動、ケーブルレス構造 ■DC入力9V〜24V MXE-5000シリーズカタログ(PDF 311KB) |
| CPU | Intel Core2Duo P8400 2.26GHz | ||
| チップセット | Intel GM45+ICH9-M | ||
| メモリ | 2GB DDR3 SODIMM, 2ソケット最大 4GB | ||
| 拡張スロット | On-board SATA 2.5" HDD/SSD x 1 | ||
| I/Oコネクタ | GbE x 4 | ||
| USB2.0 x 6 | |||
| RS-232 x 2(D-Sub9), RS-232/422/485 x 2(D-Sub9) | |||
| CRT DVI-I x 1 | |||
| 入力電源 | DC 9-24V入力(オプション 100W ACアダプタ) |
||
| 振動 | 5Grms, 5-500Hz, 3Axes(w/CF or SSD) | ||
| 衝撃 | 50Grms, Half-sine 11ms Duration( w/CF or SSD) | ||
| 寸法 / 重量 | 248mm(W) x 85mm(H) x 185mm(D) / 3.7kg | ||
| 動作温度 | -20 〜 70℃ |
||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| MXE-5104M | Intel Core 2 Duo CPU, 2GB DDR3メモリ, 6USB, 4GbE, 2 RS-232, 2 RS-232/422/485 | |
| オプション | メモリ 4GB DDR3 | |
| HDD 320G(0〜60℃, 工場搭載オプション) | ||
| SSD 32GB(0〜70℃, 工場搭載オプション) | ||
| 産業用SSD 8GB(-40〜85℃, 工場搭載オプション) | ||
| 100W ACアダプタ(-20〜60℃) |
| MXE-5301/5302/5303 車載/工場・ビルオートメーション/ビデオサーバー向けnew | |||
![]() |
![]() |
■幅230×高さ75×奥行205mm 3.54リットル ■Core i7-2710QE/i5-2510E/i3-2330E CPU ファンレス ■ファンレス動作 ■4 GbE , 6 USB , 4 DIO ■動作温度 -20〜70℃ ■堅牢、耐振動 ■ワイドDC入力 9V〜32V MXE-5300シリーズカタログ(PDF 312KB) |
|
| 型番 | MXE-5301 | MXE-5302 | MXE-5303 | |
| CPU | Intel Core i7-2710QE | Intel Core i5-2510E | Intel Core i3-2330E | |
| チップセット | Intel QM67 | |||
| メモリ | 4GB DDR3 1066MHz SODIMM 最大 16GB | |||
| 拡張スロット | On-board SATA 2.5" HDD/SSD x 1 | |||
| タイプUコンパクトフラッシュ x 1 (前面) | ||||
| PCIe mini card x 2 | ||||
| I/Oコネクタ | GbE x 4 | |||
| USB2.0 x 4 & USB3.0 x 2 | ||||
| RS-232 x 2(D-Sub9), RS-232/422/485 x 2(D-Sub9) | ||||
| キーボード マウス (PS/2) | ||||
| オーディオ Mic in , Speaker out | ||||
| CRT DVI-I (VGA+DVI) x 1 | ||||
| eSATA x 1 | ||||
| 4 DIO w/1.5KV isolation | ||||
| 入力電源 | DC 9-32V入力(オプション 160W ACアダプタ) |
|||
| 振動 | 5Grms, 5-500Hz, 3Axes(w/CF or SSD) | |||
| 衝撃 | 50Grms, Half-sine 11ms Duration (w/CF or SSD) | |||
| 寸法 / 重量 | 230mm(W) x 75mm(H) x 205mm(D) / 3.8kg | |||
| 動作温度 | -20 〜 60℃(w/CF or SSD) |
-20 〜 70℃(w/CF or SSD) | ||
| 対応OS | Windows XP / XP Embedded / 7 , Linux | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| MXE-5301 | Intel Core i7 CPU, 4GB DDR3メモリ, 6 USB, 4 GbE | |
| MXE-5302 | Intel Core i5 CPU, 4GB DDR3メモリ, 6 USB, 4 GbE | |
| MXE-5303 | Intel Core i3 CPU, 4GB DDR3メモリ, 6 USB, 4 GbE | |
| オプション | メモリ 8GB DDR3 | |
| HDD 320G(0〜50℃, 工場搭載オプション) | ||
| SSD 8/32/64GB(-40〜85℃, 工場搭載オプション) | ||
| 160W ACアダプタ(-20〜70℃) |
| MXC-6101D/MXC-6201D 車載/工場・ビルオートメーション/デジタルサイネージ向け | ||
![]() |
![]() |
■幅130×高さ183×奥行225mm 5.35リットル ■Core i7-620LE 2.0GHz CPU ファンレス ■ファンレス動作 ■動作温度 -10〜60℃ ■堅牢、耐振動、ケーブルレス構造 ■ワイドDC入力9V〜32V ■拡張スロット 2 PCI /1 PCI + 4 PCIe ■オンボード16DI+16DO MXC-6000シリーズカタログ(PDF 303KB) |
| 型番 | MXC-6101D | MXC-6201D | |
| CPU | Intel Core i7-620LE 2.0GHz | ||
| チップセット | Intel QM57 | ||
| メモリ | 2GB DDR3-1066 | ||
| 拡張スロット | PCI x 2 | PCI x 1 , PCIe x 4 | |
| タイプUコンパクトフラッシュ x 2 | |||
| I/Oコネクタ | GbE x 2 (RJ-45) | ||
| USB2.0 x 4 | |||
| RS-232 x 2(D-Sub9), RS-232/422/485 x 2(D-Sub9) | |||
| キーボード マウス (PS/2) | |||
| オーディオ Mic in , Speaker out | |||
| DIO 16-CH DI + 16CH DO | |||
| 入力電源 | DC 9-32V入力(オプション 100W ACアダプタ) |
||
| 振動 | 5Grms, 5-500Hz, 3Axes(w/CF or SSD) | ||
| 衝撃 | 50Grms, Half-sine 11ms Duration( w/CF or SSD) | ||
| 寸法 / 重量 | 130mm(W) x 183mm(H) x 225mm(D) / 3.5kg | ||
| 動作温度 | 0 〜 55℃ (w/HDD) (拡張オプション-10〜60℃ : w/industrial SSD ) |
||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| MXC-6101D | Intel Core i7-620LE 2.0GHz CPU, 2GB DDR3メモリ, PCI x 2 | |
| MXC-6201D | Intel Core i7-620LE 2.0GHz CPU, 2GB DDR3メモリ, PCI x 1, PCIe x 4 | |
| オプション | メモリ 4GB Upgrade(工場搭載オプション) | |
| HDD 320GB(工場搭載オプション) | ||
| SSD 32GB(工場搭載オプション) | ||
| 産業用SSD 8GB(工場搭載オプション) | ||
| 100W 産業用ACアダプタ | ||
| ファンモジュール |
弊社では、メモリ、HDD取付、各種OSインストール、ROM-Win導入、WindowsXP Embedded導入などのサービスを行っています。お問い合わせください。
ホーム | サンテックス・ダイレクト|車載、小型モニタ|パネルPC | ソフトPLC | 工業用PC | 計測制御ボード | CPUボード | イーサネット | GPS
![]() |
サンテックス株式会社〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京887−1TEL 0558-76-1885 FAX 0558-76-1890 ご意見、お問い合わせは、こちらでお願いします。 |