
IBASE TECHNOLOGY INC.(台湾)は2000年2月にて設立された専門的なSBCメーカです。IBASE TECHNOLOGYの組込みコンピュータは専門的なSBCメーカが開発した最新CPUのファンレス組込みシステムです。
iBASE製品関連リンク 組込みボード
RSB200-884T Atom Z520PT 1.3GHz、ファンレス小型PC 新発売
SI-08 AMD Gシリーズ Dual Core APU T56N 1.65GHz、デジタルサイネージ用PC 新発売
| AMI200 | |
![]() |
■幅199×高さ63.3×奥行232mm 2.92リットル ■CeleronM 440 1.83GHz/Core2Duo T7500 2.2GHz CPU ■ファンレス動作 ■DDRU SO-DIMM 最大 4GB(AMI200-9) ■動作温度 0〜45℃ AMI200-8カタログ(PDF 828KB) AMI200-9カタログ(PDF 834KB) AMI200-945カタログ(PDF 830KB) AMI200-953カタログ(PDF 892KB) AMI200マニュアル(PDF 852KB) |
| 型名 | AMI200-8 | AMI200-9 | AMI200-945 | AMI200-953 | ||
| CPU/チップセット | CeleronM 440 1.83GHz / 945GME |
Core2Duo T7500 2.2GHz / 965GME |
Core2Duo T9400 2.53GHz / GM45 + ICH9M |
Core i7/Core i5 QM57 |
||
| メモリ | DDR2 x 1(最大2GB) | DDR2 x 2 (最大4GB) | DDR2 x 2 (最大4GB) | DDR2 x 2 (最大4GB) | ||
| CPUボード | MB899HF | MI910E | MI945F | MI953AF | ||
| ハードディスク | 2.5" HDD x 1 | |||||
| I/Oコネクタ | LAN x 1(RJ-45) G-LAN x 1(RJ-45) |
LAN x 1(RJ-45) | G-LAN x 2(RJ-45) | G-LAN x 2(RJ-45) | ||
| USB x 2(前面)、USB x 4(背面) | ||||||
| RS-232 x 1(D-Sub9) | ||||||
| IEEE 1394 x 1 |
|
|
|
|||
| VGA(D-Sub15) , S-VIDEO , TV-OUT | VGA(D-Sub15) , DVI | VGA(D-Sub15) , DVI | VGA(D-Sub15) , DVI | |||
| キーボード マウス (PS2) | ||||||
| オーディオ Mic/Line in/Line out,SPDIF | オーディオ Bass/Rear/Side/Line in/Front/Mic,SPDIF | オーディオ Mic/Line in/Line out,SPDIF | オーディオ Mic/Line in/Line out,SPDIF | |||
| 入力電源 | ACアダプタ 80W | |||||
| ケース | アルミニウム製(通気孔有) | |||||
| 寸法 | 199mm(W) x 63.4mm(H) x 232mm(D) | |||||
| 動作温度 | 0〜45℃ | |||||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| AMI200-8 | CeleronM 44 1.83GHz, 1GB DDR2 SO-DIMM, 2.5"80GB HDD, 80W ACアダプタ | |
| AMI200-9 | Core2Duo T7500 2.2GHz, 2GB DDR2 SO-DIMM, 2.5"80GB HDD, 80W ACアダプタ | |
| AMI200-945 | Core2Duo T9400 2.53GHz, 4GB DDR2 SO-DIMM, 2.5"160GB HDD, 80W ACアダプタ | |
| AMI200-953-i7 | Core i7-620M 2.66GHz, 4GB DDR3 SO-DIMM, 産業用2.5"40GB HDD, 80W ACアダプタ | |
| AMI200-953-i5 | Core i7-620M 2.66GHz, 4GB DDR3 SO-DIMM, 産業用2.5"40GB HDD, 80W ACアダプタ |
| AMI300 | |
![]() |
■幅199×高さ77.4×奥行232mm 3.57リットル ■CeleronM 440 1.83GHz/Core2Duo T7500 1.66GHz CPU ■ファンレス動作 ■DDRU SO-DIMM 最大 4GB(AMI300-9) ■動作温度 0〜45℃ AMI300-8カタログ(PDF 802KB) AMI300-9カタログ(PDF 805KB) AMI300マニュアル(PDF 789KB) |
| 型名 | AMI300-8 | AMI300-9 | ||
| CPU/チップセット | CeleronM 440 1.83GHz / 945GME | Core2Duo T7500 2.2GHz / 965GME | ||
| メモリ | DDRU SO-DIMM x1(最大2GB) | DDRU SO-DIMM x2(最大4GB) | ||
| CPUボード | MB899HF | MI910E | ||
| ハードディスク | 2.5" HDD x 1 | |||
| 光学ドライブ | CD-RW/DVD-R x 1 | |||
| I/Oコネクタ | LAN x 1(RJ-45) , G-LAN x 1(RJ-45) | LAN x 1(RJ-45) | ||
| USB x 2(前面)、USB x 4(背面) | ||||
| RS-232 x 1(D-Sub9) | ||||
| IEEE 1394 x 1 |
|
|||
| VGA(D-Sub15) , S-VIDEO , TV-OUT | VGA(D-Sub15) , DVI | |||
| キーボード マウス (PS2) | ||||
| オーディオ Mic/Line in/Line out,SPDIF | オーディオ Bass/Rear/Side/Line in/Front/Mic,SPDIF | |||
| 入力電源 | ACアダプタ 80W | |||
| ケース | アルミニウム製(通気孔有) | |||
| 寸法 | 199mm(W) x 77.4mm(H) x 232mm(D) | |||
| 動作温度 | 0〜45℃ | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| AMI300-8 | CeleronM 440 1.83GHz, 1GB DDR2, 2.5"80GB HDD, CD-RW/DVD-R, 80W ACアダプタ | |
| AMI300-9 | Core2Duo T7500 2.2GHz, 2GB DDR2, 2.5"80GB HDD, CD-RW/DVD-R, 80W ACアダプタ |
| ASB200-882 マシン・工場・ビルオートメーション/監視システム向け | ||
![]() |
![]() |
■幅240×高さ54.8×奥行162mm 2.13リットル ■低消費電力 Atom Z510 1.1GHz/Z530 1.6GHz ■ファンレス動作 ■2 GbE LAN / 4 COM / 4 USB /オーディオ ■動作温度 0〜45℃ ASB200-882カタログ(PDF 805KB) |
| CPU | Intel Atom Z510 1.1GHz / Z530 1.6GHz | |||
| メモリ | DDR2 667 SO-DIMM x 1(最大1GB) | |||
| CPUボード | 3.5" Disk-Size IB882 | |||
| ハードディスク | 2.5" HDD x 1 | |||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000Base-T x 2 (RJ-45) | |||
| USB x 2(前面)、USB x 2(背面) | ||||
| RS-232 x 4(D-Sub9) | ||||
| VGA(D-Sub15) | ||||
| キーボード マウス (PS2) | ||||
| オーディオ (前面) | ||||
| 入力電源 | ACアダプタ 100〜240VAC、出力 12VDC 80W | |||
| ケース | アルミニウム、鉄製 | |||
| 寸法 | 240mm(W) x 54.8mm(H) x 162mm(D) | |||
| 動作温度 | 0〜45℃ | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| ASB200-882 | Intel Atom Z510 1.1GHz, 80W ACアダプタ |
| ASB200-883 マシン・工場・ビルオートメーション/監視システム向け | ||
![]() |
![]() |
■幅240×高さ37×奥行162mm 1.43リットル ■低消費電力 Arom N270 1.6GHz CPU ■ファンレス動作 ■DVI / 2 GbE LAN /2 USB /オーディオ ■動作温度 0〜45℃ ASB200-833カタログ(PDF 801KB) |
| CPU/チップセット | Intel Atom Processor N270 1.6GHz | |||
| メモリ | DDR2 667 SO-DIMM (最大1GB) | |||
| CPUボード | 3.5" Disk-Size IB883 | |||
| ハードディスク | 2.5" HDD x 1 | |||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000Base-T x 2 (RJ-45) | |||
| USB x 2 | ||||
| VGA(D-Sub15),DVI | ||||
| キーボード マウス (PS2) | ||||
| オーディオ (前面) | ||||
| 入力電源 | ACアダプタ 100〜240VAC、出力 12VDC 80W | |||
| ケース | アルミニウム、鉄製 | |||
| 寸法/重量 | 240mm x 37mm x 162mm | |||
| 動作 | 0〜45℃ | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| ASB200-883 | Intel Atom N270 1.6GHz, 80W ACアダプタ |
| ASB200-883-6COM マシン・工場・ビルオートメーション/監視システム向け | ||
![]() |
![]() |
■幅240×高さ37×奥行162mm 1.43リットル ■低消費電力 Arom N270 1.6GHz CPU ■ファンレス動作 ■ 6 COM & 8 GPIO ■ VGA & DVI デュアルディスプレイ ■動作温度 0〜45℃ ASB200-833-6COMカタログ(PDF 419KB) |
| CPU/チップセット | Intel Atom Processor N270 1.6GHz | |||
| メモリ | DDR2 533 SO-DIMM (最大1GB) | |||
| CPUボード | 3.5" Disk-SizeIB883 | |||
| ハードディスク | 2.5" HDD x 1 | |||
| 拡張スロット | タイプUコンパクトフラッシュ x 1 | |||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000Base-T x 2 (RJ-45) | |||
| USB x 2(前面)、USB x 2(背面) | ||||
| RS-232 x 4(D-Sub9)(前面) | ||||
| VGA(D-Sub15),DVI(背面) | ||||
| GPIO(背面) | ||||
| キーボード マウス (PS2) | ||||
| オーディオ (前面) | ||||
| 入力電源 | ACアダプタ 100〜240VAC、出力 12VDC 80W | |||
| ケース | アルミニウム、鉄製 | |||
| 寸法/重量 | 240mm x 37mm x 162mm | |||
| 動作 | 0〜45℃ | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| ASB200-883-6COMF | Atom N270 1.6GHz, 1GB DDR2,2.5"80GB HDD, 6xCOM, 80W ACアダプタ |
| CSB100-891/883マシン・工場・ビルオートメーション/監視システム向け | ||
![]() |
![]() |
■幅113.6×高さ52.4×奥行172.4mm 1.03リットル ■低消費電力 Atom N450 1.66GHz /N270 1.6GHz CPU ■ファンレス動作 ■VGA, 2 LAN, 4 USB, 3 COM, オーディオ(891) ■DVI, 2 LAN, 4 USB, 2 COM, オーディオ(883) ■動作温度 0〜45℃ CSB100-891カタログ(PDF 870KB) CSB100-883カタログ(PDF 803KB) |
| 型名 | CSB100-891 | CSB100-883 | ||
| CPU/チップセット | Intel Atom N450 1.66GHz | Intel Atom N270 1.6GHz | ||
| メモリ | DDR2 SO-DIMM (最大2GB) | DDR2 533 SO-DIMM (最大1GB) | ||
| CPUボード | 3.5" Disk-Size IB891 | 3.5" Disk-Size IB883 | ||
| ハードディスク | 2.5" HDD x 1 | |||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000Base-T x 2 (RJ-45) | |||
| USB x 2(前面)、USB x 2(背面) | ||||
| VGA(D-Sub15)(背面) | DVI(背面) | |||
| COM x 3(背面) | COM x 2(背面) | |||
| オーディオ (前面) | ||||
| - | キーボード マウス (PS2) | |||
| 入力電源 | ACアダプタ 60W | |||
| ケース | アルミニウム&鉄製 | 鉄製 | ||
| 寸法 | 113.6mm(W) x 52.4mm(H) x 172.4mm(D) | |||
| 動作 | 0〜45℃ | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| CSB100-891 | Intel Atom N450 1.66GHz, 2.5"160GB SATA HDD, 60W ACアダプタ | |
| CSB100-883C-S | CPUボード IB883用シャーシ, 2.5"HDDベイ, COM, 60W ACアダプタ | |
| CSB100-883C-V | CPUボード IB883用シャーシ, 2.5"HDDベイ, VGA, 60W ACアダプタ | |
| CSB100-883M-S | CPUボード IB883搭載, 2.5"HDDベイ, COM, 60W ACアダプタ | |
| CSB100-883M-V | CPUボード IB883搭載, 2.5"HDDベイ, VGA, 60W ACアダプタ |
| CSB100-550/530/520マシン・工場・ビルオートメーション/監視システム向け | ||
![]() |
![]() |
■幅172.4×高さ52.4×奥行125mm 1.13リットル ■幅172×高さ55×奥行134mm 1.27リットル ■幅172×高さ55×奥行114mm 1.08リットル ■低消費電力 AMD Geode LX800 500MHz CPU ■ファンレス動作 ■VGA , 1/2COM ,1/2 LAN , 1/2/4 USB ,オーディオ ■動作温度 0〜60℃ CSB100-550カタログ(PDF 808KB) CSB100-530カタログ(PDF 735KB) CSB100-520カタログ(PDF 724KB) |
| 型名 | CSB100-550 | CSB100-530 | CSB100-520 | |
| CPU/チップセット | AMD Geode LX800 500MHz | |||
| メモリ | DDR SO-DIMM(最大1GB) | |||
| CPUボード | 3.5" Disk-Size IB550F | 3.5" Disk-Size IB530F | 3.5" Disk-SizeIB520F-R | |
| ハードディスク | 2.5" HDD x 1 | |||
| 拡張スロット | - | コンパクトフラッシュ x 1 | PCMCIA x 1 | |
| I/Oコネクタ | 10/100Base-T x 1 (RJ-45) | 10/100Base-T x 2 (RJ-45) | 10/100Base-T x 1 (RJ-45) | |
| USB x 2 | USB x 2(前面)、USB x 2(背面) | USB x 1 | ||
| VGA(D-Sub15) | ||||
| キーボード マウス (PS2) | USB | キーボード マウス (PS2) | ||
| COM x 1 | COM x 2 | COM x 1 | ||
| オーディオ (前面) | ||||
| 入力電源 | ACアダプタ 60W | |||
| ケース | 鉄製 | |||
| 寸法(WxHxD)mm | 172.4 x 52.4 x 125 | 172 x 55 x 134 | 172 x 55 x 114 | |
| 動作 | 0〜60℃ | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| CSB100-550 | AMD Geode LX800 500MHz(IB550F), 2.5"160GB SATA HDD, 60W ACアダプタ | |
| CSB100-530FC | IB530F-R用シャーシ, 2.5"HDDベイ, 60W ACアダプタ | |
| CSB100-530FM | IB530F-R搭載シャーシ, 2.5"HDDベイ, 60W ACアダプタ | |
| CSB100-520FC | IB520F-R用シャーシ, 2.5"HDDベイ, 60W ACアダプタ | |
| CSB100-520FM | IB520F-R搭載用シャーシ, 2.5"HDDベイ, 60W ACアダプタ |
![]() |
![]() |
■幅150×高さ64×奥行210mm 2.02リットル ■幅220×高さ60×奥行145mm 1.91リットル ■Core 2 Duo L2400 1.66GHz CPU ■VGA , 2 LAN , 4 USB , 2 COM ■動作温度 0〜45℃ / 0〜60℃ CSB110-886カタログ(PDF 801KB) CSB100-800カタログ(PDF 801KB) |
| 型名 | CSB110-886 | CSB110-800 | ||
| CPU/チップセット | Intel Core2 Duo T7100 | Intel Core Duo L2400 | ||
| メモリ | DDR2 SO-DIMM (最大2GB) | DDR2 SO-DIMM (最大2GB) | ||
| CPUボード | 3.5" Disk-Size IB886 | ECX ECX800H-D16/ECX800H | ||
| ハードディスク | 2.5" HDD x 1 | |||
| 拡張スロット | - | コンパクトフラッシュ x 1 | ||
| I/Oコネクタ | 10/100Base-T x 2 (RJ-45) | 10/100Base-T x 1 (RJ-45) | ||
| USB x 2(前面)、USB x 2(背面) | ||||
| VGA(D-Sub15)(背面) | ||||
| キーボード マウス (PS2) | ||||
| - | S-VIDEO | |||
| 入力電源 | ACアダプタ 80W | ACアダプタ 60W | ||
| ケース | スチール | SECC | ||
| 寸法 | 150mm(W) x 64mm(H) x 210mm(D) | 220mm(W) x 60mm(H) x 145mm(D) | ||
| 動作 | 0〜45℃ | 0〜60℃ | ||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| CSB110-886C | Intel Core2Duo T7100, 2.5"HDDベイ, 80W ACアダプタ | |
| CSB110-886M | Intel Core2Duo T7100, 2.5"HDDベイ, 80W ACアダプタ | |
| CSB110-80016C | Intel CoreDuo L2400 1.66GHz, 2.5"HDDベイ, 60W ACアダプタ | |
| CSB110-80016M | Intel CoreDuo L2400 1.66GHz, 2.5"HDDベイ, 60W ACアダプタ | |
| CSB110-800C | Intel CoreDuo L2400 1.66GHz, 2.5"HDDベイ, 60W ACアダプタ | |
| CSB110-800M | Intel CoreDuo L2400 1.66GHz, 2.5"HDDベイ, 60W ACアダプタ |
| CSB200-883/888 マシン・工場・ビルオートメーション/監視システム向け | ||
![]() |
![]() |
■幅172×高さ52×奥行113.6mm 1.02リットル ■幅190×高さ30×奥行132mm 0.75リットル ■低消費電力 Arom N270 1.6GHz/Z510P 1.1GHz CPU ■ファンレス動作 ■DVI, VGA, 2/1 COM, 2/1 LAN /4/6 USB /オーディオ ■動作温度 0〜45℃ CSB200-883カタログ(PDF 802KB) CSB200-888カタログ(PDF 800KB) |
| 型名 | CSB200-883 | CSB200-888 | ||
| CPU/チップセット | Intel Atom Processor N270 1.6GHz | Intel Atom Processor Z510P 1.1GHz | ||
| メモリ | DDR2 533 SO-DIMM (最大1GB) | DDR2 533 SO-DIMM (最大2GB) | ||
| CPUボード | 3.5" Disk-Size IB883 | 3.5" Disk-Size IB888-11-ASB | ||
| ハードディスク | 2.5" HDD x 1 | - | ||
| 拡張スロット | - | タイプUコンパクトフラッシュ x 1 | ||
| I/Oコネクタ | 10/100Base-T x 2 (RJ-45) | 10/100Base-T x 1 (RJ-45) | ||
| USB x 2(前面)、USB x 2(背面) | USB x 4(前面)、USB x 2(背面) | |||
| VGA(D-Sub15),DVI | DVI | |||
| COM x 2 | COM x 1 | |||
| キーボード マウス (PS2) | - | |||
| オーディオ (前面) | - | |||
| 入力電源 | ACアダプタ 60W | |||
| ケース | アルミニウム、鉄製 | 鉄製 | ||
| 寸法 | 172mm(W) x 52mm(H) x 113.6mm(D) | 190mm(W) x 30mm(H) x 132mm(D) | ||
| 動作 | 0〜45℃ | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| CSB200-883M | Intel Atom N270 1.6GHz, 60W ACアダプタ | |
| CSB200-88811M | Intel Atom Z510P 1.1GHz, 60W ACアダプタ |
| RSB200-884T マシン・工場・ビルオートメーション/監視システム向けnew | |
![]() |
■幅187×高さ53×奥行126mm 1.25リットル ■低消費電力 Arom Z520PT 1.3GHz CPU ■ファンレス動作 ■VGA , 2 USB , COM , LAN , DC電源 ■DINレール取付可能 ■動作温度 -30〜70℃ RSB200-884Tカタログ(PDF 752KB) |
| CPU/チップセット | Intel Atom Processor Z520PT 1.3GHz | |||
| メモリ | DDR2 SO-DIMM (最大1GB) | |||
| ハードディスク | 2.5" HDD x 1 | |||
| 拡張スロット | タイプUコンパクトフラッシュ(内部) x 1 | |||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000Base-T x 1 (RJ-45) | |||
| USB x 2 | ||||
| RS-232 x 1 | ||||
| VGA(D-Sub15) x 1 | ||||
| DC電源 x 1 | ||||
| 入力電源 | DC 60W | |||
| ケース | アルミニウム、鉄製 | |||
| 寸法 | 187mm x 53mm x 126mm | |||
| 動作 | -30〜70℃ | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| RSB200-884T | Atom Z520PT 1.3GHz, 1GB DDR2, 2.5"40GB HDD, 60W DC, DINレール取付キット |
| SI-08 デジタルサイネージ向けnew | |
![]() |
■幅200×高さ34.8×奥行150mm 1.05リットル ■AMD G-シリーズ Dual-Core APU T56N 1.65GHz CPU ■ファンレス動作、コンパクトデザイン ■Integrated 80 Core DirectX 11 GPU搭載 CPU ■DDR3 1333MHz メモリ 4GB対応 ■ATI Radeon HD6320 グラフィックス SI-08カタログ(PDF 647KB) |
| CPU/チップセット | AMD G-シリーズ Dual-Core APU T56N 1.65GHz @18W TDP / A55M | |||
| メモリ | DDR3 1333 SO-DIMM(最大4GB) | |||
| グラフィックス | ATI Radeon HD6320 | |||
| ハードディスク | 2.5" HDD x 1 | |||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000 Base-T x 1 (RJ-45) | |||
| RS-232 x 1(RJ-45) | ||||
| USB x 2 | ||||
| ハイブリッドDVI(DVI , HDMIサポート) | ||||
| オーディオ Line in, Line out | ||||
| 入力電源 | ACアダプタ 12V DC 60W | |||
| ケース | アルミニウム | |||
| 寸法 | 200mm(W) x 34.8mm(H) x 150mm(D) | |||
| 動作 | 0〜40℃ | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| SI-08 | AMD T56N APU 1.65GHz, 2GB RAM, 160GB HDD, 60W ACアダプタ |
![]() |
■幅125.5×高さ34×奥行125.5mm 0.6リットル ■AMD G-シリーズ Dual-Core APU T56N 1.65GHz CPU ■Integrated 80 Core DirectX 11 GPU搭載 CPU ■DDR3 1333MHz メモリ 4GB対応 ■ATI Radeon HD6320 グラフィックス ■Hybrid-DVI /G-LAN /2 USB /オーディオ ■ケーブル無, コンパクトデザイン SI-18カタログ(PDF 684KB) |
| CPU/チップセット | AMD G-シリーズ Dual-Core APU T56N 1.65GHz @18W TDP / A55M | |||
| メモリ | DDR3 1333 SO-DIMM(最大4GB) | |||
| グラフィックス | ATI Radeon HD6320 | |||
| ハードディスク | 2.5" HDD x 1 | |||
| 拡張スロット | mPCIe(x1) x 1 | |||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000 Base-T x 1 (RJ-45) | |||
| RS-232 x 1(RJ-45) | ||||
| USB x 2 | ||||
| ハイブリッドDVI(CRT, DVI , HDMIサポート) | ||||
| オーディオ Line in, Line out | ||||
| 入力電源 | ACアダプタ 12VDC 60W | |||
| ケース | アルミニウム | |||
| 寸法 | 125.5mm(W) x 34mm(H) x 125.5mm(D) | |||
| 動作 | 0〜40℃ | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| SI-18 | AMD T56N APU 1.65GHz, 2GB RAM, 160GB HDD, 60W ACアダプタ |
![]() |
■幅260×高さ35×奥行200mm 1.82リットル ■AMD Athlon II X2/X4 CPU ■2 x DDR2 メモリ 4GB対応 ■OnBoard ATI Radeon E4690, 512MB GDDR3 ■2 x mPCIe SI-28カタログ(PDF 872KB) |
| CPU/チップセット | AMD Athlon II X2/X4 / 780E + SB710 |
|||
| メモリ | DDR2 400/667/800 SO-DIMM x 2 (最大4GB) | |||
| グラフィックス | ATI Radeon E4690 , 512MB GDDR3 | |||
| ハードディスク | 2.5" HDD x 1 | |||
| 拡張スロット | mPCIe(x1) x 2 | |||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000 Base-T x 1 (RJ-45) | |||
| USB x 4 | ||||
| RS232 x 1 , RS-232/422/485 x 1(RJ-45) | ||||
| HDMI x 4 | ||||
| オーディオ Line in , Line out | ||||
| 入力電源 | ACアダプタ 12VDC 150W | |||
| ケース | アルミニウム | |||
| 寸法 | 260mm(W) x 35mm(H) x 200mm(D) | |||
| 動作 | 0〜45℃ | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| SI-28-18 | AMD Athlon II X2 1.8GHz, 2GB RAM, 160GB HDD, 150W ACアダプタ | |
| オプション | VESA取付キット |
![]() |
![]() |
■幅260×高さ30×奥行175mm 1.36リットル ■AMD Athlon Neo X2 L325 Dual-Core 1.5GHz CPU ■DDR2 メモリ 2GB対応 ■OnBoard ATI Radeon E2400, 128MB GDDR3 ■ウルトラスリム(30mm)コンパクトデザイン SI-24SDカタログ(PDF 1,018KB) |
| CPU/チップセット | AMD Athlon Neo X2 L325 Dual-Core 1.5GHz | |||
| メモリ | DDR2 400/667/800 SO-DIMM x 1 (最大2GB) | |||
| グラフィックス | ATI Radeon E2400 , 128MB GDDR3 | |||
| ハードディスク | 2.5" HDD x 1 | |||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000 Base-T x 1 (RJ-45) | |||
| USB x 4 | ||||
| DVI-I x 2 | ||||
| オーディオ Line in , Line out | ||||
| 入力電源 | 12VDC@4.1A ACアダプタ 80W | |||
| ケース | アルミニウム | |||
| 寸法 | 260mm(W) x 30mm(H) x 175mm(D) | |||
| 動作 | 0〜45℃ | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| SI-24SD | AMD Athlon Neo X2 Dual Core 1.5GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, 80W ACアダプタ | |
| オプション | VESA取付キット |
![]() |
![]() |
■幅270×高さ37×奥行182mm 1.82リットル ■CeleronM 550 2.0GHz CPU ■DDR2 メモリ 2GB対応 ■コンパクトデザイン ■DVI-I, DVI-D/LAN /4 USB /オーディオ SI-96カタログ(PDF 616KB) |
| CPU/チップセット | CeleronM 550 2.0GHz / Core2Duo T7500 2.2GHz | |||
| メモリ | DDR2 667 SO-DIMM (最大2GB) | |||
| ハードディスク | 2.5" HDD x 1 | |||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000 Base-T x 1 (RJ-45) | |||
| USB x 4 | ||||
| DVI-I, DVI-D | ||||
| キーボード マウス (PS2) | ||||
| オーディオ Line in , Line out | ||||
| 入力電源 | 12VDC @4.1A 80W ACアダプタ | |||
| ケース | アルミニウム | |||
| 寸法 | 270mm(W) x 37mm(H) x 182mm(D) | |||
| 動作 | 0〜45℃ | |||
| 注文情報 | 型名 | 仕様 |
| SI-96 | Intel Celeron M 550 2.0GHz, 1GB DDR2, 2.8" 80GB HDD, 80W ACアダプタ | |
| オプション | VESA取付キット |
弊社では、メモリ、HDD取付、各種OSインストール、ROM-Win導入、WindowsXP Embedded導入などの
サービスを行っています。お問い合わせください。
ホーム | サンテックス直販|車載、小型モニタ|パネルPC | カーナビソフト | ソフトPLC | 工業用PC | 計測制御ボード | CPUボード | イーサネット
![]() |
サンテックス株式会社〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京887−1TEL 0558-76-1885 FAX 0558-76-1890 ご意見、お問い合わせは、こちらでお願いします。 |