
EKAA Technology社は、2012年に中国に設立されました。ISO9001認定メーカーとして、デジタルサイネージ業界で世界クラスの信頼できるODM/OEMパートナーになりました。屋外および屋内用液晶ディスプレイ生産は最先端の自動機と設備の整った装置を備えており、毎月の生産能力をサポートできます。売れ筋製品は、屋外液晶デジタルサイネージ、窓に面した高輝度液晶ディスプレイ、オールインワンのインタラクティブ液晶タッチスクリーンなどがあります。提供するカスタムサービスは、クライアントの特定の要件と要求に応じて調整されます。製品は100以上の国と地域に輸出されており、そのほとんどは、CE/ROSH/FCC/IC/SASO/PSEなどの認証を受けています。優れたエンジニアリングと製造の専門知識に加え、デジタルサイネージ業界での幅広い経験が、お客様に付加価値をもたらします。
| 製品名 | 用途 |
|---|---|
| 高輝度液晶ディスプレイ | 高輝度サイネージディスプレイ(22~86インチ) |
| 正方形液晶ディスプレイ | 正方形サイネージディスプレイ(22~44.9インチ) |
| ストレッチ液晶ディスプレイ | ウルトラワイド長方形サイネージディスプレイ(16.4~88インチ) |
| 円形液晶ディスプレイ | 円形サイネージディスプレイ(23.6インチ) |
| タッチモニター | 工業用タッチディスプレイ(8~110インチ) |
![]() |
特長 ■22インチ~86インチ ■3000~4000nits ウィンドウ向き高輝度ディスプレイ ■スリムベゼルデザイン ■内蔵温度制御モジュール ■視野角、178/178 |
| 挟額縁デザイン | 温度制御 |
![]() |
![]() |
| 軍事用レベルの換気設計 | 多数のインターフェース |
|
|
| サイズ | 表示エリア(mm) | 輝度(cd/m2) | 解像度(HxV) | アスペクト比 | コントラスト | 視野角(HxV) | 配置 | 動作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32" | 698x393 | 3000~4000 | 1920 x 1080 | 16:9 | 1200:1 | 178 x 178 | 縦、横 | 0℃~50℃ |
| 43" | 941x529 | 3000~4000 | 1920 x 1080 | 16:9 | 4000:1 | 178 x 178 | 縦、横 | 0℃~50℃ |
| 46" | 1018x573 | 3000~4000 | 1920 x 1080 | 16:9 | 4000:1 | 178 x 178 | 縦、横 | 0℃~50℃ |
| 49" | 1074x604 | 3000~4000 | 1920 x 1080 | 16:9 | 4000:1 | 178 x 178 | 縦、横 | 0℃~50℃ |
| 55" | 1209x680 | 3000~4000 | 1920 x 1080 | 16:9 | 4000:1 | 178 x 178 | 縦、横 | 0℃~50℃ |
| 65" | 1428x803 | 3000~4000 | 3840 x 2160 | 16:9 | 4000:1 | 178 x 178 | 縦、横 | 0℃~50℃ |
| 75" | 1650x928 | 3000~4000 | 3840 x 2160 | 16:9 | 2800:1 | 178 x 178 | 縦、横 | 0℃~50℃ |
![]() |
特長 ■22インチ、26.5インチ、33.2インチ、44.9インチ ■スリムなブラック ベゼル ■超スリムな筐体設計 ■物理画素1920x1920 高解像度LCD採用 ■視野角、178/178 ■ファンレスで低電力のシステム |
![]() |
![]() |
| サイズ | 基本型番 | 輝度(cd/m2) | 解像度(HxV) | アスペクト比 | コントラスト | 消費電力 | 動作温度 | 視野角(HxV) | 寸法(WxHxD mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 スクエア画面 | |||||||||
| 22" | EKIADSD1 | 500 | 1920 x 1920 | 1:1 | 1000:1 | 42W | 0 ~ 50℃ | 178 x 178 | 394.56 x 394.56 x 30.5 |
| 26.5" | EKIADSD2 | 300 | 1920 x 1920 | 1:1 | 1000:1 | 42W | 0 ~ 50℃ | 178 x 178 | 297.2 x 256 x 56 |
| 33.2" | EKIADSD3 | 500 | 1920 x 1920 | 1:1 | 1000:1 | 42W | 0 ~ 50℃ | 178 x 178 | 316 x 256 x 56 |
| 44.9" | EKIADSD4 | 700 | 1280 x 1280 | 1:1 | 4000:1 | 95W | 0 ~ 50℃ | 178 x 178 | 830 x 830 x 43.4 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| No. | サイズ | 解像度(HxV) | 表示エリア(mm) | 重量 | 外寸(WxHxD mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレッチ液晶 | |||||
| 1 | 16.4" | 1366 x 256 | 409.8x76.8 | NA | 430.5 x101.3 |
| 2 | 19.1" | 1920 x 360 | 476.64 x 89.37 | 2.2 | 500.6 x 112.1 x 48.7 |
| 3 | 19.5" | 1920 x 540 | 476.64 x 136.4 | 3 | 497.5 x 158.5 x 41.9 |
| 4 | 23.1" | 1920 x 158 | 585.6 x 48.2 | 0.64 | 597.4 x 60.4 x 14.5 |
| 5 | 24" | 1920 x 380 | 597.6 x 112.05 | 2.8 | 616.7 x 136.6 x 52.7 |
| 6 | 24.5" | 1920 x 555 | 579.6 x 168.08 | 3.6 | 616.8 x 191.8 x 52.3 |
| 7 | 28" | 1920 x 360 | 698.4 x 130.95 | 4.2 | 729 x 161 x 47.5 |
| 8 | 28.6" | 1920 x 540 | 698.4 x 196.08 | 5.3 | 729 x 226 x 47.5 |
| 9 | 35" | 1920 x 135 | 885.6 x 48.2 | 2.3 | 905 x 70 x 28 |
| 10 | 36" | 1920 x 540 | 885.6 x 250 | 8.3 | 910 x 278.4 x 56.6 |
| 11 | 37.1" | 1920 x 135 | 941.18 x 65.47 | 2.5 | 958.8 x 79.6 x 30 |
| 12 | 37.7" | 1920 x 375 | 941.18 x 176.47 | 6.6 | 976.1 x 211.4 x 51 |
| 13 | 38.5" | 1920 x 540 | 941.18 x 264.71 | 10.2 | 975.7 x 299 x 60 |
| 14 | 40.6" | 1920 x 856 | 941.18 x 419.8 | NA | 963.6 x 448 x 60.5 |
| 15 | 43" | 1920 x 360 | 1078.78 x 200 | NA | 1101 x 221 x 53.5 |
| 16 | 43.8" | 1920 x 540 | 1078 x 305 | 11.4 | 1101 x 327 x 53.9 |
| 17 | 48" | 1920 x 360 | 1209.6 x 215.9 | NA | 1232 x 244 x 51 |
| 18 | 49.5" | 1920 x 545 | 1209.6 x 340.2 | 14.8 | 1248.2 x 378 x 59 |
| 19 | 49.5" P-CAP | 1920 x 545 | 1231.2 x 366.8 | 21 | 1257.8 x 390.9 x 62.9 |
| 20 | 58" | 3840 x 1080 | 1428.2 x 397 | 20 | 1458 x 427 x 53 |
| 21 | 86" | 3840 x 600 | 2148.5 x 335.7 | 45 | 2161.5 x 351.5 x 89 |
| 22 | 88" | 3840 x 1080 | 2151 x 601 | 90 | 2160.3 x 612 x 74.6 |
| 円形液晶ディスプレイ(23.6インチ)モデル仕様:EKIADRD ラウンド液晶ディスプレイは、エンドカスタマーにすばらしい液晶ディスプレイ効果をもたらします。ラウンド液晶ディスプレイにマルチタッチ スクリーンを追加すれば、エンドカスタマーは、ラウンド液晶ディスプレイから円形のラウンドタッチスクリーンを介してデバイスを制御できます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
特長 ■8inch~110inchモニター ■HDMI/DVI/DVI ■IRタッチ/P-CAPタッチ(オプション) ■250nits~3000nits(オプション) |
![]() |
![]() |
価格及び納期はお問い合わせください。
EKAA Technology社 URL https://www.ekaa.net/