
Kingdy Technology Inc.は、台湾の産業用PC製品の専業メーカーです。Kingdyは、金属成形と表面処理を得意とする親会社を持つので、エレガントなデザインで、頑丈な構造を持ち、様々な取付オプションを備えた、産業用パネルコンピュータとモニター、組込PCを製造しています。また様々なニーズに応じて、お客様の要件を満たす製品の計画、設計を支援できます。
Kingdy製品関連リンク 産業用液晶モニター
TB211/212/213/214 第11世代 Core i3 1115G4E/Celeron 6305E CPU搭載、拡張可能タワー型組込PC 新発売
TB215/216/217/218 第11世代 Core i7 1185GRE/i5 1145GRE CPU搭載、拡張動作温度対応、拡張可能タワー型組込PC 新発売
TB223/224/225 第10世代 ソケットLGA1200 Xeon/Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron CPU搭載可、拡張可能タワー型組込PC 新発売
TB232/233/234 第12世代 Alder Lake ソケットLGA1700 Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron CPU搭載可、拡張可能タワー型組込PC 新発売
TB500/501 第7世代 Atom Elkhart Lake x6425E CPU搭載、拡張動作温度対応、拡張可能タワー型組込PC 新発売
| CPU | Intel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Core i シリーズ / Atom / Celeron | |||||
| AlderLake (第12世代) ElkhartLake(Atom) (第7世代) | TigerLake/ CometLake (第11/第10世代) | CoffeeLake/ WhiskeyLake (第9/第8世代) | KabyLake/Skylake/ (第7/第6世代) | Haswell/ApolloLake/ BayTrail (第4/第3世代) | |
| 組込 | CB103/104/105/106 | CB140/141/142/143 | CB075/076/077 | BB005 | |
| CB107/109 | BB017/020/022 | ||||
| CB030 | |||||
| CB081 | |||||
| 拡張可能組込 | TB232/233/234new | TB211/212/213/214new | TB193 | TB046/067 | TB003/004/005 | 
| TB500/501new | TB215/216/217/218new | TB196/197/198/199 | TB078/079 | ||
| TB223/224/225new | TB201/202/203 | TB200 | |||
| TB229/230/231 | |||||
| IP65防塵防水 | FB103/104/105/106 | FB075/076/077 | FB030 | ||
| FB107/108/109 | FB081 | ||||
| CB103/104/105/106 CB シリーズ 第11世代 TigerLake Core i/Celeron CPU搭載 キュービック型 BOX PC | ||
|  |  | ■幅185×高さ110×奥行76mm 1.55リットル ■ファンレス、コンパクト筐体 ■Core i7-1185G7E/i5-1145G7E/i3-1115G4E/Celeron 6305E CPU ■4 USB3.2, 2 USB2.0, 4 RS232/RS422/RS485, 2 GLAN ■1 HDMI, 1 DP ■1 M.2 M Key, 1 M.2 B Key, 1 M.2 E Key ■GPIO 16bits ■壁掛け, DINレール対応 ■IIoT ゲートウェイ用途 カタログ(PDF 271KB) | 
| 型名 | CB103/104/105/106SD | CB103/104/105/106SW | 
|---|---|---|
| CPU | Core i7-1185G7E(CB106)/ i5-1145G7E(CB105)/ i3-1115G4E(CB104)/ Celeron 6305E(CB103) CPUファンレス | |
| メモリ | DDR4-3200 SODIMM x 2, 最大64GB | |
| H/Wモニター | Watch Dog Timer 256 Level | |
| TPMコントローラー | Infineon SLB9670VQ2.0 | |
| I/Oコネクタ | USB3.2 x 4, USB2.0 x 2 | |
| RS232/422/485 x 4 | ||
| GLAN x 2 | ||
| HDMI x 1, DP x 1 | ||
| GPIO(16 Bits(GPI x 8, GPO x 8), 5V, D-SUB x 2) | ||
| ストレージ | 2.5"SATA HDD/SSD x 1 | |
| M.2 M Key 2280 x 1, M.2 B Key 2242/3042 x 1 | ||
| 拡張スロット | M.2 E Key 2230 x 1 | |
| 入力電源 | DC入力 12V~24V(2PINターミナルブロック) | |
| 対応OS | Windows Pro 10/Windows 10 IoT(64 bit RS5)/Linux kernel 5.4, Ubuntu LTS | |
| 動作温度 | 0~50℃ | |
| 取付 | DINレール | 壁掛け | 
| ケース | アルミ合金+鉄製 | |
| 寸法/重量 | 185(W)x110(H)x76(D)mm / 1.3kg | |
| 型名 | 仕様 | 
|---|---|
| CB103SD04128 | Celeron 6305E 1.8GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, DINレール | 
| CB104SD04128 | Core i3-1115G4E 2.2GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, DINレール | 
| CB105SD04128 | Core i5-1145G7E 1.5GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, DINレール | 
| CB106SD04128 | Core i7-1185G7E 1.8GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, DINレール | 
| CB103SW04128 | Celeron 6305E 1.8GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, 壁掛け | 
| CB104SW04128 | Core i3-1115G4E 2.2GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, 壁掛け | 
| CB105SW04128 | Core i5-1145G7E 1.5GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, 壁掛け | 
| CB106SW04128 | Core i7-1185G7E 1.8GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, 壁掛け | 
| オプション | 外部アンテナ | 
| CB107/109 CB シリーズ 第11世代 TigerLake Core i CPU搭載 キュービック型 BOX PC 拡張動作温度対応 | ||
|  |  | ■幅185×高さ110×奥行76mm 1.55リットル ■ファンレス、コンパクト筐体 ■Core i7-1185G7E/ i3-1115G4E CPU ■4 USB3.2, 2 USB2.0, 4 RS232/RS422/RS485, 2 GLAN ■1 HDMI, 1 DP ■1 M.2 M Key, 1 M.2 B Key, 1 M.2 E Key ■GPIO 16bits ■拡張動作温度 -20~60℃ ■壁掛け, DINレール対応 ■IIoT ゲートウェイ用途 カタログ(PDF 290KB) | 
| 型名 | CB107/109WD | CB1107/109WW | 
|---|---|---|
| CPU | Core i7-1185GRE 1.2GHz(CB109)/i3-1115GRE 2.2GHz(CB107) CPUファンレス | |
| メモリ | DDR4-3200 SODIMM x 2, 最大64GB | |
| H/Wモニター | Watch Dog Timer 256 Level | |
| TPMコントローラー | Infineon SLB9670VQ2.0 | |
| I/Oコネクタ | USB3.2 x 4, USB2.0 x 2 | |
| RS232/422/485 x 4 | ||
| GLAN x 2 | ||
| HDMI x 1, DP x 1 | ||
| GPIO(16 Bits(GPI x 8, GPO x 8), 5V, D-SUB x 2) | ||
| ストレージ | 2.5"SATA HDD/SSD x 1 | |
| M.2 M Key 2280 x 1, M.2 B Key 2242/3042 x 1 | ||
| 拡張スロット | M.2 E Key 2230 x 1 | |
| 入力電源 | DC入力 12V~24V(2PINターミナルブロック) | |
| 対応OS | Windows Pro 10/Windows 10 IoT(64 bit RS5)/Linux kernel 5.4 Ubuntu LTS | |
| 動作温度 | -20~60℃ | |
| 取付 | DINレール | 壁掛け | 
| ケース | アルミ合金+鉄製 | |
| 寸法/重量 | 185(W)x110(H)x76(D)mm / 1.3kg | |
| 型名 | 仕様 | 
|---|---|
| CB107WD04128 | Core i3-1115GRE 2.2GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, DINレール | 
| CB109WD04128 | Core i7-1185GRE 1.2GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, DINレール | 
| CB107WW04128 | Core i3-1115GRE 2.2GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, 壁掛け | 
| CB109SWW04128 | Core i7-1185GRE 1.2GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, 壁掛け | 
| オプション | 外部アンテナ | 
| CB140/141/142/143 CB シリーズ 第8世代 Core i / Celeron CPU搭載 キュービック型 BOX PC、4 x GLAN搭載 | ||
|  |  | ■幅185×高さ110×奥行76mm 1.55リットル ■ファンレス、コンパクト筐体 ■Core i7-8665UE/i5-8365UE/i3-8145UE/Celeron 4305UE CPU ■4 USB3.2, 2 USB2.0, 4 RS232/RS422/RS485, 4 GLAN ■1 HDMI, 1 DP ■1 M.2 M Key, 1 M.2 B Key, 1 M.2 E Key ■GPIO 16bits ■壁掛け, DINレール対応 ■IIoT ゲートウェイ用途 カタログ(PDF 261KB) | 
| 型名 | CB140/141/142/143SD | CB140/141/142/143SW | 
|---|---|---|
| CPU | Core i7-8665UE (CB143)/ i5-8365UE(CB142)/ i3-8145UE 2.2GHz(CB141)/ Celeron 4305UE(CB140) CPUファンレス | |
| メモリ | DDR4-2400 SODIMM x 2, 最大32GB | |
| H/Wモニター | Watch Dog Timer 256 Level | |
| TPMコントローラー | Infineon SLB9670TT2.0 | |
| I/Oコネクタ | USB3.2 x 4, USB2.0 x 2 | |
| RS232/422/485 x 4 | ||
| GLAN x 4 | ||
| HDMI x 1, DP x 1 | ||
| GPIO(16 Bits(GPI x 8, GPO x 8), 5V, D-SUB x 2) | ||
| ストレージ | 2.5"SATA HDD/SSD x 1 | |
| M.2 M Key 2242 x 1, M.2 B Key 2242/3042 x 1 | ||
| 拡張スロット | M.2 E Key 2230 x 1 | |
| 入力電源 | DC入力 12V~24V(2PINターミナルブロック) | |
| 対応OS | Windows Pro 10/Windows 10 IoT(64 bit RS5)/Linux fedora 29 Ubuntu 18.04 | |
| 動作温度 | 0~50℃ | |
| 取付 | DINレール | 壁掛け | 
| ケース | アルミ合金+鉄製 | |
| 寸法/重量 | 185(W)x110(H)x76(D)mm / 1.3kg | |
| 型名 | 仕様 | 
|---|---|
| CB140SD04128 | Celeron 4305UE 2GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, DINレール | 
| CB141SD04128 | Core i3-8145UE 2.2GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, DINレール | 
| CB142SD04128 | Core i5-8365UE 1.6GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, DINレール | 
| CB143SD04128 | Core i7-8665UE 1.7GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, DINレール | 
| CB140SW04128 | Celeron 4305UE 2GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, 壁掛け | 
| CB141SW04128 | Core i3-8145UE 2.2GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, 壁掛け | 
| CB142SW04128 | Core i5-8365UE 1.6GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, 壁掛け | 
| CB143SW04128 | Core i7-8665UE 1.7GHz, 4GB DDR4, TLC 128GB SSD, 壁掛け | 
| オプション | 外部アンテナ | 
| CB030 CBシリーズ Celeron J1900 CPU搭載 キュービック型 BOX PC | ||
|  |  | ■幅167×高さ112×奥行50mm 0.94リットル ■ファンレス、丈夫なコンパクト筐体 ■Celeron J1900 2.0GHz CPU ファンレス ■4 USB2.0, 2 RS232, 2 GLAN, 1 HDMI, 1 VGA ■2 Mini PCI-Eスロット ■壁掛け, DINレール対応 ■IIoT ゲートウェイ用途 カタログ(PDF 238KB) | 
| 型名 | CB030SD | CB030SW | 
|---|---|---|
| CPU | Celeron J1900 2GHz CPUファンレス | |
| メモリ | DDR3L SODIMM x 1, 最大8GB | |
| H/Wモニター | Watch Dog Timer 256 Level | |
| I/Oコネクタ | USB2.0 x 4 | |
| RS232 x 2 | ||
| GLAN x 2 | ||
| HDMI x 1, VGA x 1 | ||
| ストレージ | 2.5"SATA HDD/SSD x 1 | |
| mSATA x 1 | ||
| 拡張スロット | Mini-Card x 1 | |
| 入力電源 | DC入力 12V/19V/24V(2PINターミナルブロック) | |
| 対応OS | Windows Pro 7/8/10, Embedded Windows 7/8/10, Windows 10 IoT, Linux Fedora 20, Ubuntu 13.10 | |
| 動作温度 | 0~50℃ | |
| 取付 | DINレール | 壁掛け | 
| ケース | アルミ合金+鉄製 | |
| 寸法/重量 | 167(W)x112(H)x50(D)mm / 0.85kg | |
| 型名 | 仕様 | 
|---|---|
| CB030SD04064 | Celeron J1900 2GHz, 4GB DDR3L, TLC 64GB SSD, DINレール | 
| CB030SW04064 | Celeron J1900 2GHz, 4GB DDR3L, TLC 64GB SSD, 壁掛け | 
| オプション | RS232/422/485 x 2, RS232 x 2, Line Out & Mic in, USBケーブル, 外部アンテナ | 
| CB075/076/077 CB シリーズ 第7世代 Core i CPU搭載 キュービック型 BOX PC | ||
|  |  | ■幅173×高さ106×奥行55mm 1.01リットル ■ファンレス、丈夫なコンパクト筐体 ■Core i7-7600U/i5-7300U/i3-7100U CPU ■4 USB2.0, 2 RS232, 2 GLAN, 1 HDMI, 1 DP ■2 Mini PCI-Eスロット ■壁掛け, DINレール対応 ■IIoT ゲートウェイ用途 カタログ(PDF 261KB) | 
| 型名 | CB075/076/077SD | CB075/076/077SW | 
|---|---|---|
| CPU | Core i7-7600U 2.8GHz(CB077)/ i5-7300U 2.6GHz(CB076)/ i3-7100U 2.4GHz(CB075) CPUファンレス | |
| メモリ | DDR4-2133 SODIMM x 1, 最大16GB | |
| H/Wモニター | Watch Dog Timer 256 Level | |
| I/Oコネクタ | USB3.0 x 4 | |
| RS-232 x 2 | ||
| GLAN x 2 | ||
| HDMI x 1, DP x 1 | ||
| ストレージ | 2.5"SATA HDD/SSD x 1 | |
| mSATA x 1 | ||
| 拡張スロット | Mini-Card x 1 | |
| 入力電源 | DC入力 12V~24V(2PINターミナルブロック) | |
| 対応OS | Windows Pro 10, Embedded Windows 10, Windows 10 IoT, Linux Fedora 25, Ubuntu 16.04 | |
| 動作温度 | 0~50℃ | |
| 取付 | DINレール | 壁掛け | 
| ケース | アルミ合金+鉄製 | |
| 寸法/重量 | 173(W)x106(H)x55(D)mm / 1.1kg | |
| 型名 | 仕様 | 
|---|---|
| CB075SD04064 | Core i3-7100U 2.4GHz, 4GB DDR4, TLC 64GB SSD, DINレール | 
| CB076SD04064 | Core i5-7300U 2.6GHz, 4GB DDR4, TLC 64GB SSD, DINレール | 
| CB077SD04064 | Core i7-7600U 2.8GHz, 4GB DDR4, TLC 64GB SSD, DINレール | 
| CB075SW00464 | Core i3-7100U 2.4GHz, 4GB DDR4, TLC 64GB SSD, 壁掛け | 
| CB076SW00464 | Core i5-7300U 2.6GHz, 4GB DDR4, TLC 64GB SSD, 壁掛け | 
| CB077SW00464 | Core i7-7600U 2.8GHz, 4GB DDR4, TLC 64GB SSD, 壁掛け | 
| オプション | RS232/422/485 x 1, RS232 x 2, Line Out & Mic in, USBケーブル, 外部アンテナ | 
| CB081 CB シリーズ Atom E3940 CPU搭載 キュービック型 BOX PC、拡張動作温度対応 | ||
|  |  | ■幅167×高さ112×奥行50mm 0.94リットル ■ファンレス、丈夫なコンパクト筐体 ■Atom E3940 CPU ■4 USB2.0, 2 RS232, 2 GLAN, 1 HDMI, 1 DP ■2 Mini PCI-Eスロット ■拡張動作温度 -40~70℃ ■壁掛け, DINレール対応 ■IIoT ゲートウェイ用途 カタログ(PDF 396KB) | 
| 型名 | CB081WD | CB081WW | 
|---|---|---|
| CPU | Atom E3940 1.6GHz CPUファンレス | |
| メモリ | DDR3L SODIMM x 1, 最大8GB | |
| H/Wモニター | Watch Dog Timer 256 Level | |
| I/Oコネクタ | USB3.0 x 4 | |
| RS232 x 2 | ||
| GLAN x 2 | ||
| HDMI x 1, DP x 1 | ||
| ストレージ | 2.5"SATA HDD/SSD x 1 | |
| mSATA x 1 | ||
| 拡張スロット | Mini-Card x 1 | |
| 入力電源 | DC入力 12V~24V(2PINターミナルブロック) | |
| 対応OS | Windows Pro 10, Embedded Windows 10, Windows 10 IoT, Linux Fedora 25, Ubuntu 16.04 | |
| 動作温度 | -40~75℃ | |
| 取付 | DINレール | 壁掛け | 
| ケース | アルミ合金+鉄製 | |
| 寸法/重量 | 167(W)x112(H)x50(D)mm / 0.85kg | |
| 型名 | 仕様 | 
|---|---|
| CB081WD04064 | Atom E3940 1.6GHz, 4GB DDR4, TLC 64GB SSD, DINレール | 
| CB081WW04064 | Atom E3940 1.6GHz, 4GB DDR4, TLC 64GB SSD, 壁掛け | 
| オプション | RS232/422/485 x 1, RS232 x 2, USBケーブル | 
| BB005 BB シリーズ Atom E3940 CPU搭載 Book型 BOX PC | ||
|  |  | ■幅286×高さ212×奥行55mm 3.33リットル ■ファンレス、BOOKサイズ筐体 ■Atom E3940 CPU ■Celeron J1900 CPU ■4 USB2.0, 6 RS232, 1 GLAN, 1 VGA ■1 Mini PCI-Eスロット ■壁掛け対応 ■IIoT ゲートウェイ用途 カタログ(PDF 233KB) | 
| CPU | Celeron J1900 2GHz CPUファンレス | |
| メモリ | DDR3L SODIMM x 1, 最大8GB | |
| H/Wモニター | Watch Dog Timer 256 Level | |
| I/Oコネクタ | USB2.0 x 4 | |
| RS232 x 6 | ||
| GLAN x 1 | ||
| VGA x 1 | ||
| ストレージ | 2.5"SATA HDD/SSD x 1 | |
| 拡張スロット | Mini-Card x 1 | |
| 入力電源 | DC入力 19V~24V(3PINターミナルブロック) | |
| 対応OS | Windows Pro 7/8.1/10, Embedded Windows 7/8.1/10, Windows 10 IoT | |
| 動作温度 | 0~45℃ | |
| 取付 | 壁掛け/VESA | |
| ケース | アルミ合金+鉄製 | |
| 寸法/重量 | 286(W)x212(H)x55(D)mm / TBD | |
| 型名 | 仕様 | 
|---|---|
| BB005SW04064 | Celeron J1900 2GHz, 4GB DDR3L, TLC 64GB SSD | 
| オプション | Line Out & Mic in, USBケーブル | 
| BB017/020/022 BB シリーズ 第4世代 Core i CPU搭載 Book型 BOX PC | ||
|  |  | ■幅286×高さ212×奥行55mm 3.33リットル ■ファンレス、BOOKサイズ筐体 ■Core i7-4650U/i5-4300U/i3-4010U CPU ■2 USB3.0, 2 USB2.0, 2 RS232, 2 GLAN, 2 HDMI ■1 Mini PCI-Eスロット ■壁掛け対応 ■IIoT ゲートウェイ用途 カタログ(PDF 226KB) | 
| CPU | Core i7-4650U 1.7GHz(022)/ i5-4300U 1.9GHz(020)/ i3-4010U 1.7GHz(017) CPUファンレス | |
| メモリ | DDR3L SODIMM x 2, 最大16GB | |
| H/Wモニター | Watch Dog Timer 256 Level | |
| I/Oコネクタ | USB3.0 x 2, USB2.0 x 2 | |
| RS232 x 2 | ||
| GLAN x 2 | ||
| HDMI x 2 | ||
| Line Out x 1, Mic in x 1 | ||
| ストレージ | 2.5"SATA HDD/SSD x 1 | |
| 拡張スロット | Mini-Card x 1 | |
| 入力電源 | DC入力 19V~24V(3PINターミナルブロック) | |
| 対応OS | Windows Pro 7/8.1/10, Embedded Windows 7/8.1/10, Windows 10 IoT | |
| 動作温度 | 0~45℃ | |
| 取付 | 壁掛け | |
| ケース | アルミ合金+鉄製 | |
| 寸法/重量 | 286(W)x212(H)x55(D)mm / TBD | |
| 型名 | 仕様 | 
|---|---|
| BB017SW04064 | Core i3-4010U 1.7GHz, 4GB DDR3L, TLC 64GB SSD | 
| BB020SW04064 | Core i5-4300U 1.9GHz, 4GB DDR3L, TLC 64GB SSD | 
| BB020SW04064 | Core i7-4650U 1.7GHz, 4GB DDR3L, TLC 64GB SSD | 
| オプション | RS232/422/485 x 2, USBケーブル | 
| FB103/104/105/106 FBシリーズ 第11世代 TigerLake Core i/Celeron CPU搭載 全面防塵防水IP65型 BOX PC | ||
|  |  | ■幅286×高さ210×奥行58mm 3.48リットル ■ファンレス、IP65全面防水304ステンレス筐体 ■Core i7 / i5 / i3/ Celeron CPU ■2 USB3.0, 2 RS232/422/485, 1 GLAN, 1 HDMI ■1 M.2 M key, 1 M.2 B Key, 1 M.2 E Key ■M12コネクタ(ケーブル付) ■壁掛け対応 ■IIoT ゲートウェイ用途 カタログ(PDF 226KB) | 
| CPU | Core i7-1185G7E(FB106)/ i5-1145G7E(FB105)/ i3-1115G4E(FB104)/ Celeron 6305E(FB103) CPUファンレス | |
| メモリ | 4GB DDR4 SODIMM x 1 | |
| H/Wモニター | Watch Dog Timer 256 Level | |
| I/Oコネクタ | USB3.0 x 2(M12) | |
| RS-232/422/485 x 2(M12) | ||
| GLAN x 1(M12) | ||
| HDMI x 1(M12) | ||
| ストレージ | 2.5"SATA HDD/SSD x 1 | |
| M.2 M Key 2242 x 1, M.2 B Key 2242/3042 x 1 | ||
| 拡張スロット | M.2 E Key 2230 x 1 | |
| 入力電源 | DC入力 12V~24V(OCP & OVP) | |
| 対応OS | Window 10 Pro / Window 10 IoT / Ubuntu 16.04 / Fedora 25 | |
| 動作温度 | 0~50℃ | |
| 取付 | 壁掛け | |
| ケース | 304ステンレス鋼エンクロージャ | |
| 寸法/重量 | 286(W)x210(H)x58(D)mm / TBD | |
| 型名 | 仕様 | 
|---|---|
| FB103SW04128 | Celeron 6305E 1.8GHz, 4GB DDR4, M.2 128GB SSD | 
| FB104SW04064 | Core i3-1115G4E 2.2GHz, 4GB DDR4, M.2 128GB SSD | 
| FB105SW04128 | Core i5-1145G7E 1.5GHz, 4GB DDR4, M.2 128GB SSD | 
| FB106SW04128 | Core i7-1185G7E 1.8GHz, 4GB DDR4, M.2 128GB SSD | 
| オプション | 外部アンテナ, LANケーブル(全面防塵防水IP65), ACアダプタ60W(全面防塵防水IP65) | 
| FB107/108/109 FBシリーズ 第11世代 TigerLake Core i CPU搭載 全面防塵防水IP65型 BOX PCnew | ||
|  |  | ■幅286×高さ210×奥行58mm 3.48リットル ■ファンレス、IP65全面防水304ステンレス筐体 ■Core i7-1185GRE/i5-1145GRE/i3-1115GRE CPU ■2 USB3.0, 2 RS232/422/485, 1 GLAN, 1 HDMI ■1 M.2 M key, 1 M.2 B Key, 1 M.2 E Key ■M12コネクタ(ケーブル付) ■拡張動作温度 -20~60℃ ■壁掛け対応 ■IIoT ゲートウェイ用途 カタログ(PDF 226KB) | 
| CPU | Core i7-1185GRE 1.8GHz(FB109)/i5-1145GRE 1.5GHz(FB108)/i3-1115GRE 2.2GHz(FB107) CPUファンレス | |
| メモリ | 4GB DDR4 SODIMM x 1 | |
| H/Wモニター | Watch Dog Timer 256 Level | |
| I/Oコネクタ | USB3.0 x 2(M12) | |
| RS-232/422/485 x 2(M12) | ||
| GLAN x 1(M12) | ||
| HDMI x 1(M12) | ||
| ストレージ | 2.5"SATA HDD/SSD x 1 | |
| M.2 M Key 2242 x 1, M.2 B Key 2242/3042 x 1 | ||
| 拡張スロット | M.2 E Key 2230 x 1 | |
| 入力電源 | DC入力 12V~24V(OCP & OVP) | |
| 対応OS | Window 10 Pro / Window 10 IoT / Linux Kernel 5.4, Ubuntu LTS | |
| 動作温度 | -20~60℃ | |
| 取付 | 壁掛け | |
| ケース | 304ステンレス鋼エンクロージャ | |
| 寸法/重量 | 286(W)x210(H)x58(D)mm / TBD | |
| 型名 | 仕様 | 
|---|---|
| FB107SW04128 | Core i3-1115GRE 2.2GHz, 4GB DDR3L, M.2 128GB SSD | 
| FB108SW04128 | Core i5-1145GRE 1.5GHz, 4GB DDR3L, M.2 128GB SSD | 
| FB109SW04128 | Core i7-1185GRE 1.8GHz, 4GB DDR3L, M.2 128GB SSD | 
| オプション | 外部アンテナ, LANケーブル(全面防塵防水IP65), ACアダプタ60W(全面防塵防水IP65) | 
| FB075/076/077 FBシリーズ 第7世代 Core i CPU搭載 全面防塵防水IP65型 BOX PC | ||
|  |  | ■幅286×高さ210×奥行58mm 3.48リットル ■ファンレス、IP65全面防水304ステンレス筐体 ■Core i7-7600U/i5-7300U/i3-7100U CPU CPU ■2 USB2.0, 2 RS232, 1 GLAN, 1 HDMI ■2 Mini PCI-Eスロット ■M12コネクタ(ケーブル付) ■壁掛け対応 ■IIoT ゲートウェイ用途 カタログ(PDF 226KB) | 
| CPU | Core i7-7600U 2.8GHz(CB077)/ i5-7300U 2.6GHz(CB076)/ i3-7100U 2.4GHz(CB075) CPUファンレス | |
| メモリ | DDR4-2133 SODIMM x 1, 最大16GB | |
| H/Wモニター | Watch Dog Timer 256 Level | |
| I/Oコネクタ | USB2.0 x 2(M12) | |
| RS-232 x 2(M12) | ||
| GLAN x 1(M12) | ||
| HDMI x 1(M12) | ||
| ストレージ | 2.5"SATA HDD/SSD x 2 | |
| 拡張スロット | Mini PCI-E x 2 | |
| 入力電源 | DC入力 12V~24V(OCP & OVP) | |
| 対応OS | Window 10 Pro / Window 10 IoT / Ubuntu 16.04 / Fedora 25 | |
| 動作温度 | 0~50℃ | |
| 取付 | 壁掛け | |
| ケース | 304ステンレス鋼エンクロージャ | |
| 寸法/重量 | 286(W)x210(H)x58(D)mm / TBD | |
| 型名 | 仕様 | 
|---|---|
| FB075SW04064 | Core i3-7100U 2.4GHz, 4GB DDR4, TLC 64GB SSD | 
| FB076SW04064 | Core i5-7300U 2.6GHz, 4GB DDR4, TLC 64GB SSD | 
| FB077SW04064 | Core i7-7600U 2.8GHz, 4GB DDR4, TLC 64GB SSD | 
| オプション | 外部アンテナ, LANケーブル(全面防塵防水IP65), ACアダプタ60W(全面防塵防水IP65) | 
| FB081 FBシリーズ Atom E3970 CPU搭載 全面防塵防水IP65型 BOX PC | ||
|  |  | ■幅286×高さ210×奥行50mm 3リットル ■ファンレス、IP65全面防水304ステンレス筐体 ■Atom E3940 CPU ■2 USB2.0, 2 RS232, 1 GLAN, 1 HDMI ■2 Mini PCI-Eスロット ■M12コネクタ(ケーブル付) ■拡張動作温度 -40~75℃ ■壁掛け対応 ■IIoT ゲートウェイ用途 カタログ(PDF 226KB) | 
| CPU | Atom E3940 1.6GHz CPUファンレス | |
| メモリ | DDR3L SODIMM x 1, 最大8GB | |
| H/Wモニター | Watch Dog Timer 256 Level | |
| I/Oコネクタ | USB2.0 x 2(M12) | |
| RS-232 x 2(M12) | ||
| GLAN x 1(M12) | ||
| HDMI x 1(M12) | ||
| ストレージ | 2.5"SATA HDD/SSD x 1 | |
| mSATA x 1 | ||
| 拡張スロット | Mini PCI-E x 1 | |
| 入力電源 | DC入力 12V~24V(M12) | |
| 対応OS | Win Pro 10 / Embedded Win 10 / Win 10 IoT / Linux Fedora 25, Ubuntu 16.04 | |
| 動作温度 | -40~75℃ | |
| 取付 | 壁掛け | |
| ケース | 304ステンレス鋼エンクロージャ | |
| 寸法/重量 | 286(W)x210(H)x50(D)mm / TBD | |
| 型名 | 仕様 | 
|---|---|
| FB081WW04064 | Atom E3940 1.6GHz, 4GB DDR4, TLC 64GB mSATA SSD | 
| オプション | 外部アンテナ, LANケーブル(全面防塵防水IP65), ACアダプタ60W(全面防塵防水IP65) | 
| FB030FBシリーズ Celeron J1900 CPU搭載 全面防塵防水IP65型 BOX PC | ||
|  |  | ■幅286×高さ210×奥行50mm 3リットル ■ファンレス、IP65全面防水304ステンレス筐体 ■Celeron J1900 CPU ■1 USB2.0, 2 RS232, 1 GLAN, 1 VGA ■2 Mini PCI-Eスロット ■M12コネクタ(ケーブル付) ■壁掛け対応 ■IIoT ゲートウェイ用途 カタログ(PDF 209KB) | 
| CPU | Celeron J1900 2GHz CPUファンレス | |
| メモリ | DDR3L SODIMM x 1, 最大8GB | |
| H/Wモニター | Watch Dog Timer 256 Level | |
| I/Oコネクタ | USB2.0 x 1(M12) | |
| RS-232 x 2(M12) | ||
| GLAN x 1(M12) | ||
| VGA x 1(M12) | ||
| ストレージ | 2.5"SATA HDD/SSD x 1 | |
| mSATA x 1 | ||
| 拡張スロット | Mini PCI-E x 1 | |
| 入力電源 | DC入力 12V/19V/24V(M12) | |
| 対応OS | Windows Pro 7/8/10, Embedded Windows 7/8/10, Windows 10 IoT, Linux Fedora 20, Ubuntu 13.10 | |
| 動作温度 | 0~50℃ | |
| 取付 | 壁掛け | |
| ケース | 304ステンレス鋼エンクロージャ | |
| 寸法/重量 | 286(W)x210(H)x50(D)mm / TBD | |
| 型名 | 仕様 | 
|---|---|
| FB030SW04064 | Celeron J1900 2GHz, 4GB DDR3L, TLC 64GB SSD | 
| オプション | RS232/422/485 x 1, LANケーブル(全面防塵防水IP65), ACアダプタ60W(全面防塵防水IP65) | 
| TB003/004/005 TBシリーズ Celeron J1900 CPU搭載 タワー型 BOX PC | |
|  | ■幅230×高さ255×奥行88mm 5.16リットル ■ファンレス、拡張スロット対応 ■Celeron J1900 CPU ■6 USB2.0, 1 RS232/RS422/RS485 + 5 RS232, 1/2 GLAN, 1 VGA ■1 PCI, 1 Mini PCI-E ■壁掛け対応 TB003カタログ(PDF 309KB) TB004/TB005カタログ(PDF 282KB) | 
| 型名 | TB003 | TB004 | TB005 | 
|---|---|---|---|
| CPU | Celeron J1900 2GHz CPUファンレス | ||
| メモリ | DDR3L SODIMM x 2, 最大8GB | DDR3L SODIMM x 1, 最大8GB | |
| H/Wモニター | Watch Dog Timer 256 Level | ||
| I/Oコネクタ | USB2.0 x 6 | ||
