Portwell Inc.(台湾)は、1993年に設立され、SBCの開発により1995年に産業用PC市場に参入しました。今日、Portwell社は、製品の継続的に開発力と
高い市場占有率で、TAISDAQに上場して産業用PCの世界的なサプライヤーの地位を確立しました。Portwell社はIntel Intelligent System Allianceの主要
メンバーであり、PICMGの実行メンバー、ATCAグループのメンバーです。またPortwell社は、日本ではポートウェルジャパン株式会社が日本品質を基本と
した製品開発、販売サポート、アフターサービスを提供しております。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Mini-ITX WADE-8171 |
3.5"SBC PEB-2773 |
ハーフサイズ SHB ROBO-6911VG2AR |
産業用シャーシ PJIC-41MB |
産業用ATXマザーボード (サイズ 305x244mm)
RUBY-D811-Q370 | ソケットLGA1151, 8th Gen Core i7/i5/i3, 4xDDR4 最大64GB, Q370 |
RUBY-SQ1703 | ソケットLGA1151, 6th Gen Core i7/i5/i3, 4xDDR4 最大64GB, Q170 |
RUBY-D718VG2AR | ソケットLGA1151, 6th Gen Core i7/i5/i3, 4xDDR4 最大64GB, Q170 |
RUBY-D716VG2AR | ソケットLGA1150, 4th Gen Core i7/i5/i3, 4xDDR3 最大32GB, Q87 |
産業用Micro-ATXマザーボード (サイズ 244x244mm)
MS-98L2 | ソケットLGA1151, 8th Gen Core i7/i5/i3, 4xDDR4-2666 最大128GB, Q370 |
MS-98E2 | ソケットLGA1151, 7th/6th Gen Core i7/i5/i3, 4xDDR4-2400/2133 最大64GB, C236 |
RUBY-D720VG2AR | ソケットLGA1150, 4th Gen Core i7/i5/i3, 4xDDR3-1333/1600 最大32GB, Q87 |
産業用Mini-ITXマザーボード (サイズ 170x170mm )
WADE-8212-Q470E | ソケットLGA1200, 10th Gen Core i9/i7/i5/i3-10x00E/TE, 2xDDR4-2933/2666/2400 最大64GB, Q470E |
WADE-8211-Q370 | ソケットLGA1151, 8th Gen Core i7/i5/i3, 2xDDR4-2666/2400 最大32GB, Q370 |
WADE-SQ1705 | ソケットLGA1151, 7th/6th Gen Core i7/i5/i3, 2xDDR4-2400/2133/1866 最大32GB, Q170 PCH |
WADE-8017 | ソケットLGA1151, 6th Gen Core i7/i5, 2xDDR4-2133/1866 最大32GB, Q170 |
WADE-8016 | ソケットLGA1150, 4th Gen Core i7/i5, 2xDDR3-1333/1600 最大16GB, H81 |
WADE-8015 | ソケットLGA1150, 4th Gen Core i7/i5/i3, 2xDDR3-1333/1600 最大16GB, Q87 |
WADE-8022 | 4th Gen Core i7/i5/i3 mobile(BGA), 2xDDR3-1333 SODIMM 最大16GB, QM87 |
WADE-PQ7712 | ソケットLGA1155, 3rd Gen Core i7/i5/i3, DDR3-1333/1600 SODIMM 最大16GB, Q77 |
WADE-8172 | Celeron N3350 SoC, 2xDDR3L-1333/1600 SODIMM 最大8GB |
WADE-8171 | Celeron N3160 SoC, 2xDDR3L-1333/1600 SODIMM 最大8GB |
WADE-8079 | Celeron J1900/Atom E3815/E3826/E3845 SoC, 2xDDR3L-1066/1333 (ECC) SODIMM 最大8GB |
WADE-8078 | Atom E3815/E3827/E3845 SoC, DDR3L-1066/1333 (ECC) SODIMM 最大4GB |
GMI-6300 | AMD RX-421BD SoC, DDR4-2400/2133/1866/1600 SODIMM 最大32GB |
GMI-5330/5340 | AMD GX-217GI/GX-224IJ/GX-215JJ SoC, DDR4 最大16GB(GX-217GI)/DDR4 最大32GB |
GMI-5320/5321 | AMD Steppe Eagle SoC, DDR3-1333/1600/1866 SODIMM 最大8GB |
AMDY-7003 | AMD R-Series, DDR3-1333/1600 SODIMM 最大16GB, AMD A75 FCH |
産業用Nano-ITX CPUボード (サイズ 120x120mm)
NANO-6051 | 8th Gen Core i7-8665UE/i5-8365UE/i3-8145UE, DDR4-2400 SODIMM 最大32GB |
NANO-6050 | 5th Gen Core i5/i3 mobile(BGA), DDR3L-1333/1600 SODIMM 最大8GB |
NANO-6063 | Atom x6000シリーズ SoC, DDR4-3200 SODIMM 最大32GB |
NANO-6062 | Atom E3900シリーズ SoC, DDR3L-1600/1866 SODIMM 最大8GB |
NANO-6061 | Pentium/Celeron/N3000シリーズ SoC, DDR3L-1333/1600 SODIMM 最大8GB |
NANO-6060 | Atom E3815/E3827/E3845 SoC, DDR3L-1066/1333 SODIMM 最大4GB |
産業用3.5"ESB CPUボード (サイズ 146x102mm)
PEB-2773 | Atom E3900シリーズ SoC, DDR3L-1333/1600/1866 SODIMM 最大8GB |
産業用Pico-ITX CPUボード(サイズ 100x72mm)
PICO-6260 | Apollo Lake SoCシリーズ, DDR3L-1333/1600/1866 最大8GB |
産業用CPUボード(サイズ 250x170mm)
AMDY-7005 | AMD RX427BB/RX-425BB/RX-225FB, DDR3-1600/1866/2133 SODIMM 最大16GB, AMD A77E |
COM Express CPUモジュール (サイズ 125x95mm / 95x95mm)
PCOM-BA02GL | Type10, Atom x6000シリーズ/Pentium J6000シリーズ SoC, DDR4-3200オンボード 8GB |
PCOM-BA01 | Type10, Atom/Celeron/Pentium(Apollo Lake) SoC, LPDDR4-2133オンボード 最大8GB |
PCOM-BA00 | Type10, Atom C3000シリーズ(Denverton), DDR3L-1066オンボード 最大4GB |
PCOM-B701G | Type10, Atom C3000シリーズ(Denverton), 3xDDR4-2400 最大128GB |
PCOM-B700G | Type10, Xeon/Pentium(Broadwell-DE), DDR3L-1066オンボード 最大4GB |
PCOM-B657VGL | Type6, 11th Gen Core i7/i5/i3/Celeron Xeon W-11000E, 2xDDR4-3200 最大64GB, QM580E/RM590Enew |
PCOM-B656VGL | Type6, 11th Gen Core i7/i5/i3/Celeron SoC, 2xDDR4-3200 最大64GB |
PCOM-B655VGL | Type6, 10th Gen Core i9-10900TE/i7-10700TE/i5-10500TE/i3-10100TE,DDR4 最大32GB |
PCOM-B654GL | Type6, 8th Gen Core i7-8700T/i5-8500-T/i3-8100T/Pentium G5400T/Celeron G4900T,2xDDR4 |
PCOM-B653 | Type6, 8th Gen Core i7-8665U/i5-8365U/Celeron-4305U,2xDDR4-2400 最大32GB,CM246/QM370/HM370 |
PCOM-B651G | Type6, 8th Gen Core i7-8850H/i5-8400H/i3-8100H,2xDDR4-2666 最大32GB,CM246/QM370/HM370 |
PCOM-B645VGL | Type6, Atom x6000シリーズ/Pentium J6000シリーズ SoC, 2xDDR4-3200 最大32GB |
PCOM-B641VG | Type6, Atom E3900シリーズ Baytrail SoC, 2xDDR3L-1600/1866 最大16GB |
PCOM-B639VG | Type6, 6th Gen Core i7/i5/i3/Celeron Skylake-H, 2xDDR4ECC/Non-ECC 最大32GB,QM170/HM170/C236 |
PCOM-B638VG | Type6, 6th Gen Core i7-6600U/i5-6300U/i3-6100U/Celeron 3955U, DDR4 最大16GB,PCOM-B638VG |
PCOM-B637VG | Type6, ソケットLGA1151, 6th Gen Core i7/i5/i3 Skylake-S, 2xDDR4 ECC/Non-ECC 最大32GB,Q170/C236/H110 |
PCOM-B636VG | Type6, Atom E3000シリーズ Baytrail SoC, 2xDDR3L-1600/1866 最大16GB |
PCOM-B635VG | Type6, 5th Gen Core i7/i5/i3, DDR3L-1333/1600 ECC SODIMM,最大16GB,チップセットQM87 |
PCOM-B634VG | Type6, Xeon D-1548/Xeon D-1539/Xeon D-1527 Baytrail SoC,3xDDR4 ECC/Non-ECC 最大48GB |
PCOM-B633VG | Type6, 5th Gen Core i7/i5/i3 Baytrail SoC, DDR3L-1333/1600 ECC SODIMM 最大8GB |
PCOM-B632VG | Type6, Atom E3800シリーズ Baytrail SoC, DDR3L-1066/1333 SODIMM 最大4GB |
MEDM-MBA0 | Type10, AMD GX-212/GX-412/LX-210(Steppe Eagle) SoC, LPDDR3オンボード 最大8GB |
PCOM-CA00 | COM Express Type10モジュール評価用キャリアボード |
MEDM-C600 | COM Express Type6モジュール医療用ATXキャリアボード |
MEDM-CA00 | COM Express Type6モジュール医療用Micro-ATXキャリアボード |
PCOM-C640 | COM Express Type6モジュール評価用NANO-ITXキャリアボード |
PCOM-C609 | COM Express Type6モジュール評価用Micro-ATXキャリアボード |
PCOM-C605 | COM Express Type6モジュール評価用Mini-ITXキャリアボード |
PCOM-C600 | COM Express Type6モジュール評価用μATXキャリアボード |
Qseven CPUモジュール (サイズ 70x70mm)
PQ7-M109 | Atom x6000シリーズ/Pentium/Celeron J6000シリーズ, DDR4-3200オンボード 8GB |
PQ7-M108 | Atom/Pentium/Celeron(ApolloLake), 2xLPDDR4-2133/2400 最大8GB |
PQ7-M107 | Atom N3000シリーズ(Braswell), 2xDDR3L-1333/1600 最大4GB |
PQ7-M106 | Atom E3800シリーズ(BayTrail), 2xDDR3L-1333 最大8GB |
PQ7-M105IT | Atom E620T/E640T/E660T/E680T, DDR2-667/800オンボード 最大1GB, ATA SSDオンボード 最大8GB,EG20T |
PQ7-C201 | Qsevenモジュール評価用Mini-ITXキャリアボード |
PQ7-C100ARM | ARMプロセッサ向けQsevenモジュール評価用Mini-ITXキャリアボード |
PQ7-C100XL-CAN | Qsevenモジュール評価用3.5"キャリアボード, CANバス対応 |
SMARC CPUモジュール (サイズ 82x50mm)
PSMC-M1011 | Atom/Pentium/Celeron(ApolloLake), 2xLPDDR4-2133/2400オンボード 最大8GB |
PICMG1.3 SHB CPUカード (サイズ 338.5x126.39mm)
ROBO-8122VG2R | ソケットLGA2011, Xeon E5-2600 v3, 8xDDR4-1866/2133 最大256GB, C612 PCH |
ROBO-8115VG2AR | ソケットLGA1200, 10th Gen Xeon W-1200/Core i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron, 4xDDR4 最大128GB |
ROBO-8114VG2AR | ソケットLGA1151, 8th Gen Xeon E-2000/Core i7/i5/i3, 2xDDR4 最大64GB, C246/Q370 PCH |
ROBO-8113VG2AR | ソケットLGA1151, 6th Gen Xeon E3 v5/Core i3, 2xDDR4 最大32GB, C236 PCH |
ROBO-8113VG2AR-Q170 | ソケットLGA1151, 6th Gen Core i7/i5/i3, 2xDDR4-1866/2133 最大32GB, Q170 PCH |
ROBO-8112VG2AR | ソケットLGA1150, 4th Gen Xeon/Core i3, 2xDDR3-1333/1600 最大16GB, C226 PCH |
ROBO-8112VG2AR-Q87 | ソケットLGA1150, 4th Gen Core i7/i5/i3, 2xDDR3-1333/1600 最大16GB, Q87 PCH |
ハーフサイズ SBC CPUカード (サイズ 185x122mm)
ROBO-6912VG2AR | ソケットLGA1151, 8th Gen Xeon E-2000/Core i7/i5/i3, 2xDDR4-2400 最大32GB, C246/Q370 PCH |
ROBO-6911VG2AR | ソケットLGA1151, 7th/6th Xeon E3, 2xDDR4-1866/2133 ECC 最大32GB, C236 |
ROBO-6911VG2AR-Q170 | ソケットLGA1151, 7th/6th Core i3/i5/i7/Pentium/Celeron, 2xDDR4-1866/2133 最大32GB, Q170 |
ビデオキャプチャーカード
MEDA-V201 | Mini-PCIeカード, 1CH DVI-D/DVI-A/HDMI/YPBPR入力, 1920x1080@60p |
MEDA-V200 | Mini-PCIeカード, 1CH DVI-I/HDMI/VGA/YPBPR入力, 1920x1080@60p |
MEDA-V101 | PCIe[x1]カード, 1CH SDI/DVI-D/DVI-A/HDMI/CVBS/S-video/YPBPR入力, 1920x1080@60p |
MEDA-V100 | PCIe[x1]カード, 1CH SDI/DVI-I入力, 1920x1080@60p |
PICMG1.3 バックプレーン
PBPE-19AG64 | 19スロット, 4U以上ラックマントシャーシ用, 1xPCIe[x4], 1xPCIe[x8], 16xPCI-X |
PBPE-14AD64 | 14スロット, 4U以上ラックマントシャーシ用, 1xPCIe[x4], 1x PCIe[x8], 8xPCI-X ,3xPCI |
PBPE-08P41 | 8スロット, 8slotノードシャーシ用, xPCIe[x8](x4 信号), 2x PCIe[x16] (x8 信号), 4xPCI |
PBPE-06A364 | 6スロット, 6slotノードシャーシ用, 2xPCIe[x16](x8 信号), 2xPCI-X, 1xPCI |
PBPE-06P2 | 6スロット, 6slotノードシャーシ用, 1xPCIe[x8](x4 信号), 2xPCIe[x16](x8 信号), 2xPCI(2) |
PBPE-11A3 | 10スロット, 4Uラックマントシャーシ用, 1xPCIe[x16], 2xPCIe[x16](x8信号), 4xPCIe[x8](x1信号), 3xPCI |
PBPE-12P4 | 11スロット, 4Uラックマントシャーシ用, 1xPCIe[x16](x8信号), 2xPCIe[x8](x4信号), 4xPCIe[x4](x1信号), 4xPCI |
PBPE-13A4 | 13スロット, 4Uラックマントシャーシ用, 1xPCIe[x16], 2xPCIe[x16](x1信号), 5xPCIe[x4](x1信号), 4xPCI |
PBPE-13A8 | 13スロット, 4Uラックマントシャーシ用, 8xPCI, 1xPCIe[x16], 3xPCIe[x1] |
PBPE-12A9 | 13スロット, 4Uラックマントシャーシ用, 1xPCIe[x16], 1xPCIe[x8](x4信号), 9xPCI |
PBPE-12AA64 | 12スロット, 4Uラックマントシャーシ用, 8xPCI-X, 1xPCIe[x16], 2xPCI |
PBPE-07P4 | 7スロット, 8slotノードシャーシ用, 1xPCIe[x4], 1xPCIe[x16], 4xPCI |
PBPE-06V | 垂直6スロット, 2U ラックマントシャーシ用, 4xPCIe[x1], 1xPCIe[x16] |
PBPE-06V3 | 垂直6スロット, 2U ラックマントシャーシ用, 1xPCIe[x4] , 1xPCIe[x16], 3xPCI |
PBPE-06P3 | 6スロット, 6slotノードシャーシ用, 1xPCIe[x16], 1xPCIe[x4], 3xPCI |
PBPE-06P4 | 6スロット, 6slotノードシャーシ用, 1xPCIe[x8](x4 信号), 4xPCI |
PBPE-05A364 | 5スロット, 6slotノードシャーシ用, 1xPCIe[x16], 2xPCI-X, 1xPCI |
PICMG1.0 バックプレーン
PBP-19AI | 19スロット, 4U ラックマウントシャーシ用, 18xPCI, アクティブPICMG |
PBP-19AC | 19スロット, 4U ラックマウントシャーシ用, 12xPCI, アクティブPICMG |
PBP-19P4 | 19スロット, 4U ラックマウントシャーシ用, 4xPCI, パッシブPICMG |
PBP-18D4 | 18スロット, 4U ラックマウントシャーシ用, デュアルシステム パッシブPICMG |
PBP-14AC | 14スロット, 4U ラックマウントシャーシ用, 12xPCI, アクティブPICMG |
PBP-14AC-B | 14スロット, 4U ラックマウントシャーシ用, 12xPCI, アクティブPICMG |
PBP-14A7 | 14スロット, 4U ラックマウントシャーシ用, 7xPCI, アクティブPICMG |
PBP-14P4 | 14スロット, 4U ラックマウントシャーシ用, 4xPCI, パッシブPICMG |
PBP-13R4 | 13スロット, 4U ラックマウントシャーシ用, 4xPCI, パッシブPICMG |
PBP-13D4 | 13スロット, 4U ラックマウントシャーシ用, デュアルシステム パッシブPICMG |
PBP-08A7 | 8スロット, 8スロットノードシャーシ用, 7xPCI, アクティブPICMG |
PBP-08P4 | 8スロット, 8スロットノードシャーシ用, 4xPCI, パッシブPICMG |
PBP-08P3 | 8スロット, 8スロットノードシャーシ用, 3xPCI, パッシブPICMG |
PBP-06P464 | 6スロット, 6スロットノードシャーシ用, 4xPCI-X, パッシブPICMG |
PBP-06P4 | 6スロット, 6スロットノードシャーシ用, 4xPCI, パッシブPICMG |
PBP-06P3 | 6スロット, 6スロットノードシャーシ用, 3xPCI, パッシブPICMG |
PBP-06V464 | 垂直6スロット, 2U ラックマウントシャーシ用, 4xPCI-X, パッシブPICMG |
PBP-06V4 | 垂直6スロット, 2U ラックマウントシャーシ用, 4xPCI, パッシブPICMG |
PBP-03P2X | 垂直3スロット, 1U ラックマウントシャーシ用, 2xPCI, パッシブPICMG |
PBP-02V1X | 垂直2スロット, 1U ラックマウントシャーシ用, 1xPCI, パッシブPICMG |
PCI バックプレーン
PBP-05P | 5スロット, 5スロットノードシャーシ用, パッシブPCI |
PBP-04P | 4スロット, 4スロットノードシャーシ用, パッシブPCI |
ISA バックプレーン
PBP-14I | 14スロット, 4U ラックマウントシャーシ用, パッシブISA |
PBP-08I | 8スロット, 8スロットノードシャーシ用, パッシブISA |
PBP-06I | 6スロット, 6スロットノードシャーシ用, パッシブISA |
PBP-04I | 4スロット, 4スロットノードシャーシ用, パッシブISA |
PBP-03I | 3スロット, 3スロットノードシャーシ用, パッシブISA |
産業用シャーシ ラックマウントシャーシ / ノードシャーシ
RPC-500NC | 19" 4Uラックマウントシャーシ, 14スロットバックプレーン, ATXマザーボード対応 |
AREMO-4196(ブラック) | 19" 4Uラックマウントシャーシ, 14/13スロットバックプレーン, ATXマザーボード対応 |
AREMO-4184 | 19" 4Uラックマウントシャーシ, 6スロットバックプレーン対応AREMO-6182 2台並列構成 |
AREMO-3194 | 19" 3Uラックマウントシャーシ, ATXマザーボード用 |
AREMO-2173PA | 19" 2Uラックマウントシャーシ, PICMG用 |
AREMO-2173MX | 19" 2Uラックマウントシャーシ, μATX マザーボード用 |
PIRON-8200 | ノードシャーシ, 縦置/横置対応, ATX/Micro-ATX/Flex-ATX/Mini-ITXマザーボード用 |
PJIC-41MB | ノードシャーシ, 縦置/横置/19"ラックマウント対応, ATXマザーボード用, 1050W active PFC電源 |
IRC-307-U3 | ノードシャーシ, 縦置/横置対応, ATX/Micro-ATX/Flex-ATX/Mini-ITXマザーボード用 |
IRC-308-PJI | 8スロットフルサイズノードシャーシ, 8スロットバックプレーン用 |
AREMO-8164 | 8スロットフルサイズノードシャーシ, 8スロットバックプレーン用 |
AREMO-6163 | 6スロットフルサイズノードシャーシ, 6スロットバックプレーン用 |
AREMO-6182 | 6スロットフルサイズノードシャーシ, 6スロットバックプレーン用, 2台並列構成で4U化可能(AREMO-4184) |
WADE-2232Q | 2U Mini-ITX用ベアボーンシャーシ, 180W アクティブPFC電源内蔵 (拡張カード 2スロット搭載可能) |
WADE-2231Q | 2U Mini-ITX用ベアボーンシャーシ, 180W アクティブPFC電源内蔵 (拡張カード 1スロット搭載可能) |
WADE-2221A | 2U Mini-ITX用ベアボーンシャーシ, 180W アクティブPFC電源内蔵 |
組込みシステム用シャーシ
WEBS-2190 | Atom E38xx対応 Nano-ITX搭載ファンレスシステム(対応ボード NANO-6060) |
Portwell製品の価格や納期はお問い合わせください。
Portwell社 URL https://www.portwell.co.jp/