Rejitek産業用液晶モニター

 
Rejitek社は、台湾の産業用PC製品の専業メーカーです。主要製品である産業用液晶ディスプレイは66以上の標準モデルから、顧客の必要条件に適するカスタマイズ仕様にも対応しております。Rejitekは産業用ディスプレイの最良のソリューションプロバイダーとして絶えず成長しています。
 
船舶用ディスプレイモニター 8.4"~19"ノーマル画面、10.1"~32"ワイド画面、高輝度、調光ボリューム付マリンモニター 新発売

IM-31 Open Frame Monitor IM-32 Panel Mount Monitor IM-33 Chassis Monitor IM-34 Chassis Moun Monitor
IM-31 オープンフレーム IM-32 パネル取付 IM-33 シャーシフレーム IM-34 シャーシ取付
IM-36 IP66 Stainless Steel Monitor IM-38 Rack Mount Monitor IM-39 Flush Mount Monitor IM-40 Marine w/Dimmer Monitor
IM-36 IP66 ステンレスフレーム IM-38 ラック取付 IM-39 フラッシュ取付 IM-40 船舶 調光ボリューム付
 

産業用ディスプレイモニター(15~65インチ、シャーシフレーム、高輝度、タッチパネル、前面IP65防塵防水)

サイズ 基本型番 解像度 輝度(cd/m2) 入力 応答速度 視野角 入力電源(DC)
4:3 ノーマル画面
15" IM-33150S 1024(H) x 768(V) 250/1000/1500/(2000) VGA,HDMI,(DP) 35ms L/R 70/70°: U/D 65/65° 12V/9~36V
17" IM-33170S 1280(H) x 1024(V) 250/1000/1500/(2000) VGA,HDMI,(DP) 10ms L/R 75/75°: U/D 65/65° 12V/9~36V
19" IM-33190S 1280(H) x 1024(V) 250/1000/1500/(2000) VGA,HDMI,(DP) 25ms L/R 85/85°: U/D 80/80° 12V/9~36V
16:9 ワイド画面
15.6" IM-3x156W 1920(H) x 1080(V) 200/1000/1500/(2000) VGA,HDMI,(DP) 15ms L/R 75/75°: U/D 75/75° 12V/9~36V
18.5" IM-3x185W 1366(H) x 768(V) 200/1000/1500/(2000) VGA,HDMI,(DP) 10ms L/R 85/85°: U/D 80/80° 12V/9~36V
21.5" IM-3x215W 1920(H) x 1080(V) 200/1000/1500/(2000) VGA,HDMI,(DP) 5ms L/R 85/85°: U/D 80/80° 12V/9~36V
23.8" IM-3x238W 1920(H) x 1080(V) 250/1000/1500/(2000) VGA,HDMI,(DP) 15ms L/R 89/89°: U/D 89/89° 12V/9~36V
32" IM-3x320W 1920(H) x 1080(V) 350/1000/1500/(2000) VGA,HDMI,(DP) 10ms L/R 85/85°: U/D 85/85° 12V/9~36V
65" IM-3x650W 1920(H) x 1080(V) 350/1000/1500/(2000) VGA,HDMI,(DP) 10ms L/R 89/89°: U/D 89/89° 12V/9~36V
1:1 スクエア画面
33.2" IM-3x332S 1920(H) x 1920(V) 420/1000/1500/(2000) VGA,HDMI,(DP) 10ms L/R 85/85°: U/D 85/85° 12V/9~36V
 

IP66防塵防水ディスプレイモニター(15~49インチ、高輝度、タッチパネル、拡張温度、全面IP66防塵防水)

サイズ 基本型番 解像度 輝度(cd/m2) 入力 応答速度 視野角 入力電源(DC)
4:3 ノーマル画面
15" IM-36150S 1024(H) x 768(V) 250/1000 VGA,(HDMI) - L/R 70/70°: U/D 60/60° 12V/9~36V
17" IM-36170S 1280(H) x 1024(V) 250/1000 VGA,(HDMI) - L/R 85/85°: U/D 80/80° 12V/9~36V
19" IM-36190S 1280(H) x 1024(V) 250/1000 VGA,(HDMI) - L/R 85/85°: U/D 80/80° 12V/9~36V
16:9 ワイド画面
15.6" IM-36156W 1920(H) x 1080(V) 250/1000 VGA,(HDMI) - L/R 45/45°: U/D 40/25° 12V/9~36V
18.5" IM-36185W 1366(H) x 768(V) 250/1000 VGA,(HDMI) - L/R 85/85°: U/D 80/80° 12V/9~36V
21.3" IM-36213S 2048(H) x 1536(V) 800 VGA,(HDMI) - L/R 89/89°: U/D 89/89° 12V/9~36V
21.5" IM-36215W 1920(H) x 1080(V) 250/1000 VGA,(HDMI) - L/R 85/85°: U/D 80/80° 12V/9~36V
23.8" IM-36238W 1920(H) x 1080(V) 250/1000 VGA,(HDMI)   L/R 85/85°: U/D 80/80° 12V/9~36V
24" IM-36240W 1920(H) x 1080(V) 300/1000 VGA,HDMI - L/R 85/85°: U/D 80/80° 12V/9~36V
27" IM-36270W  1920(H) x 1080(V) 300/1000/1500  VGA,HDMI  - L/R 85/85°: U/D 80/80° 12V/9~36V
32" IM-36320W 1920(H) x 1080(V) 300/1000/1500/2500 VGA,HDMI - L/R 85/85°: U/D 80/80° 12V/9~36V
49" IM-36490W 1920(H) x 1080(V) 300/1000/1500/2500 VGA,HDMI - L/R 85/85°: U/D 80/80° 12V/9~36V
 

船舶用ディスプレイモニター(8.4~32インチ、高輝度、調光ボリューム、前面IP65防塵防水、ワイド電源)new 

サイズ 基本型番 解像度 輝度(cd/m2) 入力 消費電力 視野角 入力電源(DC)
4:3 ノーマル画面
8.4" IM-40084S-A0SV5A 800(H) x 600(V) 1000 VGA,HDMI 6W L/R 80/80°: U/D 80/80° 9~36V
8.4" IM-40084S-25SV5A 800(H) x 600(V) 250 VGA,HDMI 3W L/R 80/80°: U/D 80/80° 9~36V
10.4" IM-40104S-A0XG5A 1024(H) x 768(V) 1000 VGA,HDMI 8W L/R 80/80°: U/D 75/75° 9~36V
10.4" IM-40104S-25XG5A 1024(H) x 768(V)  250 VGA,HDMI 7W L/R 80/80°: U/D 75/75° 9~36V
12.1" IM-40121S-A0XG5A 1024(H) x 768(V) 1000 VGA,HDMI 12W L/R 80/80°: U/D 75/75° 9~36V
12.1" IM-40121S-25XG5A 1024(H) x 768(V) 250 VGA,HDMI 9W L/R 80/80°: U/D 75/75° 9~36V
15" IM-40150S-A0XG5A 1024(H) x 768(V) 1000 VGA,HDMI 18W L/R 80/80°: U/D 75/75° 9~36V
15" IM-40150S-25XG5A 1024(H) x 768(V) 250 VGA,HDMI 13W L/R 80/80°: U/D 80/80° 9~36V
17" IM-40170S-A0SX5A 1280(H) x 1024(V) 1000 VGA,HDMI 23W L/R 80/80°: U/D 75/75° 9~36V
17" IM-40170S-25SX5A 1280(H) x 1024(V) 250 VGA,HDMI 17W L/R 80/80°: U/D 75/75° 9~36V
19" IM-40190S-A0SX5A 1280(H) x 1024(V) 1000 VGA,HDMI 30W L/R 80/80°: U/D 75/75° 9~36V
19" IM-40190S-25SX5A 1280(H) x 1024(V) 250 VGA,HDMI 21W L/R 80/80°: U/D 75/75° 9~36V
16:9 ワイド画面
10.1" IM-40101W-A0WX5A 1280(H) x 800(V) 1000 VGA,HDMI 7W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V
10.1" IM-40101W-25WX5A 1280(H) x 800(V) 250 VGA,HDMI 5W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V
13.3" IM-40133W-A0FH5A 1920(H) x 1080(V) 1000 VGA,HDMI 15W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V
13.3" IM-40133W-25FH5A 1920(H) x 1080(V) 250 VGA,HDMI 11W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V
15.6" IM-40156W-A0FH5A 1920(H) x 1080(V) 1000 VGA,HDMI 20W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V
15.6" IM-40156W-25FH5A 1920(H) x 1080(V) 250 VGA,HDMI 15W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V
18.5" IM-40185W-A0FH5A 1920(H) x 1080(V) 1000 VGA,HDMI 27W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V
18.5" IM-40185W-25FH5A 1920(H) x 1080(V) 250 VGA,HDMI 19W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V
21.5" IM-40215W-A0FH5A 1920(H) x 1080(V) 1000 VGA,HDMI 36W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V
21.5" IM-40215W-25FH5A 1920(H) x 1080(V) 250 VGA,HDMI 23W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V
23.8" IM-40238W-A0FH5A 1920(H) x 1080(V) 1000 VGA,HDMI 40W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V
23.8" IM-40238W-25FH5A 1920(H) x 1080(V) 250 VGA,HDMI 25W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V
27" IM-40270W-A0FH5A 1920(H) x 1080(V) 1000 VGA,HDMI 55W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V
27" IM-40270W-25FH5A 1920(H) x 1080(V) 250 VGA,HDMI 29W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V
32" IM-40320W-A0FH5A 1920(H) x 1080(V) 1000 VGA,HDMI 57W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V
32" IM-40320W-35FH5A 1920(H) x 1080(V) 350 VGA,HDMI 41W L/R 85/85°: U/D 85/85° 9~36V

価格及び納期、カスタマイズはお問い合わせください。

Rejitek社 URL https://www.rejitek.com/