AOPEN Inc.(台湾)は1996年に設立された、大手電子機器メーカーです。ハードウェアからソフトウェア及びサービスまで、家庭用や業務用アプリケーション、デジタルサイネージ等の小型PC専門メーカーです。AOPEN社は100ヶ国以上に進出しているグローバル企業で、日本ではエーオープンジャパン株式会社から提供しております。
エーオープン製品紹介 デジタルエンジンとは?(PDF 5,954KB)
DE5500 第7世代 Core i7/i5/i3 CPU対応、デジタルサイネージ用PC 新発売
DE5500-M 第8世代 Core i7-8550U CPU搭載、医療機関向け、デジタルサイネージ用PC 新発売
DEX5550R 第8/7世代 Core i7/i5/i3 CPU搭載、デジタルサイネージ用ファンレスPC 新発売
DEX5750 第11世代 Core i7/i5/i3 CPU搭載、デジタルサイネージ用ファンレスPC 新発売
DE3450/DE3450S デジタルエンジンシリーズ エントリーモデル ファンレスタイプ | ||
![]() |
![]() ![]() |
■幅166×高さ25×奥行158mm 0.66リットル ■Celeron J3455 1.5GHz(DE3450)/N3350 1.1GHz(D3450S) CPU ファンレス ■DDR3L-1866MHz SO-DIMM メモリ 8GB対応 ■HD グラフィックス 500 ■2 HDMI(2.0 + 1.4b)(DE3450)/ 1 HDMI2.0(DE3450S)、4K表示可能 ■最新AiCUテクノロジィズ対応、超小型(0.66L)、超薄型(25mm) DE3450カタログ(PDF 843KB) DE3450Sカタログ(PDF 286KB) |
型番 | DE3450 | DE3450S | |||
CPU | Apollo Lake Celeron J3455 1.5GHz | Apollo Lake Celeron N3350 1.1GHz | |||
メモリ | DDR3L-1866 SO-DIMM x 2 (最大8GB) | ||||
グラフィックス | HD グラフィックス 500 | ||||
ストレージ | M.2 2242 Key B x 1 | M.2 2242 Key B x 1 | |||
拡張スロット | - | M.2 2242 Key B(4G/SATA) x 1 | |||
M.2 2230 Key E(WiFi) x 1 | |||||
I/Oコネクタ | Gigabit LAN x 2 | Gigabit LAN x 1 | |||
USB3.0 x 4 | |||||
RS-232 x 1 | |||||
HDMI(Ver2.0)(3840x2160@60Hz対応) x 1, HDMI(Ver1.4b)(3840x2160@30Hz対応) x 1 | HDMI(Ver2.0)(3840x2160@60Hz対応) x 1 | ||||
オーディオ Line out, Mic in | |||||
入力電源 | ACアダプタ 40W | ||||
動作温度 | 0~45℃ | ||||
寸法 | 166mm(W) x 25mm(H) x 158mm(D) |
型名 | 仕様 |
---|---|
DE3450 | Celeron J3455 1.5GHz, 40W ACアダプタ |
DE3450S | Celeron N3350 1.1GHz, 40W ACアダプタ |
DE5500 デジタルエンジンシリーズ ハイエンドモデルnew | ||
![]() |
![]() |
■幅166×高さ48×奥行157.5mm 1.25リットル ■第7世代 Core i7/i5/i3 CPU ■DDR4-2133 SO-DIMM メモリ 32GB対応 ■HD グラフィックス 610/620 , Iris Plus 640/650 ■HDMI x 2、2画面同時出力 4K表示可能 ■AiCUテクノロジィズ1.0(オプション) DE5500カタログ(PDF 2,865KB) |
CPU/チップセット | 第7世代(Kaby Lake U) Core i7/i5/i3(TDP 15W/28W) | |||
メモリ | DDR4-2133 SO-DIMM x 2 (最大32GB) | |||
グラフィックス | HD グラフィックス 610/620 , Iris Plus 640/650 | |||
ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD x 1 | |||
M.2 2242 Key B x 1 | ||||
拡張スロット | M.2 2242 Key E x 1, M.2 2230 Key E x 1 | |||
I/Oコネクタ | GbE LAN(i210AT&i219LM) x 2 | |||
USB3.0 x 4 | ||||
RS-232 x 2 | ||||
HDMI(Ver2.0)(3840x2160@60Hz) x 2 | ||||
オーディオ Line out | ||||
入力電源 | ACアダプタ 65W | |||
動作温度 | 0~50℃ | |||
寸法 | 166mm(W) x 48mm(H) x 157.5mm(D) |
型名 | 仕様 |
---|---|
DE5500 | 第7世代 Kaby Lake Uシリーズ(TDP 15W/28W), 65W ACアダプタ |
DE5500-M デジタルエンジンシリーズ メディカルモデルnew | ||
![]() |
![]() |
■幅166×高さ48×奥行157mm 1.25リットル ■第8世代 Core i7-8550U 1.8GHz CPU ■DDR4-2133 SO-DIMM メモリ 32GB対応 ■HD グラフィックス 620 ■HDMI x 2、2画面同時出力 4K表示可能 ■医療認証 EN60601-1 , IEC60601-1 ■抗菌コーティング筐体 ■AiCUテクノロジィズ(オプション) DE5500-Mカタログ(PDF 295KB) |
CPU/チップセット | 第8世代(Kaby Lake R) Core i7-8550U 1.8GHz | |||
メモリ | DDR4-2133 SO-DIMM x 2 (最大32GB) | |||
グラフィックス | HD グラフィックス 620 | |||
ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD x 1 | |||
M.2 2242 Key B x 1 | ||||
拡張スロット | M.2 2242 Key E x 1, M.2 2230 Key E x 1 | |||
I/Oコネクタ | GbE LAN(i210AT&i219LM) x 2 | |||
USB3.0 x 4 | ||||
RS-232 x 2 | ||||
HDMI(Ver2.0)(3840x2160@60Hz) x 2 | ||||
オーディオ Line out | ||||
入力電源 | ACアダプタ 90W | |||
動作温度 | 0~50℃ | |||
寸法 | 166mm(W) x 48mm(H) x 157mm(D) |
型名 | 仕様 |
---|---|
DE5500-M | 第8世代 Core i7-8550U 1.8GHz, 90W ACアダプタ |
DEX5550R デジタルエンジンシリーズ ハイエンドモデル ファンレスタイプnew | ||
![]() |
![]() |
■幅240×高さ25×奥行158mm 0.95リットル ■第8/7世代 Core i7/i5/i3 CPU ファンレス ■DDR4-2133MHz SO-DIMM メモリ 32GB対応 ■HD グラフィックス 610/620/640シリーズ ■HDMI x 2、2画面同時出力 4K表示可能 ■AiCUテクノロジィズ(オプション) DEX5550Rカタログ(PDF 282KB) |
CPU/チップセット | 第8/7世代(Kaby Lake U) Core i7/i5/i3(TDP 15W) | |||
メモリ | DDR4-2133 SO-DIMM x 2 (最大32GB) | |||
グラフィックス | HD グラフィックス 610/620/640 | |||
ストレージ | M.2 2242 Key B x 1 | |||
拡張スロット | M.2 2242 Key B(AiCU/SSD/WLAN) x 1 | |||
M.2 2230 key E(WiFi) x 1 | ||||
I/Oコネクタ | GbE LAN(i210AT&i219LM) x 2 | |||
USB3.0 x 4 | ||||
RS-232 x 2 | ||||
HDMI(Ver2.0)(4096x2160@60Hz) x 2 | ||||
オーディオ Line out | ||||
入力電源 | ACアダプタ 65W | |||
動作温度 | 0~45℃ | |||
寸法 | 240mm(W) x 25mm(H) x 158mm(D) |
型名 | 仕様 |
---|---|
DEX5550 | 第8/7世代 Kaby Lake Uシリーズ(TDP 15W), 65W ACアダプタ |
DEX5750 デジタルエンジンシリーズ ハイエンドモデル ファンレスタイプnew | ||
![]() |
![]() |
■幅240×高さ25×奥行158mm 0.95リットル ■第11世代 Core i7/i5/i3 CPU ファンレス ■DDR4-3200MHz SO-DIMM メモリ 64GB対応 ■Iris Xe グラフィックス ■Display Port(Ver1.4) x 2、2画面同時出力、8K表示可能 ■HDMI(Ver1.4) x 2、2画面同時出力 ■拡張動作温度 -20~45℃ ■AiCUテクノロジィズ(オプション) DEX5750カタログ(PDF 288KB) |
CPU/チップセット | 第11世代(Tiger Lake UP3) Core i7/i5/i3(TDP 15W) | |||
メモリ | DDR4-3200 SO-DIMM x 2 (最大64GB) | |||
グラフィックス | Iris Xe グラフィックス | |||
ストレージ | M.2 2280 Key M(PCIe SSD) x 1 | |||
拡張スロット | M.2 2242 Key B(4G/SATA SSD) x 1 | |||
M.2 2230 Key E(WiFi) x 1 | ||||
I/Oコネクタ | 2.5G LAN(i225LM) x 1, GbE LAN(i219LM) x 1 | |||
USB3.1 x 4, USB2.0 x 2 | ||||
RS-232 x 1, RS232/422/485 x 1 | ||||
Display Port(Ver1.4)(7680x4320@60Hz) x 2, HDMI 2.0 x 2 | ||||
オーディオ Line out, Mic in | ||||
入力電源 | ACアダプタ 90W | |||
動作温度 | -20~45℃ | |||
寸法 | 240mm(W) x 25mm(H) x 158mm(D) |
型名 | 仕様 |
---|---|
DEX5750 | 第11世代 Tiger Lake UP3シリーズ(TDP 15W), 90W ACアダプタ |
DE6340 デジタルエンジンシリーズ ハイエンドモデル | ||
![]() |
![]() |
■幅166×高さ48×奥行157mm 1.25リットル ■AMD Embedded Ryzen V1807B 3.35GHz CPU ■DDR4-3200MHz SO-DIMM メモリ 32GB対応 ■AMD Radeon Vega 11 グラフィックス ■HDMI 2.0 x 4、4画面同時出力 4K表示可能 ■AiCUテクノロジィズ(オプション) DE6340カタログ(PDF 297KB) |
CPU | AMD Embedded Ryzen V1807B 3.35GHz | |||
メモリ | DDR4-3200 SO-DIMM x 2 (最大32GB) | |||
グラフィックス | AMD Radeon Vega 11 グラフィックス | |||
ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD x 1 | |||
M.2 2242 Key B x 1 | ||||
拡張スロット | M.2 2242 Key B(4G/SSD) x 1, M.2 2230(WiFi) x 1 | |||
I/Oコネクタ | GbE LAN(RTL8111H) x 1 | |||
USB3.0 x 2, USB2.0 x 2 | ||||
RS-232 x 1 | ||||
HDMI(Ver2.0)(3840x2160@60Hz対応) x 4 | ||||
オーディオ Line out, Mic in | ||||
入力電源 | ACアダプタ 90W | |||
動作温度 | 0~50℃ | |||
寸法 | 166mm(W) x 48mm(H) x 157mm(D) |
型名 | 仕様 |
---|---|
DE6340 | AMD Embedded Ryzen V1807B 3.35GHz, 90W ACアダプタ |
DE7400 デジタルエンジンシリーズ ハイエンドモデル | ||
![]() |
![]() |
■幅166×高さ48×奥行157mm 1.25リットル ■第6世代 Core i7-6700HQ 2.6GHz/i5-6440HQ 2.6GHz/i3-6100H 2.7GHz CPU ■DDR4-2133 SO-DIMM メモリ 32GB対応 ■HD グラフィックス P530 ■HDMI x 2、Mini DisplayPort x 1、3画面同時出力 4K表示可能 DE7400カタログ(PDF 548KB) |
CPU/チップセット | 第6世代(SkyLake-H) Core i7-6700HQ 2.6GHz/i5-6440HQ 2.6GHz/i3-6100H 2.7GHz / QM170 | |||
メモリ | DDR4-2133 SO-DIMM x 2 (最大32GB) | |||
グラフィックス | HD グラフィックス P530 | |||
ストレージ | 2.5" SATA HDD/SSD x 1 | |||
M.2 2242 x 1 | ||||
拡張スロット | M.2 2230 x 1 | |||
I/Oコネクタ | GbE LAN(i210AT&i219LM) x 2 | |||
USB3.0 x 2, USB2.0 x 2 | ||||
RS-232 x 1 | ||||
HDMI(Ver1.4)(4096x2160@24Hz) x 2 , Mini Display Port(Ver1.2)(4096x2304@60Hz) x 1 | ||||
Mini-SAS(SATA) x 1 | ||||
オーディオ Line out, Mic in | ||||
入力電源 | ACアダプタ 90W | |||
振動 | 2Grms (random, 5~500Hz, X,Y,Z 3Axes, 0.5hr/Axis) | |||
動作温度 | 0~50℃ | |||
寸法 | 166mm(W) x 48mm(H) x 157mm(D) |
型名 | 仕様 |
---|---|
DE7400 | 第6世代 Core i7-6700HQ 2.6GHz/i5-6440HQ 2.6GHz/i3-6100H 2.7GHz, 90W ACアダプタ |
価格及び納期はお問い合わせください。
弊社では、メモリ、HDD取付、各種OSインストールなどのサービスを行っています。お問い合わせください。