
1996年設立のWinmate Inc. は、堅牢型コンピューティング技術およびミッションコンピューティングプラットフォームソリューションを提供する、信頼されたグローバルプロバイダーです。Winmateの船舶用製品は、DNVGL-CG-0339、IEC60945、IACS E10といった海洋機器規格に適合しながら船舶業界特有の要件を満たすように設計されています。産業グレードの設計、高度な機能、防衛規格への準拠を超えた厳格なテストにより、Winmateのマリン製品は、過酷な環境、正確な海図表示、データ収集、さまざまな照明条件下での見やすさなど、信頼性と耐久性に優れたソリューションを提供します。航海、監視、モニタリング、船舶自動化システムなど、どのようなソリューションが必要な場合でも、Winmateはお客様に最適なソリューションを提供します。
| 製品名 | 用途 |
|---|---|
| ECDISマリンパネルPC | ECDIS準拠カラーキャリブレーション、電子海図情報表示用、船舶用パネルPC(15~27インチ)new |
| マリンパネルPC | 0-100%輝度調整ディマー付、船舶用パネルPC(12.1~24インチ)new |
| マリンダッシュボードパネルPC | ダッシュボード計器対応、船舶用パネルPC(10.1~14.9インチストレッチ液晶)new |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15インチ ECDISマリンパネルPC R15IAD3S-MRA3FP |
23.8インチ ECDISマリンパネルPC W24IAD3S-MRA2FP |
27インチワイド ECDISマリンPC W27IAD3S-MRA1FP |
| サイズ | 基本型番 | 輝度 | 解像度(HxV) | タッチパネル | CPU | メモリ | ストレージ | 動作温度 | 寸法(WxHxD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:3 ノーマル画面 | |||||||||
| 15" | R15IAD3S-MRA3FP | 500cd/m2 | 1024 x 768 | 投影静電式 | Core i5-1335U | 8GB | 128GB | -15 ~ 55℃ | 363x312x67.5mm |
| 19" | R19IAD3S-MRM2FP | 350cd/m2 | 1280 x 1024 | 投影静電式 | Core i5-1335U | 8GB | 128GB | -15 ~ 55℃ | 429x382x72.8mm |
| 16:9/16:10 ワイド画面 | |||||||||
| 15.6" | W15IAD3S-MRC3FP | 450cd/m2 | 1920 x 1080 | 投影静電式 | Core i5-1335U | 8GB | 128GB | -15 ~ 55℃ | 400x276x67mm |
| 23.8" | W24IAD3S-MRA2FP | 250cd/m2 | 1920 x 1080 | 投影静電式 | Core i5-1335U | 8GB | 128GB | -15 ~ 55℃ | 595x385x73.8mm |
| 27" | W27IAD3S-MRA1FP | 300cd/m2 | 1920 x 1080 | 投影静電式 | Core i5-1335U | 8GB | 128GB | -15 ~ 55℃ | 665x432.4x85.5mm |
![]() |
![]() |
![]() |
| 12.1インチ マリンパネルPC R12IAN3S-MRM2 |
17インチ マリンパネルPC R17IAN3S-MRM1 |
23.8インチワイド マリンパネルPC W24IAN3S-MRA2 |
| サイズ | 基本型番 | 輝度 | 解像度(HxV) | タッチパネル | CPU | メモリ | ストレージ | 動作温度 | 寸法(WxHxD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:3 ノーマル画面 | |||||||||
| 12.1" | R12IAN3S-MRM2 | 500cd/m2 | 1024 x 768 | 抵抗式 | N150 | 8GB | 128GB | -15 ~ 55℃ | 337.2x293.2x65.8mm |
| 12.1" | R12IT3S-MRM2 | 500cd/m2 | 1024 x 768 | 抵抗式 | Core i5-1135G7 | 4GB | 128GB | -15 ~ 55℃ | 337.2x293.2x65.8mm |
| 15" | R15IAN3S-MRM2 | 500cd/m2 | 1024 x 768 | 抵抗式 | N150 | 8GB | 128GB | -15 ~ 55℃ | 412x345x71.7mm |
| 15" | R15IT3S-MRM2 | 500cd/m2 | 1024 x 768 | 抵抗式 | Core i5-1135G7 | 4GB | 128GB | -15 ~ 55℃ | 412x345x71.7mm |
| 17" | R17IAN3S-MRM1 | 350cd/m2 | 1280 x 1024 | 抵抗式 | N150 | 8GB | 128GB | -15 ~ 55℃ | 460x410x77.2mm |
| 17" | R17IT3S-MRM1 | 350cd/m2 | 1280 x 1024 | 抵抗式 | Core i5-1135G7 | 4GB | 128GB | -15 ~ 55℃ | 460x410x77.2mm |
| 19" | R19IAN3S-MRA2 | 350cd/m2 | 1280 x 1024 | 抵抗式 | N150 | 8GB | 128GB | -15 ~ 55℃ | 483x444x77.5mm |
| 19" | R19IT3S-MRA2 | 350cd/m2 | 1280 x 1024 | 抵抗式 | Core i5-1135G7 | 4GB | 128GB | -15 ~ 55℃ | 483x444x77.5mm |
| 16:9/16:10 ワイド画面 | |||||||||
| 23.8" | W24IAN3S-MRA2 | 250cd/m2 | 1920 x 1080 | 抵抗式 | N150 | 8GB | 128GB | -15 ~ 55℃ | 593x384x68.5mm |
| 24" | W24IT3S-MRA1 | 300cd/m2 | 1920 x 1080 | 抵抗式 | Core i5-1135G7 | 4GB | 128GB | -15 ~ 55℃ | 593x384x68.5mm |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10.1インチ マリンダッシュボードパネルPC W10IE3S-MRH2FP |
12.3インチ マリンダッシュボードパネルPC W12IE3S-MRB1FP |
14.9インチ マリンダッシュボードパネルPC W15IE3S-MRB1FP |
| サイズ | 基本型番 | 輝度 | 解像度(HxV) | タッチパネル | CPU | メモリ | ストレージ | 動作温度 | 寸法(WxHxD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:3 ノーマル画面 | |||||||||
| 12.1" | R12IE3S-MRM2FP | 500cd/m2 | 1024 x 768 | 投影静電式 | Pentium N6415 | 4GB | 256GB | -15 ~ 55℃ | 296.2x226.7x45.5mm |
| 16:9/16:6 ワイド、ウルトラワイド画面 | |||||||||
| 10.1" | W10IE3S-MRH2FP | 350cd/m2 | 1280 x 800 | 投影静電式 | Pentium N6415 | 4GB | 256GB | -15 ~ 55℃ | 263.28x172x35.7mm |
| 12.3" | W12IE3S-MRB1FP | 1000cd/m2 | 1920 x 720 | 投影静電式 | Pentium N6415 | 4GB | 256GB | -15 ~ 55℃ | 325.02x146.5x45mm |
| 14.9" | W15IE3S-MRB1FP | 950cd/m2 | 1920 x 720 | 投影静電式 | Pentium N6415 | 4GB | 256GB | -15 ~ 55℃ | 400.1x187.6x59mm |
価格及び納期はお問い合わせください。
LiteMax社 URL https://www.winmate.com/