
IEI Technology Corpは、台湾の産業用PCとオートメーション化の専業メーカーであり、全世界のお客様に独特な電子製造サービスを提供します。優れる開発チームを持ちながら、革新な製品開発に集中を合わせ、開発と製造チームを構成して、お客様のニーズにより、様々のトータルソリューションを提供致します。
IEI製品関連リンク 小型組み込みPC
|産業用CPUボード
AFL-057A-Z530/Z510 AFOLUXシリーズ゙ 5.7"タッチパネルPC 低消費電力CPU Atom Z510P/Z530P新発売
AFL2-12A AFOLUXシリーズ 12"タッチパネルPC 新発売
AFL2-W15A AFOLUXシリーズ゙ 15"ワイドスクリーンタッチパネルPC 新発売
AFL-057A-Z530/Z510 AFOLUXシリーズ 5.7" PoE搭載タッチパネルPCnew
![]() |
![]() |
特長 ■5.7"高輝度 TFT LCD ■ファンレス冷却システム ■低消費電力CPU Atom Z510P/Z530P 1.6GHz ■IEEE802.3af Power Over Ethenet(PoE) 搭載 ■低消費電力 12W ■1.5W x 2 スピーカ搭載 ■IP64 フロント防水/防塵ベゼル ■Panel/Wall/Arm/Stand取付サポート AFL-057A-Z510/AFL-057A-Z530カタログ(PDF 929KB) |
仕様
| 型番 | AFL-057A-Z510 | AFL-057A-Z530 | |||
| 表示サイズ | 5.7" TFT LCD | ||||
| 表示解像度 | VGA(640x480) | ||||
| LCD輝度 | 400cd/m2 | ||||
| コントラスト | 300:1 | ||||
| 色数 | 262K | ||||
| 視野角(H/V) | 140°/100° | ||||
| バックライトMTBF | 50000hrs(LED) | ||||
| タッチパネル | 4線抵抗式 | ||||
| CPU/チップセット | Atom Z510P 1.1GHz / SCH:US15W | Atom Z530P 1.6GHz / SCH:US15W | |||
| メモリ | 400/533MHz DDR2 SO-DIMM 最大2GB | ||||
| 拡張スロット | タイプⅡコンパクトフラッシュ x 1 | ||||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000Base-T(IEEE 802.3af,PoE/PD) x 1(RJ-45) USB2.0 x 1 RS-232/422/485 x 1(D-Sub9) オーディオ(Line-out) x 1 |
||||
| オーディオ | AMP 1.5W + AMP 1.5W | ||||
| 筐体 | ABSとPCプラスチックフロントパネル/ シャーシ:アルミニウム | ||||
| フロントパネル保護 | IP64 | ||||
| 取付 | パネル/壁掛/ラック/スタンド/アーム(VESA 75 x 75mm) | ||||
| 入力電源 | DC5V( ACアダプタ 25W ) / PoE(From RJ-45) | ||||
| 消費電力 | 12W |
||||
| 寸法 / 重量 | 180 x135 x 55mm(W x H x D) / 0.8kg | ||||
| 動作温度 | -20~60℃ | ||||
| 認証 | CE , FCC , CB , CCC | ||||
| 型名 | ||
| AFL-057A-Z530/R/1G-R11 | 5.7" 400cd/m2 VGA ファンレス5線抵抗式タッチパネルPC Atom Z530, DDR2-1GB, IEEE802.3af, ACアダプタ | |
| AFL-057A-Z510/R/1G-R11 | 5.7" 400cd/m2 VGA ファンレス5線抵抗式タッチパネルPC Atom Z510, DDR2-1GB, IEEE802.3af, ACアダプタ | |
オプション
| パネル取付キット | AFLPK-12 | ||||
| 壁掛け取付キット | AFLWK-12 | ||||
| ラック取付キット | AFLRK-057 | ||||
| アーム | ARM-11-RS/ARM-31-RS | ||||
| スタンド | STAND-A08/STAND-C12/STAND-100-RS | ||||
| Vスタンド | VSTAND-A07 | ||||
AFL-07A/08B/08AH/10A/W10A/12A AFOLUXシリーズ 7~12"タッチパネルPC
![]() |
![]() |
特長 ■7"~12.1"高輝度 TFT LCD ■ファンレス冷却システム ■低消費電力CPU Atom N270 1.6GHz ■メモリ 最大 2GB ■低消費電力 23~32W ■802.11b/g/n 無線LAN 搭載 ■1.5W x 2 スピーカ搭載 ■AT/ATX選択電源スイッチ ■IP64 フロント防水/防塵ベゼル ■Panel/Wall/Rack/Stand取付サポート 総合カタログ(PDF 2051KB) AFL-07Aカタログ(PDF 535KB) AFL-08Bカタログ(PDF 516KB) AFL-08AHカタログ(PDF 625KB) AFL-10Aカタログ(PDF 517KB) AFL-W10Aカタログ(PDF 500KB) AFL-12Aカタログ(PDF 457KB) |
| 型番 | AFL-07A | AFL-08B | AFL-08AH | AFL-10A | AFL-W10A | AFL-12A |
| 表示サイズ | 7" | 8" | 8.4" | 10.4" | 10.2" | 12.1" |
| 表示解像度 | WVGA(800x480) | SVGA(800x600) | SVGA(800x600) | SVGA(800x600) | WSVGA(1024x600) | XGA(1024x768) |
| LCD輝度(cd/m2) | 500 | 250 | 450 | 400 | 400 | 500 |
| コントラスト | 400:1 | 400:1 | 500:1 | 500:1 | 400:1 | 700:1 |
| 色数 | 262K | |||||
| 視野角(H/V) | 140°/110° | 140°/130° | 160°/140° | 120°/100° | 140°/110° | 160°/160° |
| バックライトMTBF | 50000Hrs/40000Hrs(W10A)/30000(AFL-08B LEDバックライト) | |||||
| タッチパネル | 4線抵抗式 | 5線抵抗式 | ||||
| CPU/チップセット | Atom N270 1.6GHz / Intel 945GSE+ICH7M AMD Geode LX800 500MHz / AMD Geode CS5536 |
|||||
| メモリ | 400/500MHz DDR2 SO-DIMM 最大2GB( Atom ) 333/400MHz DDR SO-DIMM 最大1GB( Geode ) |
|||||
| ハードディスク | - | 2.5" SATA x 1 | ||||
| 拡張スロット | CF Type2 x 1 Mini PCIe(802.11 b/g/n 無線LAN Module) x 1( Atom ) |
|||||
| I/Oコネクタ | 10/100Base-T x 2 (RJ-45)(AFL-xx-LX) 10/100/1000Base-T x 2 (RJ-45) USB2.0 x 2 RS-232 x 1,RS-422/485 x 1(D-Sub9) オーディオ x 1 USB2.0 x 2 |
|||||
| オーディオ | AMP 1.5W + AMP 1.5W | |||||
| 筐体 | フロントパネル:ABSとPCプラスチック / シャーシ:アルミニウム | |||||
| フロントパネル保護 | IP64 | |||||
| 入力電源 | DC 12V | |||||
| 消費電力 | 23W (Atom) 20W (Geode) |
25W(Atom) | 25W(Atom) 20W(Geode) |
28W(Atom) 25W(Geode) |
28W(Atom) | 32W(Atom) 29W(Geode) |
| ACアダプタ | 90~264VAC 36W | 90~264VAC 48W | ||||
| 取付 | パネル/壁掛/ラック/スタンド/アーム(VESA 75 x 75mm/100x100mm) | |||||
| 寸法(WxHxD)(mm) | 226x140x41 | 234x177x43 | 233.86x183.86x41.09 | 276x227x50.7 | 280x251x49 | 304x246x49.5 |
| 重量(Kg) | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.8 |
| 動作温度 | 0~50℃(07LX-N270)/-10~50℃(07A-N270/W10A)/0~40℃(12A-N270 SATA HDD) | |||||
| 認証 | CE/FCC/CB/CCC | |||||
| 型名 | ||
| AFL-07A-N270/R/1G-R21 | 7" 500cd/m2 WVGAタッチパネルPC Atom N270 1.6GHz, 802.11b/g/n, 1GB DDR2, ACアダプタ | |
| AFL-07A-LX/R/256-R21 | 7" 500cd/m2 WVGAタッチパネルPC Geode LX800 500MHz, 256MB DDR, ACアダプタ | |
| AFL-07A-LX/R/512-R21 | 7" 500cd/m2 WVGAタッチパネルPC Geode LX800 500MHz, 512MB DDR, ACアダプタ | |
| AFL-08B-N270/R/1G-R21 | 8" 250cd/m2 SVGAタッチパネルPC Atom N270 1.6GHz, 802.11b/g/n, 1GB DDR2, ACアダプタ | |
| AFL-08AH-N270/R/1G-R21 | 8.4" 450cd/m2 SVGAタッチパネルPC Atom N270 1.6GHz, 802.11b/g/n, 1GB DDR2, ACアダプタ | |
| AFL-08AH-LX/R/256-R21 | 8.4" 450cd/m2 SVGAタッチパネルPC Geode LX800 500MHz, 256MB DDR, ACアダプタ | |
| AFL-08AH-LX/R/512-R21 | 8.4" 450cd/m2 SVGAタッチパネルPC Geode LX800 500MHz, 512MB DDR, ACアダプタ | |
| AFL-10A-N270/R/1G-R21 | 10.4" 400cd/m2 SVGAタッチパネルPC Atom N270 1.6GHz, 802.11b/g/n, 1GB DDR2, ACアダプタ | |
| AFL-10A-LX/R/256-R21 | 10.4" 400cd/m2 SVGAタッチパネルPC Geode LX800 500MHz, 256MB DDR, ACアダプタ | |
| AFL-10A-LX/R/512-R21 | 10.4" 400cd/m2 SVGAタッチパネルPC Geode LX800 500MHz, 512MB DDR, ACアダプタ | |
| AFL-W10A-N270/R/1G-R21 | 10.2" 400cd/m2 WSVGAタッチパネルPC Atom N270 1.6GHz, 802.11b/g/n, 1GB DDR2, ACアダプタ | |
| AFL-12A-N270-J/R/1G-R21 | 12.1" 500cd/m2 XVGAタッチパネルPC Atom N270 1.6GHz, 802.11b/g/n, 1GB DDR2, ACアダプタ | |
| AFL-12A-LX/R/256-R21 | 12.1" 500cd/m2 XVGAタッチパネルPC Geode LX800 500MHz, 256MB DDR, ACアダプタ | |
| AFL-12A-LX/R/512-R21 | 12.1" 500cd/m2 XVGAタッチパネルPC Geode LX800 500MHz, 512MB DDR, ACアダプタ | |
オプション
| AFL-07A | AFL-08B | AFL-08AH | AFL-10A | AFL-W10A | AFL-12A | |
| パネル取付キット | AFLPK-12 | |||||
| 壁掛け取付キット | AFLWK-12 | |||||
| ラック取付キット | AFLRK-07 | AFLRK-08 | AFLRK-10 | AFLRK-12 | ||
| アーム | ARM-11-RS/ARM-31-RS | |||||
| スタンド | STAND-A12 | |||||
| Vスタンド | VSTAND-A07 | VSTAND-A10 | VSTAND-A12 | |||
| DC/DCコンバータ(DC9-36V入力) | IDD-930160-KIT | |||||
| DC12V入力UPS | AUPS-A10-R10 | |||||
| DC9-36V入力UPS | AUPS-A20-R10 | |||||
AFL-F08A AFOLUXシリーズ 8" フラットベゼルタッチパネルPC
![]() |
![]() |
特長 ■8"高輝度 TFT LCD ■ファンレス冷却システム ■エッジの無いフラットベゼル搭載 ■静電式マルチタッチパネル搭載 ■低消費電力CPU Atom N270 1.6GHz ■802.11b/g/n 無線LAN 搭載 ■1.5W x 2 スピーカ搭載 ■IP64 フロント防水/防塵ベゼル ■Panel/In-Wall/Wall/Rack/Stand取付サポート AFL-F08Aカタログ(PDF 2,718KB) |
![]() |
仕様
| 表示サイズ | 8" TFT LCD | ||||
| 表示解像度 | SVGA(800x600) | ||||
| LCD輝度 | 250cd/m2 | ||||
| コントラスト | 500:1 | ||||
| 色数 | 262K | ||||
| 視野角(H/V) | 140°/130° | ||||
| バックライトMTBF | 30000hrs(LED) | ||||
| タッチパネル | 5線抵抗式(オンボードタッチコントローラIC) / 静電式 | ||||
| CPU/チップセット | Atom N270 1.6GHz / 945GSE + ICH7M | ||||
| メモリ | 1GB(最大2GB) | ||||
| 拡張スロット | タイプⅡコンパクトフラッシュ x 1 | ||||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000Base-T x 2(RJ-45) USB2.0 x 2 RS-232 x 1(D-Sub9) RS-232/422/485 x 1(D-Sub9) オーディオ(Line-out) x 1 SATA x 1(D-Sub9) |
||||
| オーディオ | AMP 1.5W + AMP 1.5W (内部スピーカー x 2) | ||||
| カメラ | 300k + MIC | ||||
| 筐体 | ABSとPCプラスチックフロントパネル | ||||
| フロントパネル保護 | IP64 | ||||
| 取付 | パネル/壁掛/壁内/ラック/スタンド/アーム(VESA 75 x 75mm) | ||||
| 入力電源 | DC12V( ACアダプタ 40W ) | ||||
| 消費電力 | 32W |
||||
| 寸法 / 重量 | 234 x177 x 43mm(W x H x D) / 1.8kg | ||||
| 動作温度 | -10~50℃ | ||||
| 認証 | CE , FCC , CB , CCC | ||||
| 型名 | ||
| AFL-F08A-N270/R/1G-R21 | 8" 250cd/m2 SVGA ファンレス5線抵抗式タッチパネルPC Atom N270, DDR2-1GB, 802.11b/g/n, カメラ+マイク, ACアダプタ | |
| AFL-F08A-N270/PC/1G-R21 | 8" 250cd/m2 SVGA ファンレス静電式タッチパネルPC Atom N270, DDR2-1GB, 802.11b/g/n, カメラ+マイク, ACアダプタ | |
オプション
| パネル取付キット | AFLPK-12 | ||||
| 壁掛け取付キット | AFLWK-12 | ||||
| ラック取付キット | AFLRK-08 | ||||
| アーム | ARM-11-RS/ARM-31-RS | ||||
| スタンド | STAND-A12 | ||||
| Vスタンド | VSTAND-A10 | ||||
| DC/DCコンバータ(DC9-36V入力) | IDD-930160-KIT | ||||
| DC12V入力UPS | AUPS-A10-R10 | ||||
| DC9-36V入力UPS | AUPS-A20-R10 | ||||
| 壁内取付キット | AFLIWC-F08A-R10 | ||||
AFL2-12A AFOLUXシリーズ 12"タッチパネルPCnew
![]() |
特長 ■12"高輝度 TFT LCD ■ファンレス冷却システム(AFL2-12A-D525) ■低消費電力CPU Atom D525/N270(12A-D525) ■高性能CPU Core i3/i5/i7(12A-HM65) ■メモリ 最大 4GB ■1.5W x 2 スピーカ搭載 ■AT/ATX選択電源スイッチ ■IP64 フロント防水/防塵ベゼル ■Panel/Wall/Rack/Stand取付サポート AFL2-12Aカタログ(PDF 2224KB) |
| 型番 | AFL2-12A-D525 | AFL2-12A-HM65 | |
| 表示サイズ | 12.1"(4:3) | ||
| 表示解像度 | XGA(1024x768) | ||
| LCD輝度(cd/m2) | 600 | ||
| コントラスト | 700:1 | ||
| 色数 | 16.2M | ||
| 視野角(H/V) | 176°/ 176° | ||
| バックライトMTBF | 50000Hrs | ||
| タッチパネル | 5線抵抗式 / 投影静電式 | ||
| CPU/チップセット | Atom D525(1.8GHz) / ICH8M |
2nd Generation Core i7/i5/i3 Celeron / HM65 |
|
| メモリ | DDR3x1(最大4GB) | ||
| ハードディスク | 2.5" SATA 2.0 HDD | 2.5" SATA 3.0 HDD | |
| 拡張スロット | CF Type2 x 1 | N/A | |
| PCIe(LAN カード用) x 2 Mini PCIe(無線LAN Module用) x 1 Mini PCIe x 1 |
|||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000Base-T x 1 (RJ-45) USB2.0 x 4 Mini USB2.0 x 1 RS-232 x 1(D-Sub9) RS-232 x 1(RJ-45) RS-232/422/485 x 1(4-pin box) VGA x 1 オーディオ(line-out) x 1 |
10/100/1000Base-T x 1 (RJ-45) USB2.0 x 2 , USB3.0 x 2 Mini USB2.0 x 1 RS-232 x 1(D-Sub9) RS-232 x 1(RJ-45) RS-232/422/485 x 1(4-pin box) HDMI x 1 オーディオ(line-out) x 1 |
|
| オーディオ | AMP 1.5W + AMP 1.5W | ||
| カメラ | 1.3M pixels with low light function | ||
| 筐体 | フロントパネル:ABSとPCプラスチック / シャーシ:アルミニウム | ||
| フロントパネル保護 | IP64 | ||
| 入力電源 | 9 ~ 36V DC | ||
| 消費電力 | 42W | 51W | |
| ACアダプタ | 100~240VAC 60W | 90~264VAC 60W | |
| 取付 | パネル/壁掛/ラック/スタンド/アーム(VESA100x100mm) | パネル/壁掛/スタンド/アーム(VESA100x100mm) | |
| 寸法(WxHxD)(mm) | 310x265x52.6 | ||
| 重量(Kg) | 3.2kg | ||
| 動作温度 | -20~50℃ | ||
| 認証 | CE/FCC/CB/CCC | ||
| 型名 | ||
| AFL2-12A-D525/PC-EM/1G-R10 | 12" 600cd/m2 XGA ファンレス投影静電式タッチパネルPC, Atom D525 1.8GHz, 1GB DDR3, 802.11b/g/n, EMカードリーダー | |
| AFL2-12A-D525/PC-MF/1G-R10 | 12" 600cd/m2 XGA ファンレス投影静電式タッチパネルPC, Atom D525 1.8GHz, 1GB DDR3, 802.11b/g/n, Mifareカードリーダー | |
| AFL2-12A-D525/PC/1G-R10 | 12" 600cd/m2 XGA ファンレス投影静電式タッチパネルPC, Atom D525 1.8GHz, 1GB DDR3, 802.11b/g/n | |
| AFL2-12A-D525/R-EM/1G-R10 | 12" 600cd/m2 XGA ファンレス 5線抵抗式タッチパネルPC, Atom D525 1.8GHz, 1GB DDR3, 802.11b/g/n, EMカードリーダー | |
| AFL2-12A-D525/R-MF/1G-R10 | 12" 600cd/m2 XGA ファンレス 5線抵抗式タッチパネルPC, Atom D525 1.8GHz, 1GB DDR3, 802.11b/g/n, Mifareカードリーダー | |
| AFL2-12A-D525/R/1G-R10 | 12" 600cd/m2 XGA ファンレス 5線抵抗式タッチパネルPC, Atom D525 1.8GHz, 1GB DDR3, 802.11b/g/n | |
| AFL2-12A-HM65/PC-EM-R10 | 12" 600cd/m2 XGA 投影静電式タッチパネルPC, CPU選択, メモリ選択, 802.11b/g/n, EMカードリーダー | |
| AFL2-12A-HM65/PC-MF-R10 | 12" 600cd/m2 XGA 投影静電式タッチパネルPC, CPU選択, メモリ選択, 802.11b/g/n, Mifareカードリーダー | |
| AFL2-12A-HM65/PC-R10 | 12" 600cd/m2 XGA 投影静電式タッチパネルPC, CPU選択, メモリ選択, 802.11b/g/n | |
| AFL2-12A-HM65/R-EM-R10 | 12" 600cd/m2 XGA 5線抵抗式タッチパネルPC, CPU選択, メモリ選択, 802.11b/g/n, EMカードリーダー | |
| AFL2-12A-HM65/R-MF-R10 | 12" 600cd/m2 XGA 5線抵抗式タッチパネルPC, CPU選択, メモリ選択, 802.11b/g/n, Mifareカードリーダー | |
| AFL2-12A-HM65/R-R10 | 12" 600cd/m2 XGA 5線抵抗式タッチパネルPC, CPU選択, メモリ選択, 802.11b/g/n | |
| CPU-MB-i7-2640M | 2nd Generation Core i7 [Mobile],PPGA-988, dual core 2.8GHz, 35W, iAMT | |
| CPU-MB-i5-2510E | 2nd Generation Core i5 [Mobile], PPGA-988, dual core 2.5GHz, 35W, iAMT | |
| CPU-MB-i3-2310M | 2nd Generation Core i3 [Mobile], PPGA-988, dual core 2.1GHz, 35W | |
| CPU-MB-CM-B840 | Celeron Mobile, PPGA-988, dual core 1.9GHz, 35 W | |
| CPU-MB-CM-B710 | Celeron Mobile, PPGA-988, single core 1.6GHz, 35 W | |
| DDR-SO-1333-1GB | SO-DIMM DDR3 1333 1GB | |
| DDR-SO-1333-2GB | SO-DIMM DDR3 1333 2GB | |
| DDR-SO-1333-4GB | SO-DIMM DDR3 1333 4GB | |
オプション
| AFL2-12A-HM65 | AFL2-12A-D525 | |||
| パネル取付キット | AFLPK-15 | |||
| 壁掛け取付キット | AFLWK-19/AFLWK-19B | |||
| ラック取付キット | AFL2RK-12 | |||
| スタンド | STAND-A12/STAND-A19/STAND-B19/STAND-C19/STAND-210-R11 | |||
| Vスタンド | VSTAND-A12 | |||
AFL-15A/15C/15i AFOLUXシリーズ 15"タッチパネルPC
![]() |
![]() |
特長 ■15"高輝度 TFT LCD ■ファンレス冷却システム(15A-N270) ■低消費電力CPU Atom N270/CeleronM(15A-N270/15A-915) ■高性能CPU Core2Duo T7500/CeleronM555(15C-965) ■高性能CPU Core i3/i5/i7(15i-HM55) ■メモリ 最大 8GB (15i-HM55) ■802.11b/g/n 無線LAN 搭載 ■1.5W x 2 / 3W x 2スピーカ搭載 ■AT/ATX選択電源スイッチ ■IP64 フロント防水/防塵ベゼル ■Panel/Wall/Rack/Stand取付サポート 総合カタログ(PDF 2269KB) AFL-15カタログ(PDF 1212KB) |
| 型番 | AFL-15A(E)-N270 | AFL-15A(E)-915 | AFL-15C(E)-965 | AFL-15i(E)-HM55 | |||||
| 表示サイズ | 15" | ||||||||
| 表示解像度 | XGA(1024x768) | ||||||||
| LCD輝度(cd/m2) | 350 / 250 (E) | ||||||||
| コントラスト | 700:1 / 600:1(E) | ||||||||
| 色数 | 262K(E) / 16.7M | ||||||||
| 視野角(H/V) | 140°/ 125°or 160°/ 160° | ||||||||
| バックライトMTBF | 50000Hrs / 40000Hrs(E) | ||||||||
| タッチパネル | 5線抵抗式 | ||||||||
| CPU/チップセット | N270(Atom 1.6GHz) / 945GSE+ICH7M |
CeleronM(1.0GHz) / 915GME |
Celeron M550(2GHz) Core2Duo T7500(2.2GHz) / 915GME |
ソケットG(PGA989A) / HM55 |
|||||
| メモリ | DDR2x1(最大2GB) | DDR2x2(最大2GB) | DDR2x2(最大4GB) | DDR3x2(最大8GB) | |||||
| ハードディスク | 2.5" SATA HDD | ||||||||
| 拡張スロット | CF Type2 | SATA SSD | |||||||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000Base-Tx2 (RJ-45) USB2.0x4 RS-232x1(D-Sub9) RS-232/422/485x1(D-Sub9) VGAx1 オーディオ(line-out)x1 |
10/100/1000Base-Tx2 (RJ-45) USB2.0x4 RS-232x1(D-Sub9) RS-232/422/485x1(D-Sub9) VGAx1 External SATAx1 オーディオ(line-out)x1 |
10/100/1000Base-Tx2(RJ-45) USB2.0x4 RS-232x1(D-Sub9) RS-232/422/485x1(D-Sub9) VGAx1 HDMIx1 オーディオ(line-out)x1 |
||||||
| オーディオ | AMP 1.5W + AMP 1.5W | AMP 3W + AMP 3W | |||||||
| 筐体 | フロントパネル:ABSとPCプラスチック / シャーシ:アルミニウム | ||||||||
| フロントパネル保護 | IP64 | ||||||||
| 入力電源 | DC 12V | ||||||||
| 消費電力 | 49W | 41W | 69W | 80W | |||||
| ACアダプタ | 90~264VAC 60W | 90~264VAC 96W | |||||||
| 取付 | パネル/壁掛/ラック/スタンド/アーム(VESA100x100mm) | ||||||||
| 寸法(WxHxD)(mm) | 394x309x61 | 394x309x75 | 394x309x66 | ||||||
| 重量(Kg) | 3.2 | 5.8 | |||||||
| 動作温度 | 0~40℃(HDD) / -10~50℃(CF/SSD) |
0~40℃(HDD)/0~45℃(CF/SDD) | 0~50℃ | ||||||
| 認証 | CE/FCC/CB/CCC | ||||||||
| 型名 | ||
| AFL-15A-N270/R/1G-R21 | 15" 350cd/m2 XGAファンレスタッチパネルPC Atom N270 1.6GHz, 1GB DDR2, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
| AFL-15AE-N270/R/1G-R21 | 15" 250cd/m2 XGAファンレスタッチパネルPC Atom N270 1.6GHz, 1GB DDR2, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
| AFL-15A-915-10G/R/1G-R21 | 15" 350cd/m2 XGAファンレスタッチパネルPC Celeron M 1.0GHz 512K , DDR2, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
| AFL-15AE-915-10G/R/1G-R21 | 15" 250cd/m2 XGAファンレスタッチパネルPC Atom N270 1.6GHz, 1GB DDR2, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
| AFL-15C-965-CM5/R/1G-R21 | 15" 350cd/m2 XGAタッチパネルPC CeleronM 550 2.0GHz , 1GB DDR2, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
| AFL-15CE-965-CM5/R/1G-R21 | 15" 250cd/m2 XGAタッチパネルPC CeleronM 550 2.0GHz , 1GB DDR2, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
| AFL-15C-965-T75/R/2G-R21 | 15" 350cd/m2 XGAタッチパネルPC Core2Dou T7500 2.2GHz , 2GB DDR2, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
| AFL-15CE-965-T75/R/2G-R21 | 15" 250cd/m2 XGAタッチパネルPC Core2 Dou T7500 2.2GHz , 2GB DDR2, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
| AFL-15i-HM55-P45/R/1G-R10 | 15" 350cd/m2 XGAタッチパネルPC Celeron P4500 1.86G , 1GB DDR3, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
| AFL-15iE-HM55-P45/R/1G-R10 | 15" 250cd/m2 XGAタッチパネルPC Celeron P4500 1.86G , 1GB DDR3, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
| AFL-15i-HM55i3-35/R/2G-R10 | 15" 350cd/m2 XGAタッチパネルPC Core i3-350M 2.26GHz, 2GB DDR3, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
| AFL-15iE-HM55i3-35/R/2G-R10 | 15" 250cd/m2 XGAタッチパネルPC Core i3-350M 2.26GHz, 2GB DDR3, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
| AFL-15i-HM55i5-52/R/2G-R10 | 15" 350cd/m2 XGAタッチパネルPC Core i5-520M 2.4GHz, 2GB DDR3, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
| AFL-15iE-HM55i5-52/R/2G-R10 | 15" 250cd/m2 XGAタッチパネルPC Core i5-520M 2.4GHz, 2GB DDR3, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
| AFL-15i-HM55i7-62/R/2G-R10 | 15" 350cd/m2 XGAタッチパネルPC Core i7-620M 2.66GHz, 2GB DDR3, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
| AFL-15iE-HM55i7-62/R/2G-R10 | 15" 250cd/m2 XGAタッチパネルPC Core i7-620M 2.66GHz, 2GB DDR3, 802.11b/g/n, ACアダプタ | |
オプション
| AFL-15A(E)-N270 | AFL-15A(E)-915 | AFL-15C(E)-965 | AFL-15i(E)-HM55 | |||
| パネル取付キット | AFLPK-15 | AFLPK-15B | ||||
| 壁掛け取付キット | AFLWK-19 | |||||
| ラック取付キット | AFLRK-15-R11 | AFLRK-15B-R11 | ||||
| スタンド | STAND-A19/STAND-B19/STAND-210-R11 | |||||
AFL2-W15A AFOLUXシリーズ 15.6"ワイドスクリーンタッチパネルPCnew
|
|
特長 ■15.6"ワイドスクリーン TFT LCD ■ファンレス冷却システム(AFL2-W15A-N270) ■低消費電力CPU Atom N270(W15A-N270) ■高性能CPU AMD L325(W15A-L325) ■メモリ 最大 4GB ■1.5W x 2スピーカ搭載 ■IP64 フロント防水/防塵ベゼル ■Panel/Wall/Rack/Stand取付サポート AFL2-W15Aカタログ(PDF 1915KB) |
| 型番 | AFL2-W15A-N270 | AFL2-W15A-L325 | |
| 表示サイズ | 15.6" | ||
| 表示解像度 | WXGA(1366x768) | ||
| LCD輝度(cd/m2) | 250 cd/m2 | ||
| コントラスト | 500:1 | ||
| 色数 | 16.2M | ||
| 視野角(H/V) | 110°/ 85° | ||
| バックライトMTBF | 50000Hrs | ||
| タッチパネル | 5線抵抗式 / 投影静電式 | ||
| CPU/チップセット | Atom N270 1.6GHz / 945GSE + ICH7M |
AMD ASB1 L325(AMD 1.5GHz) / AMD780 + SB710 |
|
| メモリ | DDR2x1(最大2GB) | DDR2x2(最大4GB) | |
| ハードディスク | 2.5" SATA HDD | ||
| 拡張スロット | CF Type2 x 1 | ||
| I/Oコネクタ | 10/100/1000Base-Tx1 (RJ-45) USB2.0x2 RS-232x1(D-Sub9) RS-232/422/485x1(D-Sub9) VGAx1 External SATAx1 オーディオ(line-out)x1 |
10/100/1000Base-Tx1 (RJ-45) USB2.0x4 RS-232x1(D-Sub9) RS-232/422/485x1(D-Sub9) VGAx1 HDMIx1 オーディオ(line-out)x1 |
|
| オーディオ | AMP 1.5W + AMP 1.5W | ||
| カメラ | 1.3M pixels with low light function | ||
| 筐体 | フロントパネル:ABSとPCプラスチック / シャーシ:アルミニウム | ||
| フロントパネル保護 | IP64 | ||
| 入力電源 | DC 12V | ||
| 消費電力 | 42W | 51W | |
| ACアダプタ | 90~264VAC 65W | 90~264VAC 60W | |
| 取付 | パネル/壁掛/ラック/スタンド/アーム(VESA100x100mm) | パネル/壁掛/スタンド/アーム(VESA100x100mm) | |
| 寸法(WxHxD)(mm) | 400x267x54 | ||
| 重量(Kg) | 3.8 | ||
| 動作温度 | -20~60℃ | ||
| 認証 | CE/FCC/CB/CCC | ||
| 型名 | ||
| AFL2-W15A-N270/R/1G-R10 | 15.6" 250cd/m2 WXGA ファンレス 5線抵抗式タッチパネルPC Atom N270 1.6GHz, 1GB DDR2, 802.11b/g/n | |
| AFL2-W15A-N270/R-EM/1G-R10 | 15.6" 250cd/m2 WXGA ファンレス 5線抵抗式タッチパネルPC Atom N270 1.6GHz, 1GB DDR2, 802.11b/g/n, EMカードリーダー | |
| AFL2-W15A-N270/R-MF/1G-R10 | 15.6" 250cd/m2 WXGA ファンレス 5線抵抗式タッチパネルPC Atom N270 1.6GHz, 1GB DDR2, 802.11b/g/n, Mifareカードリーダー | |
| AFL2-W15A-L325/R/1G-R10 | 15.6" 250cd/m2 WXGA 5線抵抗式タッチパネルPC AMD 780E+L325 1.5GHz, 1GB DDR2, 802.11b/g/n | |
| AFL2-W15A-L325/R-EM/1G-R10 | 15.6" 250cd/m2 WXGA 5線抵抗式タッチパネルPC AMD 780E+L325 1.5GHz, 1GB DDR2, 802.11b/g/n, EMカードリーダー | |
| AFL2-W15A-L325/R-MF/1G-R10 | 15.6" 250cd/m2 WXGA 5線抵抗式タッチパネルPC AMD 780E+L325 1.5GHz, 1GB DDR2, 802.11b/g/n, Mifareカードリーダー | |
