
IEI Technology Corpは、台湾の産業用PCとオートメーション化の専業メーカーであり、全世界のお客様に独特な電子製造サービスを提供します。優れる開発チームを持ちながら、革新な製品開発に集中を合わせ、開発と製造チームを構成して、お客様のニーズにより、様々のトータルソリューションを提供致します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| SPCIE-5100DX | PICOe-PV-D510 | KINO-PV-D4253/D5253 | KINO-QM670 |
IEI製品関連リンク 小型組み込みPC | 産業用パネルPC、モニター
PICMG 1.3 サーバー向けフルサイズシングルボードコンピュータ(サイズ 338x126mm)
| SPCIE-C2060 | ソケットLGA1155, Xeon E3/Core i3, DDR3-1333/1066 最大16GB, チップセットC206, サーバ向け |
| SPCIE-5100DX | ソケットLGA771x2, Xeon 5100/5200/5300/5400, DDR2-667/533 最大32GB, チップセット5100MCH, サーバ向け |
| SPCIE-5100P | ソケットP, Core2Duo, DDR2 667/533MHz 最大8GB, チップセット5100MCH, サーバ向け |
PICMG 1.3 グラフィック向けフルサイズシングルボードコンピュータ(サイズ 338x126mm)
| PCIE-H610 | ソケットLGA1155, Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron, 2xDDR3-1333/1066 最大16GB, チップセットH61new |
| PCIE-Q670 | ソケットLGA1155, Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron, DDR3-1333/1066 最大16GB, チップセットQ67 |
| PCIE-G41A2 | ソケットLGA775, Core2Extreme/Quad/Duo/Celeron, DDR3-1066/800 最大8GB, チップセットG41+ICH7R |
| PCIE-Q57A | ソケットLGA1156, Core i7/i5/i3, DDR3-1333/1066 最大8GB, チップセットQ57 |
| PCIE-Q350 | ソケットLGA775, Core2Quad/Core2Duo/Celeron, DDR2-800/667 最大8GB, チップセットQ35+ICH9-DO |
| PCIE-9652 | ソケットP, Core2Duo, DDR2-667/533 最大4GB, チップセットGME965+ICH8M-E |
PICMG 1.0 フルサイズシングルボードコンピュータ(サイズ 338x122mm)
| WSB-PV-D4251/D5251 | Atom D525 1.8GHz / D425 1.8GHz , 2xDDR3-800 最大4GB, チップセットICH8M |
| WSB-G41A | ソケットLGA775, Core2Quad/Core2Duo/PentiumD/Celeron, 2xDDR3-1066/800 最大8GB, チップセットG41+ICH7 |
| WSB-Q354 | ソケットLGA775, Core2Quad/Core2Duo/Celeron, 4xDDR2-800/667 最大8GB, チップセットQ35+ICH9R |
| WSB-9454 | ソケットLGA775, Core2Duo/PentiumD/Pentium4/CeleronD, DDR2-667/533 最大4GB, チップセット945G+ICH7 |
| WSB-9452 | ソケットM, Core2Duo/CoreDuo/CeleronM, DDR2-667/533 最大4GB, チップセット945GM+ICH7M |
| WSB-945GSE | Atom N270 1.6GHz, DDR2-533/400 最大2GB, チップセット945GSE+ICH7M |
| ROCKY-4786EVG | ソケット478, Pentium4/CeleronD/Celeron, DDR-400/333 最大2GB, チップセット865G+ICH5 |
| ROCKY-3786EVGU2 | ソケット370, Pentium3/Celeron, 2xPC133/100 最大512MB, チップセット815E+ICH2 |
PCI+PCI Express ハーフサイズシングルボードコンピュータ(サイズ 185x122mm)
| PICOe-PV- D4251/N4551/D5251 |
Atom D525 1.8GHz / D425 1.8GHz / N455 1.66GHz, 1GB DDR3+DDR3-800 最大2GB, チップセットICH8M |
| PICOe-PV-D510 | Atom D510 1.66GHz, 512MB DDR2+DDR2-800/667 最大2GB, チップセットICH8M |
| PICOe-GM45A | ソケットP, Core2Duo, 2xDDR2 800/667 最大4GB, チップセットGM45+ICH9M |
| PICOe-9452 | ソケットM, Core2Duo/CoreDuo/CeleronM, 2xDDR2-667/533 最大4GB, チップセット945GM+ICH7M |
| PICOe-945GSE | Atom N270 1.6GHz, 512MB DDR2+DDR2-533/400 最大2GB, チップセット945GSE+ICH7M |
PCI+ISA ハーフサイズシングルボードコンピュータ(サイズ 185x122mm)
| PCISA-PV- D4251/N4551/D5251 |
Atom D525 1.8GHz / D425 1.8GHz / N455 1.66GHz, 1GB DDR3+DDR3-800 最大2GB, チップセットICH8M |
| PCISA-945GSE | Atom N270 1.6GHz, 512MB DDR2+DDR2-533/400 最大2GB, チップセット945GSE+ICH7M |
| PCISA-6770E2 | ソケット479, PentiumM/CeleronM, DDR-200/266 最大1GB, チップセット852+ICH4 |
| IOWA-8522 | ソケット479, PentiumM/CeleronM, DDR-200/266 最大1GB/DDR 128MB, チップセット852+ICH4 |
| IOWA-LX | AMD LX600 366MHz, 128MB DDR+DDR-200/266 最大512MB, チップセットCS5536 |
| IOWA-MARK | VIA MARK 533MHz/800MHz, 128MB+PC-100/133 最大512MB, チップセットMARK+VT82C686B |
工業用コンピュータシャーシ
| RACK- 1150G/1150G-PE |
1U 最大3スロット/2スロット(PE) ラックマウントシャーシ, PICMG 1.0 フルサイズ対応, ATX180W電源 |
| RACK-220G/221G | 2U 6スロット ラックマウントシャーシ, PICMG 1.0/1.3 フルサイズ対応, ATX300W電源 |
| RACK-305G | 4U 14スロット ラックマウントシャーシ, フルサイズ,ATX,MicroATX,Mini-ITX対応, ATX300W電源 |
| RACK-360G | 4U 14スロット ラックマウントシャーシ, フルサイズ,ATX,MicroATX,Mini-ITX対応, ATX300W電源 |
| RACK-3000G | 4U 14スロット ラックマウントシャーシ, フルサイズ,ATX,MicroATX,Mini-ITX対応, ATX300W電源 |
| RACK-500G | 5U 5スロット ラックマウントシャーシ, フルサイズ対応, ATX180W電源 |
| PAC-53GH | 3スロット コンパクトシャーシ, ハーフサイズ対応, ATX180W電源 |
| PAC-42GF | 4スロット コンパクトシャーシ, フルサイズ対応, ATX180W電源 |
| PAC-400G | 5スロット コンパクトシャーシ, ハーフサイズ対応, ATX180W電源 |
| PAC-1000G | 6スロット コンパクトシャーシ, フルサイズ, ATX300W電源 |
| PAC-106G | 6スロット コンパクトシャーシ, フルサイズ, ATX180W電源 |
| PAC-107G | 6スロット コンパクトシャーシ, フルサイズ, ATX180W電源 |
| PAC-1700G | 7スロット コンパクトシャーシ, フルサイズ, ATX300W電源 |
| PAC-700G | 7スロット コンパクトシャーシ, ハーフサイズ, ATX180W電源 |
| PAC-125G | 10スロット コンパクトシャーシ, フルサイズ, ATX300W電源 |
| PR-1300G | 3スロット コンパクトシャーシ, ハーフサイズ, ATX180W電源 |
| PR-1500G | 5スロット コンパクトシャーシ, ハーフサイズ, ATX180W電源 |
工業用ATXマザーボード( 305mm x 244mm )
| IMBA-H610 | ソケットLGA1155, Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron, 2xDDR3-1333/1066, 最大16GB, チップセットH61 |
| IMBA-Q670 | ソケットLGA1155, Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron, 4xDDR3-1333/1066 最大32GB, チップセットQ67 |
| IMBA-C2060 | ソケットLGA1155, Xeon E3/Core i3, 4xDDR3-1333/1066 最大32GB, チップセットC206 |
| IMBA-G410 | ソケットLGA775, Core2Quad/Core2Duo/PentiumD/Celeron, 2xDDR3-1066/800 最大8GB, チップセットQ41+ICH7 |
| IMBA-G412ISA | ソケットLGA775, Core2Quad/Core2Duo/PentiumD/Celeron, 2xDDR3-1066/800 最大8GB, チップセットQ41+ICH7 |
| IMBA-Q454 | ソケットLGA775, Core2Quad/Core2Duo/Celeron, 4xDDR2-800/667 最大16GB, チップセットQ45+ICH10DO |
| IMBA-XQ354 | ソケットLGA775, Core2 Quad/Core2Duo/Celeron, 4xDDR2-800/667 最大8GB, チップセットQ35+ICH9DO |
| IMBA-9454 | ソケットLGA775, Core2Duo/Pentium4/CeleronD, 4xDDR2-667/533/400 最大4GB, チップセット945G+ICH7 |
| IMBA-9454ISA | ソケットLGA775, Core2Duo/Pentium4/CeleronD, 4xDDR2-667/533/400 最大4GB, チップセット945G+ICH7 |
| IMBA-8650 | ソケット478, Pentium4/CeleronD, 4xDDR-400/333 最大4GB, チップセット865G+ICH5 |
工業用Micro-ATXマザーボード( 244mm x 244mm )
| IMB-H612B | ソケットLGA1155, Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron, 2xDDR3-1333/1066 最大16GB, チップセットH61new |
| IMB-H612A | ソケットLGA1155, Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron, 2xDDR3-1333/1066 最大16GB, チップセットH61new |
| IMB-H610B | ソケットLGA1155, Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron, 2xDDR3-1333/1066 最大16GB, チップセットH61new |
| IMB-H610A | ソケットLGA1155, Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron, 2xDDR3-1333/1066 最大16GB, チップセットH61new |
| IMB-Q670 | ソケットLGA1155, Core i7/i5/i3, 4xDDR3-1333/1066 最大32GB, チップセットQ67 |
| IMB-C2060 | ソケットLGA1155, Xeon E3/Core i3, 4xDDR3-1333/1066 最大32GB, チップセットC206 |
| IMB-G41A | ソケットLGA775, Core2Quad/Core2Duo/PentiumD/Celeron, 2xDDR3-1066/800 最大8GB, チップセットQ41+ICH7 |
| IMB-Q354 | ソケットLGA775, Core2Quad/Core2Duo/Celeron, 4xDDR2-800/667 最大8GB, チップセットQ35+ICH9DO |
| IMB-9454G | ソケットLGA775, Pentium4/PentiumD/CeleronD, 4xDDR2-667/533 最大4GB, チップセット945G+ICH7 |
工業用Mini-ITXマザーボード( 170mm x 170mm )
| KINO-AQ670 | ソケットLGA1155, Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron, 2xDDR3-1066/1333 最大16GB, チップセットQ67new |
| KINO-DH610 | ソケットLGA1155, Core i5/i3/Pentium/Celeron, 2xDDR3-1066/1333 最大16GB, チップセットH61new |
| KINO-QM670 | ソケットG2, Core i7/i5/i3, 2xDDR3-1066/800 最大8GB, チップセットQM67 |
| KINO-PV- D4253/D5253 |
Atom D525 1.8GHz / D425 1.8GHz, 2xDDR3-800 最大4GB, チップセットICH8M |
| KINO-PV- D4252/D5252 |
Atom D525 1.8GHz / D425 1.8GHz, 2xDDR3-800 最大4GB, チップセットICH8M |
| KINO-PVN- D4251/D5251 |
Atom D525 1.8GHz / D425 1.8GHz, 2xDDR3-800 最大4GB, チップセットICH8M |
| KINO-HM551 | ソケットG1, Core i7/i5/i3/Celeron, 2xDDR3-1066/800 最大8GB, チップセットHM55 |
| KINO-G410 | ソケットLGA775, Core2Quad/Core2Duo/PentiumD/Celeron, 2xDDR3-1066/800 最大8GB, チップセットG41+ICH7 |
| KINO-945GSE3 | Atom N270 1.6GHz, DDR2-533/400 最大2GB, チップセット945GSE+ICH7M |
| KINO-945GSE2 | Atom N270 1.6GHz, DDR2-533/400 最大2GB, チップセット945GSE+ICH7M |
| KINO-780EB | AMD Dual core L325 1.5GHz /single core 210U 1.5GHz, 2xDDR2-667 最大4GB/DDR2 667 最大2GB, チップセットRS780E+SB710 |
| KINO-QM57A | ソケットG1, Core i7/i5/i3/Celeron, 2xDDR3-1066/800 最大8GB, チップセットQM57 |
| KINO-G45A | ソケットLGA775, Core2 Duo Quad, 2xDDR2-800/667 最大4GB, チップセットG45+ ICH10 |
| KINO-GM45A | ソケットP, Core2Quad/PentiumM/CeleronM, 2xDDR2-880/667 最大4GB, チップセットGM45+ICH9M |
| KINO-9652 | ソケットP, Core2Duo/CeleronM, 2xDDR2-667/533 最大4GB, チップセットGM965 + ICH8M-E |
| KINO-9453 | ソケットM, Core2Duo/CoreDuo/CeleronM, 2xDDR2-667/533/400 最大4GB, チップセットGM965 + ICH7M |
| KINO-945GSE | Atom N270 1.6GHz, DDR2-400/533 最大2GB, チップセット945GSE+ICH7M |
| KINO-780AM2 | AMD Socket AM2 Althon64/Althon64 X2/Sempron, DDR2-667/800 最大4GB, チップセットRS780E+SB710 |
| eKINO-945GSE | Atom N270 1.6GHz, DDR2-400/533 最大2GB, チップセット945GSE+ICH7M |
5.25"シングルボードコンピューター (146x203mm)
| NOVA-PV- D4251/D5251 |
Atom D525 1.8GHz / D425 1.8GHz, 2xDDR3 最大4GB, チップセットICH8M |
| NOVA-HM551 | ソケットG Core i7/i5/i3/Celeron, 2xDDR3 最大8GB, チップセットHM55 |
| NOVA-GM45A | ソケットP Core2 Duo/PentiumM/CeleronM, 2xDDR2 最大4GB, チップセットGM45+ICH9M |
EPIC CPUボード(サイズ 165x115mm)
| NANO-HM551 | ソケットG1, Corei7/i5/i3/Celeron, 1xDDR3-1066/800 最大4GB, チップセットHM55 |
| NANO-PV- D4251/N4551/D5251 |
Atom D525 1.8GHz / D425 1.8GHz / N455 1.66GHz, 1xDDR3-800 最大2GB/4GB, チップセットICH8M |
| NANO-PV- D4252/N4552/D5252 |
Atom D525 1.8GHz / D425 1.8GHz / N455 1.66GHz, 1xDDR3-800 最大2GB/4GB, チップセットICH8M |
| NANO-PV-D510A | Atom D510 1.66GHz, 1xDDR2-800/667 最大2GB, チップセットICH8M |
| NANO-QM57A | ソケットG1, Corei7/i5/i3/Celeron, 1xDDR3-1066/800 最大4GB, チップセットQM57 |
| NANO-GM45A2 | ソケットP, CoreDuo/CeleronM, 2xDDR3-1066/800/667/800 最大4GB, チップセットGM45/ICH9M |
| NANO-9453 | ソケットM, Core2Duo/CeleronM, 1xDDR2-667/533/400 最大2GB, チップセット945GME+ICH7M |
| NANO-9452 | ソケットM, Core2Duo/CeleronM, 1xDDR2-667/533/400 最大2GB, チップセット945GME+ICH7M |
| NANO-945GSE3 | Atom N270 1.6GHz, 1xDDR2-400/533 最大2GB, チップセット945GSE+ICH7M |
| NANO-945GSE2 | Atom N270 1.6GHz, 1xDDR2-533 最大2GB, チップセット945GSE/82801GBM/ICH7M |
| NANO-945GSE | Atom N270 1.6GHz, 1xDDR2-533 最大2GB, チップセット945GSE/82801GBM/ICH7M |
| NANO-8522G | ソケット479, PentiumM/CeleronM, 1xDDR-266/200 最大1GB, チップセット852GM+ICH4 |
| NANO-LX | AMD LX800 500MHz, 1xDDR-400/333 最大1GB, チップセットLX800+CS5536 |
3.5"シングルボードコンピューター (102x147mm)
| WAFER-OT-Z670/Z650 |
Atom Z650 1.2GHz / Z670 1.5GHz, 1xDDR2 1GB, チップセットSM35new |
| WAFER-PV- D4253/N4553/D5253 |
Atom D525 1.8GHz / D425 1.8GHz / N455 1.66GHz, 1xDDR3 最大4GB/2GB, チップセットICH8M |
| WAFER-PV- D4252/N4552/D5252 |
Atom D525 1.8GHz / D425 1.8GHz / N455 1.66GHz, 1xDDR3 最大4GB/2GB, チップセットICH8M |
| WAFER-PV- D4251/N4551/D5251 |
Atom D525 1.8GHz / D425 1.8GHz / N455 1.66GHz, 1xDDR3-800 1GB, チップセットICH8M |
| WAFER-US15WP2 | Atom Z530P 533MHz / Z510P 400MHz, 1xDDR2 最大2GB, チップセットUS15WP |
| WAFER-US15WP | Atom Z530P 533MHz / Z510P 400MHz, 1xDDR2 最大2GB, チップセットUS15WP |
| WAFER-945GSELVDS2 | Atom N270 1.6GHz, 1xDDR2 400/533MHz 最大2GB, チップセット945GSE+82801GBM/ICH7M new |
| WAFER-945GSE3 | Atom N270 1.6GHz, 1xDDR2 533MHz 最大2GB, チップセット945GSE+82801GBM/ICH7M new |
| WAFER-945GSE | Atom N270 1.6GHz, 1xDDR2 400/533MHz 最大2GB, チップセット945GSE+82801GBM/ICH7M |
| WAFER-945GSE2 | Atom N270 1.6GHz, DDR2 1GB, チップセット945GSE+82801GBM/ICH7M |
| WAFER-LX | AMD LX800 500MHz, DDR-400/333MHz 1GB, チップセットLX800+AMD CS5536 |
| WAFER-LX2 | AMD LX800 500MHz, DDR-400/333MHz 1GB, チップセットLX800+AMD CS5536 |
| WAFER-LX3 | AMD LX800 500MHz, DDR-400/333MHz 512MB, チップセットLX800+AMD CS5536 |
COM Express CPUモジュール (95x125mm)
| ICE-PV-N4551/D5251 | Atom N455 1.66GHz/D525 1.8GHz, 1xDDR3 最大4GB(D525)/2GB(N455), チップセットICH8Mnew |
| ICE-GM45A | ソケットP CoreDuo/CeleronM, 2xDDR2 最大4GB, チップセットGM45+ICH9-M |
| ICE-945GSE | Atom N270 1.6GHz, 1xDDR2 最大2GB, チップセット945GSE+ 82801GBM/ICH7M |
ETX CPUモジュール (95x114mm)
| IEM-9452 | Core2Duo L7400 1.5GHz, 1xDDR2-667/533/400 最大2GB, チップセット945GME+ICH7-M |
| IEM-945GSE | Atom N270 1.6GHz, 1xDDR2-533/400 最大2GB, チップセット945GSE+82801GBM/ICH7-M |
| IEM-LX | AMD LX800 500MHz, 1xDDR-400/333 最大1GB, チップセットLX800+CS5536 |
| IEM-DB-7S | Full Function ETX Baseboard |
PC/104 (96mm x 90mm) CPUボード
| PM-PV-N4551-D5251 | Atom N455 1.66GHz / Atom D525 1.8GHz, 1xDDR3 最大4GB/2GB, チップセットICH8M |
| PM-LX2 | AMD LX800 500MHz, 1xDDR-400/333 最大1GB, チップセットLX800+CS5536 |
| PM-LX | AMD LX800 500MHz, 1xDDR-400/333 最大1GB, チップセットLX800+CS5536 |
| PM-US15W | Atom Z510 1.1GHz / Atom Z530 1.6GHz, 1xDDR2 最大2GB, チップセットUS15W new |
| PM-945GSE | Atom N270 1.6GHz, 1xDDR2 1GB, チップセット945GSE/ICH7-M new |
IEI製品の価格や納期はお問い合わせください。
IEI社 URL http://www.ieiworld.com/index.aspx
ホーム | サンテックス・ダイレクト | ソフトPLC | 通信ソフト | 車載・小型PC | パネルPC | 車載モニタ | 計測制御ボード | イーサネット
![]() |
サンテックス株式会社〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京887−1TEL 0558-76-1885 FAX 0558-76-1890 お見積り、お問い合わせは、こちらでお願いします。 |