EverFocus社は、1995年に設立したセキュリティ機器メーカーです。台湾の台北市に本社を置き、米国、中国、日本の子会社を通じて、製品の世界的な流通および販売と技術サポートを提供しています。
CubuCAM-Mini + EAC-10N CubuCAM-Mini + EAC-10Nによる自動材積認識ソリューション、デモ可能新発売
AIS-5530 第13/12世代 Core i7/i5/i3 CPU対応、組込PC、拡張カード搭載可能 新発売
IES-3030 第13世代 Core i7-1370PE/i5-1340PE/i3-1320PE CPU搭載、エッジAI組込PC 新発売
IES-2031 第12世代 N97 CPU搭載、エッジAI組込PC 新発売
IVS-5830 第12世代 Core i7/i5/i3 CPU対応、エッジAI組込PC 新発売
IES-4015 第11世代 Core i5-1145G7E CPU搭載、エッジAI組込PC 新発売
IES-3015 第11世代 Core i5-1145G7E CPU搭載、エッジAI組込PC 新発売
EAC-10N3 NVIDIA Jetson Orin NX CPU搭載、エッジAI組込PC 新発売
EAC-10N1 NVIDIA Jetson Orin Nano CPU搭載、エッジAI組込PC 新発売
EAC-30N4/EAC-30N2 NVIDIA Jetson Orin NX/Nano CPU搭載(SuperMode対応)、エッジAI組込PC 新発売
EAC-30N3/EAC-30N1 NVIDIA Jetson Orin NX/Nano CPU搭載、エッジAI組込PC 新発売
EAC-50N3/EAC-50N1 NVIDIA Jetson Orin NX/Nano CPU搭載、エッジAI組込PC 新発売
EAR-30N3 NVIDIA Jetson Orin NX CPU搭載、エッジAI組込PC 新発売
eNVP-JOX-UBIP NVIDIA Jetson Orin NX CPU搭載、IP65防塵防水、エッジAI組込PC 新発売
EAR-30N3 NXP i.MX8M Plus CPU搭載、エッジAI組込PC 新発売
CPU、GPU | Intel Core iシリーズ | Intel Atom | NVIDIA Jetson | NXP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raptor Lake /Alder Lake (第13/12世代) |
Tiger Lake (第11世代) |
Comet Lake /Coffee Lake (第10/9/8世代) |
Elkhart Lake /Apollo Lake (第7/6世代) |
Orin NX /Xavier NX |
TX2 NX /Orin Nano /Nano |
i.MX8M Plus | |
エッジAI組込PC | IES-3030new | IES-4015new | eIVP-CFS-AI-D0000 | IES-10A1 | EAC-10N3new | EAC-10N1new | NEC-C501new |
IES-2031new | IES-3015new | eIVP-WHU-AI-D0000 | EAC-30N4new | EAC-30N2new | |||
IVS-5830new | eIVP-TGU-AI-D0000 | EAC-30N3new | EAC-30N1new | ||||
eIVP-CML-AI-D0000 | EAC-50N1new | eNVP-JTX-AI-D0000 | |||||
EAC-50N3new | eNVP-JON-UB | ||||||
EAR-30N3new | eNVP-JNN-AI-UB000 | ||||||
eNVP-JOX-UBIPnew | |||||||
eNVP-JNX-AI-D0000 | |||||||
組込拡張可能 | AIS-5530new | AIS-7000 | |||||
車載 | eIVP-TGU-IV-V0000 | eIVP-CFS-IV-V0004 (eIVP6600) |
eIVP-EHL-IV-V0000 | eNVP-JNX-IV-V0008 | eNVP-JTX-IV-V0008 | ||
eNVP-JNX-IV-D0008 | eNVP-JTX-IV-D0008 | ||||||
eNVP-JNN-IV-V0008 |
カメラ | 2MP | 5MP | |||
---|---|---|---|---|---|
ボール型 | バレット型 | ドーム型 | ボール型 | ドーム型 | |
IPカメラ | EBN1240-SG | EZN1240-SG | EHN2550-SG | ||
AHDカメラ | EZA1281 | EHA1281 | EBA1541 |
![]() |
■ソフトウェア iSSA-Software ■3Dカメラ iSSA CubiCAM-mini ・VGA ToF, 0.5-3m range, 940nm VCSEL ・USB 3.0 Android/Linux/Windows ・コンパクト 70x30x15mm, < 2% エラー , ワイドFOV ■エッジAI組込PC EAC-10N1 ・NVIDIA Jetson Orin Nano CPU搭載 ・1 HDMI , 1 GbE , 2 USB3.2 , 2 COM ・ワイドDC入力 9~36V ・拡張動作温度 -20~60℃ EAC-10N1カタログ(PDF 388KB) |
![]() |
■幅190×高さ215×奥行130mm 5.31リットル ■第13/12世代 Raptor Lake-S/Alder Lake-S Core i7/i5/i3 CPU搭載 ■DDR5-5600/4800MHz (最大64GB) ■ディスプレイ 2 HDMI , 2 DP ■2 2.5GbE , 6 USB3.2 + 4 USB2.0 , 6 COM ■2.5" SATA x 2 ■1スロット: 1 PCIe[x16](Gen4) ■NVIDIA A2000(70W)対応 ■ワイドDC入力 12~36V AIS-5530カタログ(PDF 694KB) |
型名 | AIS-5530 |
---|---|
CPU | 第13/12世代 Core i7/i5/i3 (Raptor Lake-S/Alder Lake-S) |
チップセット | Q670E |
メモリ | DDR5-5600/4800MHz SODIMM x 2, 最大 64GB |
ストレージ | 2.5" SATA x 2 |
拡張スロット | PCIe[x16](Gen4) x 1 |
M.2 B Key(3042, PCIe(Gen3)) x 1, M.2 E Key(2230, PCIe(Gen3)) x 1 | |
I/Oコネクタ | 2.5GbE(i225-LM) x 1, 2.5GbE(i225) x 1(RJ-45) |
USB3.2(Gen2) x 4, USB3.2(Gen1) x 2, USB2.0 x 4 | |
RS-232/442/485 x 2, RS-232 x 4 | |
HDMI x 2, DP x 2 | |
8 DIO | |
オーディオ Mic-in x 1, Line-in x 1, Line-out x 1 | |
入力電源 | 12~36V DC, 3ピン Pheonixコネクタ,w/Power ignition |
寸法(W x H x D) / 重量 | 190 x 215 x 130mm / TBD |
動作温度 | 0~60℃ |
認証 | CE, FCC |
型名 | 仕様 |
---|---|
AIS-5530 | 第13/12世代 Core i7/i5/i3 (Raptor Lake-S/Alder Lake-S) |
オプション | NVIDIA RTX A2000/12G, 5G/4Gモジュール, WiFiモジュール |
![]() |
■幅270×高さ140×奥行360mm 13.61リットル ■第10世代 Comet Lake Xeon/Core i9/i7/i5/i3 CPU搭載(ファンレス) ■DDR4-3200MHz (最大64GB) ■ディスプレイ 1 VGA , 1 DVI-D , 1 HDMI ■2 GbE , 6 USB3.2 , 4 COM ■2.5" SATA x 2(前面操作) , M.2 Key M x 1 ■2スロット: 1 PCIe[x16] + 1 PCIe[x4] ■ワイドDC入力 9~55V ■拡張動作温度 -30~60℃(35W TDP CPU) AIS-7000カタログ(PDF 742KB) |
型名 | AIS-7000 |
---|---|
CPU | 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 (Comet Lake-S) |
チップセット | W480E |
メモリ | DDR4-3200MHz SODIMM x 2, 最大 64GB |
ストレージ | 2.5" SATA x 2(前面操作) |
M.2 Key M(2280, NVMe) x 1 | |
拡張スロット | PCIe[x16] x 1, PCIe[x4] x 1 |
Mini PCIe(full-size) x 2, M.2 B Key(3042) x 1 | |
I/Oコネクタ | GbE(i210IT) x 2(RJ-45) |
USB3.2(Gen2) x 6 | |
RS-232/442/485 x 4 | |
CAN BUS x 1 | |
VGA x1, DVI-D x 1, HDMI 1.4b x 1 | |
DIO(4 DI, 4 DO) x 1(DB15) | |
オーディオ Mic-in x 1, Line-out x 1 | |
入力電源 | 9~55V DC(80Vサージ保護, イグニッションPIN有) |
寸法(W x H x D) / 重量 | 270 x 140 x 360mm / TBD |
動作温度 | 35W TDP CPU:-30~60℃, 65W TDP CPU:-30~50℃, 80W TDP CPU:-30~40℃(システムFAN装着時) グラフィックカード搭載:-20~45℃(システムFAN装着時) |
認証 | CE, FCC |
型名 | 仕様 |
---|---|
AIS-7000-01 | 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 (Comet Lake-S) |
AIS-7000-02 | 第10世代 Xeon/Core i9/i7/i5/i3 (Comet Lake-S), システムFAN |
オプション | 5G/4Gモジュール, WiFiモジュール |
![]() |
■幅150×高さ67×奥行124mm 1.25リットル ■第13世代 Raptor Lake Core i7-1370PE/i5-1340PE/i3-1320PE CPU搭載(ファンレス) ■ディスプレイ 1 HDMI 2.0b, 1 DisplayPort 1.2, 1 DisplayPort 1.4a via USB4.0 Type-C ■1 2.5GbE , 1 GbE , 1 USB4.0 Type-C + 3 USB3.2 + 1 USB2.0 , 1 COM ■拡張動作温度 -20~60℃ IES-3030カタログ(PDF 562KB) |
型名 | IES-3030 |
---|---|
CPU | 第13世代 Core i7-1370PE/i5-1340PE/i3-1320PE (Raptor Lake) |
メモリ | Onboard 16GB/8GB LPDDR5 |
ストレージ | 2.5" SATA x 1 |
M.2 Key M(2280, PCIe Gen4.0[x4]) x 2 | |
拡張スロット | M.2 Key B(3052) x 1, M.2 Key E(2230) x 1 |
I/Oコネクタ | 2.5GbE(i226-IT, TSN対応) x 1, GbE(i219, vPRO対応) x 1(RJ-45) |
USB4.0 Type-C x 1, USB3.2(Gen2) x 3, USB2.0 x 1 | |
RS-232/442/485 x 1 | |
HDMI 2.0b x 1, DP 1.2 x 1, DP 1.4a(via USB Type-C) x 1 | |
入力電源 | DC 12V |
寸法(W x H x D) / 重量 | 150 x 67 x 124mm / TBD |
動作温度 | -20~60℃ |
認証 | CE, FCC |
型名 | 仕様 |
---|---|
IES-3037-01 | 第13世代 Core i7-1370PE (Raptor Lake), 16GB LPDDR5 |
IES-3035-01 | 第13世代 Core i5-1340PE (Raptor Lake), 16GB LPDDR5 |
IES-3033-01 | 第13世代 Core i3-1320PE (Raptor Lake), 8GB LPDDR5 |
オプション | ACアダプタ 120W(12V @10A) |
![]() |
■幅134×高さ58×奥行106.5mm 0.83リットル ■第12世代 Alder Lake-N N97 CPU搭載(ファンレス) ■ディスプレイ 1 HDMI , 1 DisplayPort ■2 2.5GbE , 2 USB3.2 + 1 USB3.2 Type-C , 2 COM ■拡張動作温度 -20~70℃ IES-2031カタログ(PDF 576KB) |
型名 | IES-2031 |
---|---|
CPU | 第12世代 N97 (Alder Lake-N) |
メモリ | Onboard 4GB LPDDR5 |
ストレージ | 32GB eMMC |
M.2 Key M(2280) x 1 | |
拡張スロット | M.2 Key B(3052) x 1, M.2 Key E(2230) x 1 |
I/Oコネクタ | 2.5GbE(i226-IT, TSN対応) x 2(RJ-45) |
USB3.2 x 2, USB3.2 Type-C x 1 | |
RS-232/442/485 x 2 | |
HDMI 2.0b x 1, DP 1.2 x 1 | |
入力電源 | DC 12V |
寸法(W x H x D) / 重量 | 134 x 58 x 106.5mm / TBD |
動作温度 | -20~70℃ |
認証 | CE, FCC |
型名 | 仕様 |
---|---|
IES-2031 | 第12世代 N97 (Alder Lake-N), 4GB LPDDR5, 32GB eMMC |
オプション | ACアダプタ 120W(12V @10A) |
![]() |
■幅204×高さ113×奥行190mm 4.38リットル ■第12世代 Alder Lake Core i7/i5/i3 CPU対応(ファンレス) ■DDR4-3200MHz (最大64GB) ■ディスプレイ 1 VGA , 1 HDMI , 3 DisplayPort ■1 2.5GbE , 4 GbE , 4 USB3.0 + 1 USB3.0 Type-C + 2 USB2.0 , 2 COM ■2.5" SATA x 2(前面操作) , M.2 Key M(2280) x 1 ■ワイドDC入力 9~55V ■拡張動作温度 -20~60℃ IVS-5830カタログ(PDF 840KB) |
型名 | IVS-5830 |
---|---|
CPU | 第12世代 Core i7/i5/i3 (Alder Lake) |
メモリ | DDR4-3200MHz SODIMM x 2, 最大 64GB |
ストレージ | 2.5" SATA x 2(前面操作) |
M.2 Key M(2280) x 1 | |
拡張スロット | M.2 Key B(3052) x 1, M.2 Key E(2230) x 1 |
MXM x 1 | |
I/Oコネクタ | 2.5GbE(i226LM) x 1, GbE(i210) x 4(RJ-45) |
USB3.0 x 4, USB3.0 Type-C x 1, USB2.0 x 2 | |
RS-232/442/485 x 2 | |
VGA x 1, HDMI x 1, DP x 3 | |
16-bit GPIO | |
オーディオ Mic-in x 1, Line-in x 1, Line-out x 1 | |
入力電源 | DC 9~55V |
寸法(W x H x D) / 重量 | 204 x 113 x 190mm / TBD |
動作温度 | -20~60℃ |
認証 | CE, FCC |
型名 | 仕様 |
---|---|
IVS-5830 | 第12世代 Core i7/i5/i3 (Alder Lake) |
オプション | 5G/4Gモジュール, WiFiモジュール |
![]() |
■幅185×高さ60×奥行175mm 1.94リットル ■第11世代 Tiger Lake Core i5-1145G7E CPU搭載(ファンレス) ■DDR4-3200MHz (最大64GB) ■ディスプレイ 1 HDMI , 1 DisplayPort , 1 DisplayPort via USB3.1 Type-C ■1 2.5GbE , 1 GbE + 8 GbE(IES-4015-03) , 2 USB3.2 + 1 USB3.1 Type-C + 2 USB2.0 ■2 COM + 4 COM(IES-4015-01) / 8 COM(IES-4015-02) ■2.5" SATA x 1 , M.2 Key M(2242/2280) x 1 ■ワイドDC入力 12~24V ■拡張動作温度 -20~50℃ IES-4015カタログ(PDF 841KB) |
型名 | IES-4015 |
---|---|
CPU | Core i5-1145G7E 1.5GHz |
メモリ | DDR4-3200MHz SODIMM x 2, 最大 64GB |
ストレージ | 2.5" SATA x 1 |
M.2 Key M(2242/2280) x 1 | |
拡張スロット | M.2 Key B(3042/3052) x 1, M.2 Key E(2230) x 1 |
SIMカード x 1 | |
I/Oコネクタ | 2.5GbE(i225-V) x 1, GbE(i219LM, iAMT対応) x 1(RJ-45) + GbE(i211) x 8(IES-4015-03のみ) |
USB3.2 x 2, USB3.1 Type-C(DP1.4対応) x 1, USB2.0 x 2 | |
RS-232 x 2 + COM x 4(IES-4015-01) / COM x 8(IES-4015-02) | |
HDMI x 1, DP x 1, DP x 1(via USB3.1 Type-C) | |
16-bit GPIO(IES-4015-01) | |
オーディオ Mic-in x 1, Line-out x 1 | |
入力電源 | DC 12~24V |
寸法(W x H x D) / 重量 | 185 x 60 x 175mm / TBD |
動作温度 | -20~50℃ |
認証 | CE, FCC |
型名 | 仕様 |
---|---|
IES-4015-01 | Core i5-1145G7E CPU, 4 COM, 16-bit GPIO |
IES-4015-02 | Core i5-1145G7E CPU, 8 COM |
IES-4015-03 | Core i5-1145G7E CPU, 8 GbE |
オプション | ACアダプタ 120W(12V @10A), 5G/4Gモジュール, WiFiモジュール |
![]() |
■幅150×高さ75×奥行109.2mm 1.23リットル ■第11世代 Tiger Lake Core i5-1145G7E CPU搭載(ファンレス) ■DDR4-3200MHz (最大64GB) ■ディスプレイ 2 HDMI , 1 DisplayPort , 1 DisplayPort via USB3.2 Type-C ■1 2.5GbE , 1 GbE , 2 USB3.2 + 2 USB3.2 Type-C ■M.2 Key M(2242/2280) x 1 ■ワイドDC入力 12~24V ■拡張動作温度 -10~50℃ IES-3015カタログ(PDF 647KB) |
型名 | IES-3015 |
---|---|
CPU | Core i5-1145G7E 1.5GHz |
メモリ | DDR4-3200MHz SODIMM x 2, 最大 64GB |
ストレージ | M.2 Key M(2242/2280) x 1 |
拡張スロット | M.2 Key B(3042/3052) x 1, M.2 Key E(2230) x 1 |
I/Oコネクタ | 2.5GbE(i225-V) x 1, GbE(i219LM, iAMT対応) x 1(RJ-45) |
USB3.2 x 2, USB3.2 Type-C(DP1.4対応) x 2 | |
HDMI x 2, DP x 1, DP(via USB3.2 Type-C) x 1 | |
オーディオ Mic-in/Line-out x 1 | |
入力電源 | DC 12~24V |
寸法(W x H x D) / 重量 | 150 x 75 x 109.2mm / TBD |
動作温度 | -10~50℃ |
認証 | CE, FCC |
型名 | 仕様 |
---|---|
IES-3015 | Core i5-1145G7E CPU |
オプション | ACアダプタ 120W(12V @10A) |
![]() |
■幅150.4×高さ57×奥行106.2mm 0.91リットル ■第11世代 Tiger Lake Core i5-1145G7E CPU搭載(ファンレス) ■DDR4-3200MHz (最大32GB) ■ディスプレイ 2 DisplayPort (最大 4096x2304@60Hz) ■1 2.5GbE , 1 GbE , 2 USB3.2 + 2 USB2.0 , 2 COM ■2.5" SATA x 1 , M.2 Key M(2260) x 1 ■ワイドDC入力 9~55V ■拡張動作温度 -40~75℃ ■EverFocus AiO NVR: 8ch(最大) ■ESDQ , OpenVINO ToolKitサポート eIVP-TGU-IV-V0000カタログ(PDF 308KB) |
型名 | eIVP-TGU-IV-V0000 |
---|---|
CPU | Core i5-1145G7E 1.5GHz |
メモリ | DDR4-3200MHz SODIMM x 1, 最大 32GB |
ストレージ | 2.5" SATA x 1 |
M.2 Key M(2260) x 1 | |
拡張スロット | M.2 Key B(3042/3052) x 1, M.2 Key E(2230) x 1 |
I/Oコネクタ | 2.5GbE(i225-IT, TSN対応) x 1, GbE(i219LM, iAMT/TPM2.0対応) x 1(RJ-45) |
USB3.2(Gen2) x 2, USB2.0 x 2 | |
RS-232/442/485 x 2 | |
DP x 2 | |
16-bit GPIO | |
オーディオ Mic-in x 1, Line-out x 1 | |
入力電源 | DC 9~55V |
寸法(W x H x D) / 重量 | 150.4 x 57 x 106.2mm / 1.3kg |
動作温度 | -40~75℃ |
認証 | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
型名 | 仕様 |
---|---|
eIVP-TGU-IV-V0000 | Core i5-1145G7E CPU |
![]() |
■幅314×高さ49.6×奥行282.2mm 4.39リットル ■第11世代 Tiger Lake Core i5-1145G7E CPU搭載(ファンレス) ■DDR4-3200MHz (最大64GB) ■ディスプレイ 1 HDMI 2.0a , 3 DisplayPort 1.4(2 USB3.2 Type-C) ■1 2.5GbE , 1 GbE , 4 USB3.2(2 Type-C) + 2 USB2.0 , 1 COM ■2.5" SATA x 1 , M.2 Key M(2242/2260/2280) x 1 ■EverFocus AiO NVR: 8ch(最大) ■ESDQ , OpenVINO ToolKitサポート eIVP-TGU-AI-D0000カタログ(PDF 351KB) |
![]() |
型名 | eIVP-TGU-AI-D0000 |
---|---|
CPU | Core i5-1145G7E 1.5GHz |
メモリ | DDR4-3200MHz SODIMM x 2, 最大 64GB |
ストレージ | 2.5" SATA x 1 |
M.2 Key M(2242/2260/2280) x 1 | |
I/Oコネクタ | 2.5GbE(i225LM) x 1, GbE(i219LM, iAMT対応) x 1(RJ-45) |
USB3.2(Gen2)(Type-C, DP 1.4) x 2, USB3.2(Gen2) x 4, USB2.0 x 2 | |
RS-232 x 1 | |
HDMI 2.0a x 1, DP 1.4 x 1 | |
オーディオ Mic-in x 1, Line-out x 1 | |
入力電源 | DC 19V, 90W(ACアダプタ) |
寸法(W x H x D) / 重量 | 171.8 x 109.45 x 50.05mm / 1.6kg |
動作温度 | 0~50℃ |
認証 | CE, FCC Class A |
型名 | 仕様 |
---|---|
eIVP-TGU-AI-D0000 | Core i5-1145G7E CPU, ACアダプタ |
![]() |
■幅260×高さ79×奥行175mm 3.59リットル ■第9世代 Coffe Lake Core i5-9500TE CPU搭載(ファンレス) ■DDR4-2666MHz (最大64GB) ■ディスプレイ 1 DVI-I , 1 DVI-D , 1 DP ■2 GbE , 4 PoE+ , 6 USB3.1 , 4 COM ■2.5" SATA x 2(前面操作) , M.2 Key M x 1 , mSATA x 2 , CFast x 1 ■ワイドDC入力 6~36V ■拡張動作温度 -40~75℃ ■EverFocus AiO NVR , Axxon Next使用可能 eIVP-CFS-IV-V0004(eIVP6600)カタログ(PDF 188KB) |
型名 | eIVP-CFS-IV-V0004(eIVP6600) |
---|---|
CPU | Core i5-9500TE 2.2GHz |
メモリ | DDR4-2666MHz SODIMM x 2, 最大 64GB |
ストレージ | 2.5" SATA x 2(前面操作) |
M.2 Key M x 1 | |
CFast x 1 | |
拡張スロット | Mini PCIe(full-size, mSATA対応) x 2, M.2 E Key x 1 |
I/Oコネクタ | GbE(i219LM, iAMT対応) x 1, GbE(i210) x 1, PoE+(GbE IEEE802.3at (25.5W/48V)) x 4(RJ-45) |
USB3.1 x 6 | |
RS-232 x 4 | |
DVI-I x1, DVI-D x 1, DP x 1 | |
16 Isolated DIO(8 DI, 8 DO) | |
オーディオ Mic-in x 1, Line-out x 1 | |
入力電源 | 6~36V DC(80Vサージ保護, イグニッションPIN有) |
寸法(W x H x D) / 重量 | 260 x 79 x 175mm / 3.8kg |
動作温度 | -40~75℃ |
認証 | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2, RoHS |
型名 | 仕様 |
---|---|
eIVP-CFS-IV-V0004 (eIVP6600) |
Core i5-9500TE CPU, 8GB DDR4メモリ, 64GB SSD |
オプション | ACアダプタ 280W(24V @11.67A)/160W(24V @6.67A), 4Gモジュール, WiFiモジュール, 取付キット: VESA, 2Uラックマウント |
![]() |
■幅178×高さ34×奥行178mm 1.08リットル ■第10世代 Core i9/i7/i5/i3 (Comet Lake-S) CPU対応(eIVP-CML-AI-D0000) ■第8世代 Core i5-8500 CPU搭載(eIVP-CFS-AI-D0000) ■2 DDR4-2933/2666/2400MHz (最大64GB)(eIVP-CML-AI-D0000) ■DDR4-2133MHz (最大32GB)(eIVP-CFS-AI-D0000) ■ディスプレイ 1 HDMI , 1 DisplayPort , 1 VGA ■1 GbE , 4 USB3.x(2 Type-C) + 4 USB2.0 , 1 COM ■2.5" SATA x 1 , M.2 Key M(2280) x 1 ■EverFocus AiO NVR: 8ch(最大) eIVP-CML-AI-D0000カタログ(PDF 184KB) eIVP-CFS-AI-D0000カタログ(PDF 189KB) |
![]() |
型名 | eIVP-CML-AI-D0000 | eIVP-CFS-AI-D0000 |
---|---|---|
CPU | 第10世代 Core i9/i7/i5/i3 (Comet Lake-S) | Core i5-8500 3GHz |
チップセット | H410 | H310 |
メモリ | DDR4-2933/2666/2400MHz SODIMM x 2, 最大 64GB | DDR4-2133MHz SODIMM x 2, 最大 32GB |
ストレージ | 2.5" SATA x 1 | |
M.2 Key M(2280) x 1 | ||
I/Oコネクタ | GbE(RTL8111GN) x 1(RJ-45) | |
USB3.2(Type-C) x 2, USB3.2 x 2, USB2.0 x 4 | USB3.1(Type-C) x 2, USB3.1 x 2, USB2.0 x 4 | |
RS-232 x 1 | ||
HDMI 1.4b x 1, DP 1.4a x 1, VGA x 1 | HDMI 2.0 x 1, DP 1.2a x 1, VGA x 1 | |
オーディオ Mic-in x 1, Headphone x 1, Line-out x 1 | ||
入力電源 | DC 19V, 90W(ACアダプタ) | |
寸法(W x H x D) / 重量 | 178 x 34 x 178mm / 1kg | |
動作温度 | 0~50℃ | |
認証 | CE, FCC Class A, RoHS |
型名 | 仕様 |
---|---|
eIVP-CML-AI-D0000 | 第10世代 Core i9/i7/i5/i3 (Comet Lake-S) CPU, 32GB DDR4メモリ, ACアダプタ |
eIVP-CFS-AI-D0000 | Core i5-8500 CPU, 16GB DDR4メモリ, 500GB HDD, ACアダプタ |
![]() |
![]() |
■幅150×高さ60×奥行100mm 0.9リットル ■第8世代 Core i3-8145UE CPU搭載 ■Movidius Myriad X VPU搭載 ■ディスプレイ 2 HDMI 1.4b ■2 GbE , 2 USB3.2 + 2 USB2.0 , 2 COM(オプション) ■2.5" SATA x 1 , mSATA x 1 eIVP-WHU-AI-D0000カタログ(PDF 207KB) |
型名 | eIVP-WHU-AI-D0000 |
---|---|
CPU | Core i3-8145UE 2.2GHz |
メモリ | DDR4-2400MHz SODIMM x 1, 最大 32GB |
ストレージ | 2.5" SATA x 1 |
拡張スロット | Mini PCIe(full-size, mSATA対応) x 1, M.2 E Key x 1 |
I/Oコネクタ | GbE(Realtek 8111) x 2(RJ-45) |
USB3.2(Gen2) x 2, USB2.0 x 2(Pin header) | |
RS-232/442/485 x 2(オプション) | |
HDMI 1.4b x 2 | |
DIO 4-bit | |
入力電源 | DC 12V |
寸法(W x H x D) / 重量 | 150 x 60 x 100mm / 635g |
動作温度 | 0~50℃ |
認証 | CE, FCC |
型名 | 仕様 |
---|---|
eIVP-WHU-AI-D0000 | Core i3-8145UE CPU, 4GB DDR4メモリ |
オプション | ACアダプタ 60W(12V @5A) |
![]() |
■幅150×高さ60×奥行100mm 0.9リットル ■第7世代 Atom x6425RE CPU搭載 ■ディスプレイ 1 HDMI 2.0b , 1 DP 1.4 ■2 GbE , 2 USB3.2 + 4 USB2.0 , 4 COM ■2.5" SATA x 1 ■ワイドDC入力 9~36V ■拡張動作温度 -40~60℃ ■EverFocus AiO NVR使用可能 eIVP-EHL-IV-V0000カタログ(PDF 503KB) |
型名 | eIVP-WHU-AI-D0000 |
---|---|
CPU | Atom x6425RE 1.9GHz |
メモリ | DDR4-3200MHz SODIMM x 1, 最大 32GB |
ストレージ | 2.5" SATA x 1 |
拡張スロット | M.2 Key B(2280) x 1, M.2 Key B(2242) x 1, M.2 Key E(2230) x 1 |
I/Oコネクタ | GbE(i210) x 2(RJ-45) |
USB3.2 x 2, USB2.0 x 4 | |
RS-232/442/485 x 4 | |
CAN BUS x 2 | |
HDMI 2.0b x 1, DP 1.4 x 1 | |
DIO 8-bit | |
オーディオ Mic-in x 1, Line-out x 1 | |
入力電源 | DC 9~36V |
寸法(W x H x D) / 重量 | 160 x 81 x 130.8mm / 1.5kg |
動作温度 | -40~60℃ |
認証 | CE, FCC Class A(EN 55032 & EN 55035), EN50155 |
型名 | 仕様 |
---|---|
eIVP-EHL-IV-V0000 | Atom x6425RE 1.9GHz |
オプション | ACアダプタ 120W(12V @10A) |
![]() |
■幅78.1×高さ57×奥行95.2mm 0.42リットル ■第6世代 Atom X5-E3940 CPU搭載 ■ディスプレイ 1 HDMI 1.4 ■2 GbE , 4 USB3.0 ■拡張動作温度 -20~75℃ IES-10A1カタログ(PDF 745KB) |
型名 | IES-10A1 |
---|---|
CPU | Atom X5-E3940 1.6GHz |
メモリ | Onboard 4GB LPDDR4-1866MHz |
ストレージ | 32GB eMMC5.1 |
拡張スロット | M.2 Key E(2230) x 1 |
I/Oコネクタ | GbE(i210) x 2(RJ-45) |
USB3.0 x 4 | |
HDMI 1.4 x 1 | |
入力電源 | DC 12V |
寸法(W x H x D) / 重量 | 78.1 x 57 x 95.2mm / 0.88kg |
動作温度 | -20~75℃ |
認証 | CE, FCC |
型名 | 仕様 |
---|---|
IES-10A1 | Atom x6425RE 1.9GHz, 4GB LPDDR4-1866MHz, 32GB eMMC5.1 |
オプション | ACアダプタ, WiFi/4Gモジュール |
![]() |
■幅94.6×高さ76×奥行28.55mm 0.21リットル ■NVIDIA Jetson Orin NX CPU搭載 ■ディスプレイ 1 HDMI ■1 GbE , 2 USB3.2 , 2 COM ■M.2 Key M(2242) x 1 ■ワイドDC入力 9~36V ■拡張動作温度 -20~60℃ EAC-10N3カタログ(PDF 389KB) |
型名 | EAC-10N3 | |
---|---|---|
CPU | NVIDIA Jetson Orin NX 8/6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | |
GPU | NVIDIA Ampere Architecture GPU with 1024 CUDA cores and 32 Tensor cores | |
メモリ | Onboard 16GB/8GB 128-bit LPDDR5 | |
ストレージ | M.2 Key M(2242) x 1 | |
I/Oコネクタ | GbE x 1 | |
USB 3.2(Gen1) x 2, Micro USB(コンソール用) x 1 | ||
RS-232/485(5 Pin端子台付き) x 2 | ||
HDMI 2.0 x 1 | ||
入力電源 | 9~36V DC | |
寸法(W x H x D) / 重量 | 94.6 x 76 x 28.55mm / 0.3kg | |
動作温度 | -20~60℃ | |
認証 | CE, FCC | |
対応OS | Linux (NVIDIA Jetpack 5.1.2 and above) |
型名 | 仕様 |
---|---|
2EAC-10N3-0405-01 | NVIDIA Jetson Orin NX CPU, 8GB LPDDR5, 128GB NVMe SSD |
2EAC-10N3-0505-01 | NVIDIA Jetson Orin NX CPU, 16GB LPDDR5, 128GB NVMe SSD |
オプション | ACアダプタ 60W(12V @5A) |
![]() |
■幅94.6×高さ76×奥行28.55mm 0.21リットル ■NVIDIA Jetson Orin Nano CPU搭載 ■ディスプレイ 1 HDMI ■1 GbE , 2 USB3.2 , 2 COM ■M.2 Key M(2242) x 1 ■ワイドDC入力 9~36V ■拡張動作温度 -20~60℃ EAC-10N1カタログ(PDF 388KB) |
型名 | EAC-10N1 | |
---|---|---|
CPU | NVIDIA Jetson Orin Nano 6-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | |
GPU | NVIDIA Ampere Architecture GPU with 1024 CUDA cores and 32 Tensor cores | |
